HFFR Cable Prices India 2026 — IS 17048:2018 Halogen Free
HFFR cable prices India 2026. IS 17048:2018. HCl below 0.5%. Mandatory for hospitals, airports, metro under NBC 2016. Polycab, Havells, National Cables. BIS verified.
HFFR Cable (IS 17048:2018) price in India (2026): ₹20.09/m to ₹26,212.29/m per metre for BIS-certified cable to IS 17048:2018. 106 sizes tracked across 7 manufacturers. Source lists effective 25 September 2026.
Brand-by-brand price matrix
106 sizes × 7 brands. Click a row label to compare a single spec across all brands; click a price cell to see that brand's product detail.
| Spec | Cu floor | Finolex | Havells | KEI Industries | Lapp India | Polycab | RR Kabel | Ultravolt | Margin range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 mm² · 1-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹9.72 | — | — | ₹22.60/m +133% over floor | ₹20.09/m +107% over floor | — | — | — | 107% – 133% |
| 0.5 mm² · 2-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 (Round) | ₹19.44 | — | — | ₹62.10/m +219% over floor | — | — | — | — | 219% – 219% |
| 0.5 mm² · 3-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹29.16 | — | — | ₹81.80/m +181% over floor | — | — | — | — | 181% – 181% |
| 0.5 mm² · 4-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹38.87 | — | — | ₹103.90/m +167% over floor | — | — | — | — | 167% – 167% |
| 0.5 mm² · 5-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹48.59 | — | — | ₹130.70/m +169% over floor | — | — | — | — | 169% – 169% |
| 0.5 mm² · 6-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹58.31 | — | — | ₹161.80/m +177% over floor | — | — | — | — | 177% – 177% |
| 0.5 mm² · 7-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹68.03 | — | — | ₹173.00/m +154% over floor | — | — | — | — | 154% – 154% |
| 0.5 mm² · 10-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹97.19 | — | — | ₹249.30/m +157% over floor | — | — | — | — | 157% – 157% |
| 0.5 mm² · 12-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹116.62 | — | — | ₹299.00/m +156% over floor | — | — | — | — | 156% – 156% |
| 0.5 mm² · 14-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹136.06 | — | — | ₹346.50/m +155% over floor | — | — | — | — | 155% – 155% |
| 0.5 mm² · 16-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹155.50 | — | — | ₹390.10/m +151% over floor | — | — | — | — | 151% – 151% |
| 0.5 mm² · 19-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹184.66 | — | — | ₹454.50/m +146% over floor | — | — | — | — | 146% – 146% |
| 0.5 mm² · 24-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹233.25 | — | — | ₹567.60/m +143% over floor | — | — | — | — | 143% – 143% |
| 0.75 mm² · 1-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹14.58 | ₹20.17/m +38% over floor | — | ₹31.00/m +113% over floor | ₹29.30/m +101% over floor | ₹32.92/m +126% over floor | — | — | 38% – 126% |
| 0.75 mm² · 1-core · XL-HFFR IS 17048:2018 · Class 5 (E-Beam Crosslinked) | ₹14.58 | ₹21.89/m +50% over floor | — | — | — | — | ₹26.72/m +83% over floor | ₹26.00/m +78% over floor | 50% – 83% |
| 0.75 mm² · 2-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 (Round) | ₹29.16 | — | — | ₹83.80/m +187% over floor | — | — | — | — | 187% – 187% |
| 0.75 mm² · 3-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹43.73 | — | — | ₹112.60/m +157% over floor | — | — | — | — | 157% – 157% |
| 0.75 mm² · 4-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹58.31 | — | — | ₹144.70/m +148% over floor | — | — | — | — | 148% – 148% |
| 0.75 mm² · 5-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹72.89 | — | — | ₹181.60/m +149% over floor | — | — | — | — | 149% – 149% |
| 0.75 mm² · 6-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹87.47 | — | — | ₹222.20/m +154% over floor | — | — | — | — | 154% – 154% |
| 0.75 mm² · 7-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹102.05 | — | — | ₹241.70/m +137% over floor | — | — | — | — | 137% – 137% |
| 0.75 mm² · 10-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹145.78 | — | — | ₹348.00/m +139% over floor | — | — | — | — | 139% – 139% |
| 0.75 mm² · 12-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹174.94 | — | — | ₹417.00/m +138% over floor | — | — | — | — | 138% – 138% |
| 0.75 mm² · 14-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹204.09 | — | — | ₹484.00/m +137% over floor | — | — | — | — | 137% – 137% |
| 0.75 mm² · 16-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹233.25 | — | — | ₹547.00/m +135% over floor | — | — | — | — | 135% – 135% |
| 0.75 mm² · 19-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹276.98 | — | — | ₹640.20/m +131% over floor | — | — | — | — | 131% – 131% |
| 0.75 mm² · 24-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹349.87 | — | — | ₹801.70/m +129% over floor | — | — | — | — | 129% – 129% |
| 1 mm² · 1-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹19.44 | ₹25.78/m +33% over floor | ₹31.31/m +61% over floor | ₹39.70/m +104% over floor | ₹38.37/m +97% over floor | ₹41.65/m +114% over floor | — | — | 33% – 114% |
| 1 mm² · 1-core · XL-HFFR IS 17048:2018 · Class 5 (E-Beam Crosslinked) | ₹19.44 | ₹28.17/m +45% over floor | — | — | — | — | ₹36.40/m +87% over floor | ₹35.00/m +80% over floor | 45% – 87% |
| 1 mm² · 2-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 (Round) | ₹38.87 | — | — | ₹101.70/m +162% over floor | — | — | — | — | 162% – 162% |
| 1 mm² · 3-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹58.31 | — | — | ₹139.50/m +139% over floor | — | — | — | — | 139% – 139% |
| 1 mm² · 4-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹77.75 | — | — | ₹180.40/m +132% over floor | — | — | — | — | 132% – 132% |
| 1 mm² · 5-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹97.19 | — | — | ₹232.60/m +139% over floor | — | — | — | — | 139% – 139% |
| 1 mm² · 6-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹116.62 | — | — | ₹283.60/m +143% over floor | — | — | — | — | 143% – 143% |
| 1 mm² · 7-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹136.06 | — | — | ₹310.20/m +128% over floor | — | — | — | — | 128% – 128% |
| 1 mm² · 10-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹194.37 | — | — | ₹445.90/m +129% over floor | — | — | — | — | 129% – 129% |
| 1 mm² · 12-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹233.25 | — | — | ₹534.50/m +129% over floor | — | — | — | — | 129% – 129% |
| 1 mm² · 14-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹272.12 | — | — | ₹621.00/m +128% over floor | — | — | — | — | 128% – 128% |
| 1 mm² · 16-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹311.00 | — | — | ₹703.30/m +126% over floor | — | — | — | — | 126% – 126% |
| 1 mm² · 19-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹369.31 | — | — | ₹824.90/m +123% over floor | — | — | — | — | 123% – 123% |
| 1 mm² · 24-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹466.50 | — | — | ₹1,034.70/m +122% over floor | — | — | — | — | 122% – 122% |
| 1.5 mm² · 1-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹29.16 | ₹38.28/m +31% over floor | ₹45.95/m +58% over floor | ₹59.80/m +105% over floor | ₹54.28/m +86% over floor | ₹60.63/m +108% over floor | — | — | 31% – 108% |
| 1.5 mm² · 1-core · XL-HFFR IS 17048:2018 · Class 5 (E-Beam Crosslinked) | ₹29.16 | ₹42.44/m +46% over floor | — | — | — | — | ₹52.90/m +81% over floor | ₹51.11/m +75% over floor | 46% – 81% |
| 1.5 mm² · 2-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 (Round) | ₹58.31 | — | — | ₹139.80/m +140% over floor | — | — | — | — | 140% – 140% |
| 1.5 mm² · 3-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹87.47 | — | — | ₹194.50/m +122% over floor | — | — | — | — | 122% – 122% |
| 1.5 mm² · 4-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹116.62 | — | — | ₹252.50/m +117% over floor | — | — | — | — | 117% – 117% |
| 1.5 mm² · 5-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹145.78 | — | — | ₹328.10/m +125% over floor | — | — | — | — | 125% – 125% |
| 1.5 mm² · 6-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹174.94 | — | — | ₹395.00/m +126% over floor | — | — | — | — | 126% – 126% |
| 1.5 mm² · 7-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹204.09 | — | — | ₹437.10/m +114% over floor | — | — | — | — | 114% – 114% |
| 1.5 mm² · 10-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹291.56 | — | — | ₹627.50/m +115% over floor | — | — | — | — | 115% – 115% |
| 1.5 mm² · 12-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹349.87 | — | — | ₹752.40/m +115% over floor | — | — | — | — | 115% – 115% |
| 1.5 mm² · 14-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹408.19 | — | — | ₹874.60/m +114% over floor | — | — | — | — | 114% – 114% |
| 1.5 mm² · 16-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹466.50 | — | — | ₹992.70/m +113% over floor | — | — | — | — | 113% – 113% |
| 1.5 mm² · 19-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹553.97 | — | — | ₹1,168.00/m +111% over floor | — | — | — | — | 111% – 111% |
| 1.5 mm² · 24-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹699.75 | — | — | ₹1,467.40/m +110% over floor | — | — | — | — | 110% – 110% |
| 2.5 mm² · 1-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹48.59 | ₹61.33/m +26% over floor | ₹72.98/m +50% over floor | ₹96.90/m +99% over floor | ₹88.99/m +83% over floor | ₹100.77/m +107% over floor | — | — | 26% – 107% |
| 2.5 mm² · 1-core · XL-HFFR IS 17048:2018 · Class 5 (E-Beam Crosslinked) | ₹48.59 | ₹68.39/m +41% over floor | — | — | — | — | ₹84.44/m +74% over floor | ₹80.22/m +65% over floor | 41% – 74% |
| 2.5 mm² · 2-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 (Round) | ₹97.19 | — | — | ₹227.00/m +134% over floor | — | — | — | — | 134% – 134% |
| 2.5 mm² · 3-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹145.78 | — | — | ₹317.80/m +118% over floor | — | — | — | — | 118% – 118% |
| 2.5 mm² · 4-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹194.37 | — | — | ₹413.90/m +113% over floor | — | — | — | — | 113% – 113% |
| 2.5 mm² · 5-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹242.97 | — | — | ₹526.10/m +117% over floor | — | — | — | — | 117% – 117% |
| 2.5 mm² · 6-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹291.56 | — | — | ₹633.60/m +117% over floor | — | — | — | — | 117% – 117% |
| 2.5 mm² · 7-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹340.15 | — | — | ₹705.00/m +107% over floor | — | — | — | — | 107% – 107% |
| 2.5 mm² · 10-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹485.94 | — | — | ₹1,011.40/m +108% over floor | — | — | — | — | 108% – 108% |
| 2.5 mm² · 12-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹583.12 | — | — | ₹1,212.70/m +108% over floor | — | — | — | — | 108% – 108% |
| 2.5 mm² · 14-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹680.31 | — | — | ₹1,411.40/m +107% over floor | — | — | — | — | 107% – 107% |
| 2.5 mm² · 16-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹777.50 | — | — | ₹1,604.90/m +106% over floor | — | — | — | — | 106% – 106% |
| 2.5 mm² · 19-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹923.28 | — | — | ₹1,892.90/m +105% over floor | — | — | — | — | 105% – 105% |
| 2.5 mm² · 24-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹1166.25 | — | — | ₹2,382.30/m +104% over floor | — | — | — | — | 104% – 104% |
| 4 mm² · 1-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹77.75 | ₹93.33/m +20% over floor | ₹106.73/m +37% over floor | ₹144.10/m +85% over floor | ₹139.46/m +79% over floor | ₹154.20/m +98% over floor | — | — | 20% – 98% |
| 4 mm² · 1-core · XL-HFFR IS 17048:2018 · Class 5 (E-Beam Crosslinked) | ₹77.75 | ₹102.00/m +31% over floor | — | — | — | — | ₹124.44/m +60% over floor | ₹118.78/m +53% over floor | 31% – 60% |
| 4 mm² · 2-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 (Round) | ₹155.50 | — | — | ₹360.40/m +132% over floor | — | — | — | — | 132% – 132% |
| 4 mm² · 3-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹233.25 | — | — | ₹509.00/m +118% over floor | — | — | — | — | 118% – 118% |
| 4 mm² · 4-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹311.00 | — | — | ₹666.30/m +114% over floor | — | — | — | — | 114% – 114% |
| 6 mm² · 1-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹116.62 | ₹141.50/m +21% over floor | ₹158.95/m +36% over floor | ₹219.50/m +88% over floor | ₹207.02/m +78% over floor | ₹230.78/m +98% over floor | — | — | 21% – 98% |
| 6 mm² · 1-core · XL-HFFR IS 17048:2018 · Class 5 (E-Beam Crosslinked) | ₹116.62 | ₹151.06/m +30% over floor | — | — | — | — | ₹184.91/m +59% over floor | ₹178.22/m +53% over floor | 30% – 59% |
| 6 mm² · 3-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹349.87 | — | — | ₹746.20/m +113% over floor | — | — | — | — | 113% – 113% |
| 6 mm² · 4-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹466.50 | — | — | ₹983.10/m +111% over floor | — | — | — | — | 111% – 111% |
| 10 mm² · 1-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹194.37 | — | — | ₹390.10/m +101% over floor | ₹352.79/m +82% over floor | ₹396.63/m +104% over floor | ₹369.89/m +90% over floor | — | 82% – 104% |
| 10 mm² · 3-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹583.12 | — | — | ₹1,253.30/m +115% over floor | — | — | — | — | 115% – 115% |
| 10 mm² · 4-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹777.50 | — | — | ₹1,653.50/m +113% over floor | — | — | — | — | 113% – 113% |
| 16 mm² · 1-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹311.00 | — | — | ₹610.90/m +96% over floor | ₹537.16/m +73% over floor | ₹624.18/m +101% over floor | ₹582.53/m +87% over floor | — | 73% – 101% |
| 16 mm² · 3-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹933.00 | — | — | ₹1,938.80/m +108% over floor | — | — | — | — | 108% – 108% |
| 16 mm² · 4-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹1243.99 | — | — | ₹2,561.30/m +106% over floor | — | — | — | — | 106% – 106% |
| 25 mm² · 1-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹485.94 | — | — | ₹963.40/m +98% over floor | ₹921.01/m +90% over floor | — | ₹918.85/m +89% over floor | — | 89% – 98% |
| 25 mm² · 3-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹1457.81 | — | — | ₹2,946.40/m +102% over floor | — | — | — | — | 102% – 102% |
| 25 mm² · 4-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹1943.74 | — | — | ₹3,914.30/m +101% over floor | — | — | — | — | 101% – 101% |
| 35 mm² · 1-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹680.31 | — | — | ₹1,350.60/m +99% over floor | ₹1,212.48/m +78% over floor | — | ₹1,285.21/m +89% over floor | — | 78% – 99% |
| 35 mm² · 3-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹2040.93 | — | — | ₹4,117.20/m +102% over floor | — | — | — | — | 102% – 102% |
| 35 mm² · 4-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹2721.24 | — | — | ₹5,471.60/m +101% over floor | — | — | — | — | 101% – 101% |
| 50 mm² · 1-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹971.87 | — | — | ₹1,936.40/m +99% over floor | ₹1,710.04/m +76% over floor | — | ₹1,832.83/m +89% over floor | — | 76% – 99% |
| 50 mm² · 3-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹2915.61 | — | — | ₹5,883.10/m +102% over floor | — | — | — | — | 102% – 102% |
| 50 mm² · 4-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹3887.48 | — | — | ₹7,821.50/m +101% over floor | — | — | — | — | 101% – 101% |
| 70 mm² · 1-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹1360.62 | — | — | ₹2,740.50/m +101% over floor | ₹2,636.09/m +94% over floor | — | ₹2,597.47/m +91% over floor | — | 91% – 101% |
| 70 mm² · 3-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹4081.86 | — | — | ₹8,305.00/m +103% over floor | — | — | — | — | 103% – 103% |
| 70 mm² · 4-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹5442.48 | — | — | ₹11,045.50/m +103% over floor | — | — | — | — | 103% – 103% |
| 95 mm² · 1-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹1846.55 | — | — | ₹3,615.10/m +96% over floor | ₹3,365.80/m +82% over floor | — | ₹3,494.20/m +89% over floor | — | 82% – 96% |
| 95 mm² · 4-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹7386.22 | — | — | ₹14,614.10/m +98% over floor | — | — | — | — | 98% – 98% |
| 120 mm² · 1-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹2332.49 | — | — | ₹4,617.70/m +98% over floor | ₹4,338.01/m +86% over floor | — | ₹4,521.27/m +94% over floor | — | 86% – 98% |
| 150 mm² · 1-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹2915.61 | — | — | ₹5,774.40/m +98% over floor | ₹5,355.48/m +84% over floor | — | ₹5,604.65/m +92% over floor | — | 84% – 98% |
| 185 mm² · 1-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹3595.92 | — | — | ₹6,993.60/m +94% over floor | ₹6,637.06/m +85% over floor | — | ₹6,816.28/m +90% over floor | — | 85% – 94% |
| 240 mm² · 1-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹4664.98 | — | — | ₹9,258.60/m +98% over floor | ₹8,919.44/m +91% over floor | — | ₹8,967.46/m +92% over floor | — | 91% – 98% |
| 300 mm² · 1-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹5831.23 | — | — | ₹11,541.30/m +98% over floor | — | — | ₹11,195.01/m +92% over floor | — | 92% – 98% |
| 400 mm² · 1-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹7774.97 | — | — | ₹15,424.20/m +98% over floor | — | — | ₹15,212.46/m +96% over floor | — | 96% – 98% |
| 500 mm² · 1-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹9718.71 | — | — | — | — | — | ₹19,718.95/m +103% over floor | — | 103% – 103% |
| 630 mm² · 1-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹12245.57 | — | — | — | — | — | ₹26,212.29/m +114% over floor | — | 114% – 114% |
Prices shown are indicative, sourced from publicly published manufacturer lists, and subject to copper-driven and dealer-discount fluctuations. They may not reflect real-time updates. Errors and omissions excepted.
Note on list vs effective transaction price. List prices vary 50–70% across BIS-certified manufacturers; effective transaction prices vary <10%, governed by copper economics. Typical industry discount range: 25–55% from list. List price is the publicly verifiable benchmark — transaction price requires a verified delivered quote. The Cu-floor column is the copper-cost-anchored economic floor and is identical for every brand at a given size.
Latest source list w.e.f. 25 September 2026 · Cu reference LME settle · frankfurter FX ₹1,345/kg, 11 October 2026.
What is HFFR cable?
HFFR (halogen-free flame retardant) cables are manufactured to IS 17048:2018, which is a separate and more stringent standard than IS 694:2010. HFFR cables limit HCl emission to below 0.5% and produce minimal toxic smoke. IS 17048:2018 requires a separate BIS licence from IS 694:2010 — a manufacturer licensed under IS 694:2010 only cannot supply compliant HFFR cable. Verify both licences independently at bis.gov.in.
About HFFR Cable (IS 17048:2018)
What is HFFR cable?
What is IS 17048:2018?
Can I use FR-LSH instead of HFFR in a hospital?
What is the price of HFFR cable in India 2026?
Or pick a manufacturer
Save this price list as PDF
CablePriceIndia is a B2B reference. To save the price list we verify you're a business buyer. Free, once-off. Unlocks every price page for 48 hours.