HFFR Cable Prices India 2026 — IS 17048:2018 Halogen Free
HFFR cable prices India 2026. IS 17048:2018. HCl below 0.5%. Mandatory for hospitals, airports, metro under NBC 2016. Polycab, Havells, National Cables. BIS verified.
HFFR Cable (IS 17048:2018) price in India (2026): ₹20.09/m to ₹26,212.29/m per metre for BIS-certified cable to IS 17048:2018. 106 sizes tracked across 6 manufacturers. Source lists effective 19 May 2026.
Brand-by-brand price matrix
106 sizes × 6 brands. Click a row label to compare a single spec across all brands; click a price cell to see that brand's product detail.
| Spec | Cu floor | Finolex | Havells | KEI Industries | Lapp India | Polycab | RR Kabel | Margin range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 mm² · 1-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹9.58 | — | — | ₹20.90/m +118% over floor | ₹20.09/m +110% over floor | — | — | 110% – 118% |
| 0.5 mm² · 2-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 (Round) | ₹19.16 | — | — | ₹58.50/m +205% over floor | — | — | — | 205% – 205% |
| 0.5 mm² · 3-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹28.74 | — | — | ₹77.00/m +168% over floor | — | — | — | 168% – 168% |
| 0.5 mm² · 4-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹38.33 | — | — | ₹97.40/m +154% over floor | — | — | — | 154% – 154% |
| 0.5 mm² · 5-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹47.91 | — | — | ₹122.60/m +156% over floor | — | — | — | 156% – 156% |
| 0.5 mm² · 6-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹57.49 | — | — | ₹152.00/m +164% over floor | — | — | — | 164% – 164% |
| 0.5 mm² · 7-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹67.07 | — | — | ₹161.80/m +141% over floor | — | — | — | 141% – 141% |
| 0.5 mm² · 10-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹95.81 | — | — | ₹233.30/m +143% over floor | — | — | — | 143% – 143% |
| 0.5 mm² · 12-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹114.98 | — | — | ₹279.80/m +143% over floor | — | — | — | 143% – 143% |
| 0.5 mm² · 14-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹134.14 | — | — | ₹324.00/m +142% over floor | — | — | — | 142% – 142% |
| 0.5 mm² · 16-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹153.30 | — | — | ₹364.50/m +138% over floor | — | — | — | 138% – 138% |
| 0.5 mm² · 19-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹182.05 | — | — | ₹424.30/m +133% over floor | — | — | — | 133% – 133% |
| 0.5 mm² · 24-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹229.95 | — | — | ₹529.40/m +130% over floor | — | — | — | 130% – 130% |
| 0.75 mm² · 1-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹14.37 | ₹20.17/m +40% over floor | — | ₹28.60/m +99% over floor | ₹29.30/m +104% over floor | ₹32.92/m +129% over floor | — | 40% – 129% |
| 0.75 mm² · 1-core · XL-HFFR IS 17048:2018 · Class 5 (E-Beam Crosslinked) | ₹14.37 | ₹21.89/m +52% over floor | — | — | — | — | ₹26.07/m +81% over floor | 52% – 81% |
| 0.75 mm² · 2-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 (Round) | ₹28.74 | — | — | ₹78.50/m +173% over floor | — | — | — | 173% – 173% |
| 0.75 mm² · 3-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹43.12 | — | — | ₹105.40/m +144% over floor | — | — | — | 144% – 144% |
| 0.75 mm² · 4-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹57.49 | — | — | ₹135.20/m +135% over floor | — | — | — | 135% – 135% |
| 0.75 mm² · 5-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹71.86 | — | — | ₹169.60/m +136% over floor | — | — | — | 136% – 136% |
| 0.75 mm² · 6-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹86.23 | — | — | ₹207.80/m +141% over floor | — | — | — | 141% – 141% |
| 0.75 mm² · 7-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹100.60 | — | — | ₹225.60/m +124% over floor | — | — | — | 124% – 124% |
| 0.75 mm² · 10-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹143.72 | — | — | ₹325.00/m +126% over floor | — | — | — | 126% – 126% |
| 0.75 mm² · 12-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹172.47 | — | — | ₹389.40/m +126% over floor | — | — | — | 126% – 126% |
| 0.75 mm² · 14-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹201.21 | — | — | ₹451.80/m +125% over floor | — | — | — | 125% – 125% |
| 0.75 mm² · 16-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹229.95 | — | — | ₹510.20/m +122% over floor | — | — | — | 122% – 122% |
| 0.75 mm² · 19-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹273.07 | — | — | ₹596.50/m +118% over floor | — | — | — | 118% – 118% |
| 0.75 mm² · 24-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹344.93 | — | — | ₹746.60/m +116% over floor | — | — | — | 116% – 116% |
| 1 mm² · 1-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹19.16 | ₹25.78/m +35% over floor | ₹30.56/m +59% over floor | ₹37.00/m +93% over floor | ₹38.37/m +100% over floor | ₹41.65/m +117% over floor | — | 35% – 117% |
| 1 mm² · 1-core · XL-HFFR IS 17048:2018 · Class 5 (E-Beam Crosslinked) | ₹19.16 | ₹28.17/m +47% over floor | — | — | — | — | ₹35.51/m +85% over floor | 47% – 85% |
| 1 mm² · 2-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 (Round) | ₹38.33 | — | — | ₹95.60/m +149% over floor | — | — | — | 149% – 149% |
| 1 mm² · 3-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹57.49 | — | — | ₹130.50/m +127% over floor | — | — | — | 127% – 127% |
| 1 mm² · 4-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹76.65 | — | — | ₹168.50/m +120% over floor | — | — | — | 120% – 120% |
| 1 mm² · 5-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹95.81 | — | — | ₹216.80/m +126% over floor | — | — | — | 126% – 126% |
| 1 mm² · 6-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹114.98 | — | — | ₹264.60/m +130% over floor | — | — | — | 130% – 130% |
| 1 mm² · 7-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹134.14 | — | — | ₹289.40/m +116% over floor | — | — | — | 116% – 116% |
| 1 mm² · 10-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹191.63 | — | — | ₹416.30/m +117% over floor | — | — | — | 117% – 117% |
| 1 mm² · 12-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹229.95 | — | — | ₹499.00/m +117% over floor | — | — | — | 117% – 117% |
| 1 mm² · 14-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹268.28 | — | — | ₹579.50/m +116% over floor | — | — | — | 116% – 116% |
| 1 mm² · 16-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹306.61 | — | — | ₹655.90/m +114% over floor | — | — | — | 114% – 114% |
| 1 mm² · 19-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹364.09 | — | — | ₹768.70/m +111% over floor | — | — | — | 111% – 111% |
| 1 mm² · 24-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹459.91 | — | — | ₹963.80/m +110% over floor | — | — | — | 110% – 110% |
| 1.5 mm² · 1-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹28.74 | ₹38.28/m +33% over floor | ₹44.82/m +56% over floor | ₹55.70/m +94% over floor | ₹54.28/m +89% over floor | ₹60.63/m +111% over floor | — | 33% – 111% |
| 1.5 mm² · 1-core · XL-HFFR IS 17048:2018 · Class 5 (E-Beam Crosslinked) | ₹28.74 | ₹42.44/m +48% over floor | — | — | — | — | ₹51.61/m +80% over floor | 48% – 80% |
| 1.5 mm² · 2-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 (Round) | ₹57.49 | — | — | ₹131.30/m +128% over floor | — | — | — | 128% – 128% |
| 1.5 mm² · 3-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹86.23 | — | — | ₹181.80/m +111% over floor | — | — | — | 111% – 111% |
| 1.5 mm² · 4-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹114.98 | — | — | ₹235.70/m +105% over floor | — | — | — | 105% – 105% |
| 1.5 mm² · 5-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹143.72 | — | — | ₹306.40/m +113% over floor | — | — | — | 113% – 113% |
| 1.5 mm² · 6-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹172.47 | — | — | ₹368.90/m +114% over floor | — | — | — | 114% – 114% |
| 1.5 mm² · 7-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹201.21 | — | — | ₹406.80/m +102% over floor | — | — | — | 102% – 102% |
| 1.5 mm² · 10-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹287.44 | — | — | ₹584.20/m +103% over floor | — | — | — | 103% – 103% |
| 1.5 mm² · 12-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹344.93 | — | — | ₹700.40/m +103% over floor | — | — | — | 103% – 103% |
| 1.5 mm² · 14-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹402.42 | — | — | ₹814.00/m +102% over floor | — | — | — | 102% – 102% |
| 1.5 mm² · 16-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹459.91 | — | — | ₹923.50/m +101% over floor | — | — | — | 101% – 101% |
| 1.5 mm² · 19-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹546.14 | — | — | ₹1,085.80/m +99% over floor | — | — | — | 99% – 99% |
| 1.5 mm² · 24-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹689.86 | — | — | ₹1,363.60/m +98% over floor | — | — | — | 98% – 98% |
| 2.5 mm² · 1-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹47.91 | ₹61.33/m +28% over floor | ₹71.19/m +49% over floor | ₹90.20/m +88% over floor | ₹88.99/m +86% over floor | ₹100.77/m +110% over floor | — | 28% – 110% |
| 2.5 mm² · 1-core · XL-HFFR IS 17048:2018 · Class 5 (E-Beam Crosslinked) | ₹47.91 | ₹68.39/m +43% over floor | — | — | — | — | ₹82.39/m +72% over floor | 43% – 72% |
| 2.5 mm² · 2-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 (Round) | ₹95.81 | — | — | ₹212.90/m +122% over floor | — | — | — | 122% – 122% |
| 2.5 mm² · 3-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹143.72 | — | — | ₹296.70/m +106% over floor | — | — | — | 106% – 106% |
| 2.5 mm² · 4-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹191.63 | — | — | ₹385.80/m +101% over floor | — | — | — | 101% – 101% |
| 2.5 mm² · 5-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹239.54 | — | — | ₹490.00/m +105% over floor | — | — | — | 105% – 105% |
| 2.5 mm² · 6-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹287.44 | — | — | ₹590.20/m +105% over floor | — | — | — | 105% – 105% |
| 2.5 mm² · 7-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹335.35 | — | — | ₹654.60/m +95% over floor | — | — | — | 95% – 95% |
| 2.5 mm² · 10-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹479.07 | — | — | ₹939.30/m +96% over floor | — | — | — | 96% – 96% |
| 2.5 mm² · 12-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹574.89 | — | — | ₹1,126.30/m +96% over floor | — | — | — | 96% – 96% |
| 2.5 mm² · 14-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹670.70 | — | — | ₹1,310.60/m +95% over floor | — | — | — | 95% – 95% |
| 2.5 mm² · 16-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹766.51 | — | — | ₹1,489.70/m +94% over floor | — | — | — | 94% – 94% |
| 2.5 mm² · 19-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹910.23 | — | — | ₹1,756.20/m +93% over floor | — | — | — | 93% – 93% |
| 2.5 mm² · 24-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹1149.77 | — | — | ₹2,209.60/m +92% over floor | — | — | — | 92% – 92% |
| 4 mm² · 1-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹76.65 | ₹93.33/m +22% over floor | ₹104.14/m +36% over floor | ₹134.00/m +75% over floor | ₹139.46/m +82% over floor | ₹154.20/m +101% over floor | — | 22% – 101% |
| 4 mm² · 1-core · XL-HFFR IS 17048:2018 · Class 5 (E-Beam Crosslinked) | ₹76.65 | ₹102.00/m +33% over floor | — | — | — | — | ₹121.41/m +58% over floor | 33% – 58% |
| 4 mm² · 2-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 (Round) | ₹153.30 | — | — | ₹337.10/m +120% over floor | — | — | — | 120% – 120% |
| 4 mm² · 3-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹229.95 | — | — | ₹474.20/m +106% over floor | — | — | — | 106% – 106% |
| 4 mm² · 4-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹306.61 | — | — | ₹619.90/m +102% over floor | — | — | — | 102% – 102% |
| 6 mm² · 1-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹114.98 | ₹141.50/m +23% over floor | ₹155.08/m +35% over floor | ₹203.90/m +77% over floor | ₹207.02/m +80% over floor | ₹230.78/m +101% over floor | — | 23% – 101% |
| 6 mm² · 1-core · XL-HFFR IS 17048:2018 · Class 5 (E-Beam Crosslinked) | ₹114.98 | ₹151.06/m +31% over floor | — | — | — | — | ₹180.40/m +57% over floor | 31% – 57% |
| 6 mm² · 3-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹344.93 | — | — | ₹693.90/m +101% over floor | — | — | — | 101% – 101% |
| 6 mm² · 4-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹459.91 | — | — | ₹913.50/m +99% over floor | — | — | — | 99% – 99% |
| 10 mm² · 1-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹191.63 | — | — | ₹361.60/m +89% over floor | ₹352.79/m +84% over floor | ₹396.63/m +107% over floor | ₹369.89/m +93% over floor | 84% – 107% |
| 10 mm² · 3-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹574.89 | — | — | ₹1,164.20/m +103% over floor | — | — | — | 103% – 103% |
| 10 mm² · 4-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹766.51 | — | — | ₹1,534.80/m +100% over floor | — | — | — | 100% – 100% |
| 16 mm² · 1-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹306.61 | — | — | ₹566.00/m +85% over floor | ₹537.16/m +75% over floor | ₹624.18/m +104% over floor | ₹582.53/m +90% over floor | 75% – 104% |
| 16 mm² · 3-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹919.82 | — | — | ₹1,798.70/m +96% over floor | — | — | — | 96% – 96% |
| 16 mm² · 4-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹1226.42 | — | — | ₹2,374.50/m +94% over floor | — | — | — | 94% – 94% |
| 25 mm² · 1-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹479.07 | — | — | ₹894.00/m +87% over floor | ₹921.01/m +92% over floor | — | ₹918.85/m +92% over floor | 87% – 92% |
| 25 mm² · 3-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹1437.21 | — | — | ₹2,737.60/m +90% over floor | — | — | — | 90% – 90% |
| 25 mm² · 4-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹1916.28 | — | — | ₹3,635.90/m +90% over floor | — | — | — | 90% – 90% |
| 35 mm² · 1-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹670.70 | — | — | ₹1,252.70/m +87% over floor | ₹1,212.48/m +81% over floor | — | ₹1,285.21/m +92% over floor | 81% – 92% |
| 35 mm² · 3-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹2012.10 | — | — | ₹3,823.10/m +90% over floor | — | — | — | 90% – 90% |
| 35 mm² · 4-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹2682.80 | — | — | ₹5,079.50/m +89% over floor | — | — | — | 89% – 89% |
| 50 mm² · 1-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹958.14 | — | — | ₹1,795.90/m +87% over floor | ₹1,710.04/m +78% over floor | — | ₹1,832.83/m +91% over floor | 78% – 91% |
| 50 mm² · 3-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹2874.43 | — | — | ₹5,461.30/m +90% over floor | — | — | — | 90% – 90% |
| 50 mm² · 4-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹3832.57 | — | — | ₹7,259.00/m +89% over floor | — | — | — | 89% – 89% |
| 70 mm² · 1-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹1341.40 | — | — | ₹2,540.70/m +89% over floor | ₹2,636.09/m +97% over floor | — | ₹2,597.47/m +94% over floor | 89% – 97% |
| 70 mm² · 3-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹4024.20 | — | — | ₹7,705.70/m +91% over floor | — | — | — | 91% – 91% |
| 70 mm² · 4-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹5365.59 | — | — | ₹10,246.50/m +91% over floor | — | — | — | 91% – 91% |
| 95 mm² · 1-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹1820.47 | — | — | ₹3,351.40/m +84% over floor | ₹3,365.80/m +85% over floor | — | ₹3,494.20/m +92% over floor | 84% – 92% |
| 95 mm² · 4-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹7281.88 | — | — | ₹13,559.90/m +86% over floor | — | — | — | 86% – 86% |
| 120 mm² · 1-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹2299.54 | — | — | ₹4,280.10/m +86% over floor | ₹4,338.01/m +89% over floor | — | ₹4,521.27/m +97% over floor | 86% – 97% |
| 150 mm² · 1-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹2874.43 | — | — | ₹5,352.30/m +86% over floor | ₹5,355.48/m +86% over floor | — | ₹5,604.65/m +95% over floor | 86% – 95% |
| 185 mm² · 1-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹3545.13 | — | — | ₹6,482.50/m +83% over floor | ₹6,637.06/m +87% over floor | — | ₹6,816.28/m +92% over floor | 83% – 92% |
| 240 mm² · 1-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹4599.08 | — | — | ₹8,582.20/m +87% over floor | ₹8,919.44/m +94% over floor | — | ₹8,967.46/m +95% over floor | 87% – 95% |
| 300 mm² · 1-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹5748.85 | — | — | ₹10,696.10/m +86% over floor | — | — | ₹11,195.01/m +95% over floor | 86% – 95% |
| 400 mm² · 1-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹7665.14 | — | — | ₹14,293.30/m +86% over floor | — | — | ₹15,212.46/m +98% over floor | 86% – 98% |
| 500 mm² · 1-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹9581.42 | — | — | — | — | — | ₹19,718.95/m +106% over floor | 106% – 106% |
| 630 mm² · 1-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹12072.59 | — | — | — | — | — | ₹26,212.29/m +117% over floor | 117% – 117% |
Prices shown are indicative, sourced from publicly published manufacturer lists, and subject to copper-driven and dealer-discount fluctuations. They may not reflect real-time updates. Errors and omissions excepted.
Note on list vs effective transaction price. List prices vary 50–70% across BIS-certified manufacturers; effective transaction prices vary <10%, governed by copper economics. Typical industry discount range: 25–55% from list. List price is the publicly verifiable benchmark — transaction price requires a verified delivered quote. The Cu-floor column is the copper-cost-anchored economic floor and is identical for every brand at a given size.
Latest source list w.e.f. 19 May 2026 · Cu reference LME settle · frankfurter FX ₹1,326/kg, 12 July 2026.
What is HFFR cable?
HFFR (halogen-free flame retardant) cables are manufactured to IS 17048:2018, which is a separate and more stringent standard than IS 694:2010. HFFR cables limit HCl emission to below 0.5% and produce minimal toxic smoke. IS 17048:2018 requires a separate BIS licence from IS 694:2010 — a manufacturer licensed under IS 694:2010 only cannot supply compliant HFFR cable. Verify both licences independently at bis.gov.in.
About HFFR Cable (IS 17048:2018)
What is HFFR cable?
What is IS 17048:2018?
Can I use FR-LSH instead of HFFR in a hospital?
What is the price of HFFR cable in India 2026?
Or pick a manufacturer
Save this price list as PDF
CablePriceIndia is a B2B reference. To save the price list we verify you're a business buyer. Free, once-off. Unlocks every price page for 48 hours.