HFFR Cable Prices India 2026 — IS 17048:2018 Halogen Free
HFFR cable prices India 2026. IS 17048:2018. HCl below 0.5%. Mandatory for hospitals, airports, metro under NBC 2016. Polycab, Havells, National Cables. BIS verified.
HFFR Cable (IS 17048:2018) price in India (2026): ₹20.09/m to ₹26,212.29/m per metre for BIS-certified cable to IS 17048:2018. 106 sizes tracked across 6 manufacturers. Source lists effective 12 August 2026.
Brand-by-brand price matrix
106 sizes × 6 brands. Click a row label to compare a single spec across all brands; click a price cell to see that brand's product detail.
| Spec | Cu floor | Finolex | Havells | KEI Industries | Lapp India | Polycab | RR Kabel | Margin range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 mm² · 1-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹9.59 | — | — | ₹22.60/m +136% over floor | ₹20.09/m +110% over floor | — | — | 110% – 136% |
| 0.5 mm² · 2-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 (Round) | ₹19.18 | — | — | ₹62.10/m +224% over floor | — | — | — | 224% – 224% |
| 0.5 mm² · 3-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹28.77 | — | — | ₹81.80/m +184% over floor | — | — | — | 184% – 184% |
| 0.5 mm² · 4-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹38.35 | — | — | ₹103.90/m +171% over floor | — | — | — | 171% – 171% |
| 0.5 mm² · 5-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹47.94 | — | — | ₹130.70/m +173% over floor | — | — | — | 173% – 173% |
| 0.5 mm² · 6-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹57.53 | — | — | ₹161.80/m +181% over floor | — | — | — | 181% – 181% |
| 0.5 mm² · 7-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹67.12 | — | — | ₹173.00/m +158% over floor | — | — | — | 158% – 158% |
| 0.5 mm² · 10-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹95.89 | — | — | ₹249.30/m +160% over floor | — | — | — | 160% – 160% |
| 0.5 mm² · 12-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹115.06 | — | — | ₹299.00/m +160% over floor | — | — | — | 160% – 160% |
| 0.5 mm² · 14-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹134.24 | — | — | ₹346.50/m +158% over floor | — | — | — | 158% – 158% |
| 0.5 mm² · 16-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹153.42 | — | — | ₹390.10/m +154% over floor | — | — | — | 154% – 154% |
| 0.5 mm² · 19-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹182.18 | — | — | ₹454.50/m +149% over floor | — | — | — | 149% – 149% |
| 0.5 mm² · 24-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹230.13 | — | — | ₹567.60/m +147% over floor | — | — | — | 147% – 147% |
| 0.75 mm² · 1-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹14.38 | ₹20.17/m +40% over floor | — | ₹31.00/m +116% over floor | ₹29.30/m +104% over floor | ₹32.92/m +129% over floor | — | 40% – 129% |
| 0.75 mm² · 1-core · XL-HFFR IS 17048:2018 · Class 5 (E-Beam Crosslinked) | ₹14.38 | ₹21.89/m +52% over floor | — | — | — | — | ₹26.72/m +86% over floor | 52% – 86% |
| 0.75 mm² · 2-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 (Round) | ₹28.77 | — | — | ₹83.80/m +191% over floor | — | — | — | 191% – 191% |
| 0.75 mm² · 3-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹43.15 | — | — | ₹112.60/m +161% over floor | — | — | — | 161% – 161% |
| 0.75 mm² · 4-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹57.53 | — | — | ₹144.70/m +152% over floor | — | — | — | 152% – 152% |
| 0.75 mm² · 5-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹71.91 | — | — | ₹181.60/m +153% over floor | — | — | — | 153% – 153% |
| 0.75 mm² · 6-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹86.30 | — | — | ₹222.20/m +157% over floor | — | — | — | 157% – 157% |
| 0.75 mm² · 7-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹100.68 | — | — | ₹241.70/m +140% over floor | — | — | — | 140% – 140% |
| 0.75 mm² · 10-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹143.83 | — | — | ₹348.00/m +142% over floor | — | — | — | 142% – 142% |
| 0.75 mm² · 12-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹172.60 | — | — | ₹417.00/m +142% over floor | — | — | — | 142% – 142% |
| 0.75 mm² · 14-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹201.36 | — | — | ₹484.00/m +140% over floor | — | — | — | 140% – 140% |
| 0.75 mm² · 16-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹230.13 | — | — | ₹547.00/m +138% over floor | — | — | — | 138% – 138% |
| 0.75 mm² · 19-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹273.28 | — | — | ₹640.20/m +134% over floor | — | — | — | 134% – 134% |
| 0.75 mm² · 24-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹345.19 | — | — | ₹801.70/m +132% over floor | — | — | — | 132% – 132% |
| 1 mm² · 1-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹19.18 | ₹25.78/m +34% over floor | ₹31.31/m +63% over floor | ₹39.70/m +107% over floor | ₹38.37/m +100% over floor | ₹41.65/m +117% over floor | — | 34% – 117% |
| 1 mm² · 1-core · XL-HFFR IS 17048:2018 · Class 5 (E-Beam Crosslinked) | ₹19.18 | ₹28.17/m +47% over floor | — | — | — | — | ₹36.40/m +90% over floor | 47% – 90% |
| 1 mm² · 2-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 (Round) | ₹38.35 | — | — | ₹101.70/m +165% over floor | — | — | — | 165% – 165% |
| 1 mm² · 3-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹57.53 | — | — | ₹139.50/m +142% over floor | — | — | — | 142% – 142% |
| 1 mm² · 4-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹76.71 | — | — | ₹180.40/m +135% over floor | — | — | — | 135% – 135% |
| 1 mm² · 5-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹95.89 | — | — | ₹232.60/m +143% over floor | — | — | — | 143% – 143% |
| 1 mm² · 6-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹115.06 | — | — | ₹283.60/m +146% over floor | — | — | — | 146% – 146% |
| 1 mm² · 7-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹134.24 | — | — | ₹310.20/m +131% over floor | — | — | — | 131% – 131% |
| 1 mm² · 10-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹191.77 | — | — | ₹445.90/m +133% over floor | — | — | — | 133% – 133% |
| 1 mm² · 12-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹230.13 | — | — | ₹534.50/m +132% over floor | — | — | — | 132% – 132% |
| 1 mm² · 14-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹268.48 | — | — | ₹621.00/m +131% over floor | — | — | — | 131% – 131% |
| 1 mm² · 16-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹306.84 | — | — | ₹703.30/m +129% over floor | — | — | — | 129% – 129% |
| 1 mm² · 19-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹364.37 | — | — | ₹824.90/m +126% over floor | — | — | — | 126% – 126% |
| 1 mm² · 24-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹460.25 | — | — | ₹1,034.70/m +125% over floor | — | — | — | 125% – 125% |
| 1.5 mm² · 1-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹28.77 | ₹38.28/m +33% over floor | ₹45.95/m +60% over floor | ₹59.80/m +108% over floor | ₹54.28/m +89% over floor | ₹60.63/m +111% over floor | — | 33% – 111% |
| 1.5 mm² · 1-core · XL-HFFR IS 17048:2018 · Class 5 (E-Beam Crosslinked) | ₹28.77 | ₹42.44/m +48% over floor | — | — | — | — | ₹52.90/m +84% over floor | 48% – 84% |
| 1.5 mm² · 2-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 (Round) | ₹57.53 | — | — | ₹139.80/m +143% over floor | — | — | — | 143% – 143% |
| 1.5 mm² · 3-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹86.30 | — | — | ₹194.50/m +125% over floor | — | — | — | 125% – 125% |
| 1.5 mm² · 4-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹115.06 | — | — | ₹252.50/m +119% over floor | — | — | — | 119% – 119% |
| 1.5 mm² · 5-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹143.83 | — | — | ₹328.10/m +128% over floor | — | — | — | 128% – 128% |
| 1.5 mm² · 6-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹172.60 | — | — | ₹395.00/m +129% over floor | — | — | — | 129% – 129% |
| 1.5 mm² · 7-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹201.36 | — | — | ₹437.10/m +117% over floor | — | — | — | 117% – 117% |
| 1.5 mm² · 10-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹287.66 | — | — | ₹627.50/m +118% over floor | — | — | — | 118% – 118% |
| 1.5 mm² · 12-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹345.19 | — | — | ₹752.40/m +118% over floor | — | — | — | 118% – 118% |
| 1.5 mm² · 14-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹402.72 | — | — | ₹874.60/m +117% over floor | — | — | — | 117% – 117% |
| 1.5 mm² · 16-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹460.25 | — | — | ₹992.70/m +116% over floor | — | — | — | 116% – 116% |
| 1.5 mm² · 19-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹546.55 | — | — | ₹1,168.00/m +114% over floor | — | — | — | 114% – 114% |
| 1.5 mm² · 24-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹690.38 | — | — | ₹1,467.40/m +113% over floor | — | — | — | 113% – 113% |
| 2.5 mm² · 1-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹47.94 | ₹61.33/m +28% over floor | ₹72.98/m +52% over floor | ₹96.90/m +102% over floor | ₹88.99/m +86% over floor | ₹100.77/m +110% over floor | — | 28% – 110% |
| 2.5 mm² · 1-core · XL-HFFR IS 17048:2018 · Class 5 (E-Beam Crosslinked) | ₹47.94 | ₹68.39/m +43% over floor | — | — | — | — | ₹84.44/m +76% over floor | 43% – 76% |
| 2.5 mm² · 2-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 (Round) | ₹95.89 | — | — | ₹227.00/m +137% over floor | — | — | — | 137% – 137% |
| 2.5 mm² · 3-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹143.83 | — | — | ₹317.80/m +121% over floor | — | — | — | 121% – 121% |
| 2.5 mm² · 4-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹191.77 | — | — | ₹413.90/m +116% over floor | — | — | — | 116% – 116% |
| 2.5 mm² · 5-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹239.72 | — | — | ₹526.10/m +119% over floor | — | — | — | 119% – 119% |
| 2.5 mm² · 6-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹287.66 | — | — | ₹633.60/m +120% over floor | — | — | — | 120% – 120% |
| 2.5 mm² · 7-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹335.60 | — | — | ₹705.00/m +110% over floor | — | — | — | 110% – 110% |
| 2.5 mm² · 10-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹479.43 | — | — | ₹1,011.40/m +111% over floor | — | — | — | 111% – 111% |
| 2.5 mm² · 12-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹575.32 | — | — | ₹1,212.70/m +111% over floor | — | — | — | 111% – 111% |
| 2.5 mm² · 14-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹671.21 | — | — | ₹1,411.40/m +110% over floor | — | — | — | 110% – 110% |
| 2.5 mm² · 16-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹767.09 | — | — | ₹1,604.90/m +109% over floor | — | — | — | 109% – 109% |
| 2.5 mm² · 19-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹910.92 | — | — | ₹1,892.90/m +108% over floor | — | — | — | 108% – 108% |
| 2.5 mm² · 24-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹1150.64 | — | — | ₹2,382.30/m +107% over floor | — | — | — | 107% – 107% |
| 4 mm² · 1-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹76.71 | ₹93.33/m +22% over floor | ₹106.73/m +39% over floor | ₹144.10/m +88% over floor | ₹139.46/m +82% over floor | ₹154.20/m +101% over floor | — | 22% – 101% |
| 4 mm² · 1-core · XL-HFFR IS 17048:2018 · Class 5 (E-Beam Crosslinked) | ₹76.71 | ₹102.00/m +33% over floor | — | — | — | — | ₹124.44/m +62% over floor | 33% – 62% |
| 4 mm² · 2-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 (Round) | ₹153.42 | — | — | ₹360.40/m +135% over floor | — | — | — | 135% – 135% |
| 4 mm² · 3-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹230.13 | — | — | ₹509.00/m +121% over floor | — | — | — | 121% – 121% |
| 4 mm² · 4-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹306.84 | — | — | ₹666.30/m +117% over floor | — | — | — | 117% – 117% |
| 6 mm² · 1-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹115.06 | ₹141.50/m +23% over floor | ₹158.95/m +38% over floor | ₹219.50/m +91% over floor | ₹207.02/m +80% over floor | ₹230.78/m +101% over floor | — | 23% – 101% |
| 6 mm² · 1-core · XL-HFFR IS 17048:2018 · Class 5 (E-Beam Crosslinked) | ₹115.06 | ₹151.06/m +31% over floor | — | — | — | — | ₹184.91/m +61% over floor | 31% – 61% |
| 6 mm² · 3-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹345.19 | — | — | ₹746.20/m +116% over floor | — | — | — | 116% – 116% |
| 6 mm² · 4-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹460.25 | — | — | ₹983.10/m +114% over floor | — | — | — | 114% – 114% |
| 10 mm² · 1-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹191.77 | — | — | ₹390.10/m +103% over floor | ₹352.79/m +84% over floor | ₹396.63/m +107% over floor | ₹369.89/m +93% over floor | 84% – 107% |
| 10 mm² · 3-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹575.32 | — | — | ₹1,253.30/m +118% over floor | — | — | — | 118% – 118% |
| 10 mm² · 4-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹767.09 | — | — | ₹1,653.50/m +116% over floor | — | — | — | 116% – 116% |
| 16 mm² · 1-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹306.84 | — | — | ₹610.90/m +99% over floor | ₹537.16/m +75% over floor | ₹624.18/m +103% over floor | ₹582.53/m +90% over floor | 75% – 103% |
| 16 mm² · 3-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹920.51 | — | — | ₹1,938.80/m +111% over floor | — | — | — | 111% – 111% |
| 16 mm² · 4-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹1227.35 | — | — | ₹2,561.30/m +109% over floor | — | — | — | 109% – 109% |
| 25 mm² · 1-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹479.43 | — | — | ₹963.40/m +101% over floor | ₹921.01/m +92% over floor | — | ₹918.85/m +92% over floor | 92% – 101% |
| 25 mm² · 3-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹1438.30 | — | — | ₹2,946.40/m +105% over floor | — | — | — | 105% – 105% |
| 25 mm² · 4-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹1917.73 | — | — | ₹3,914.30/m +104% over floor | — | — | — | 104% – 104% |
| 35 mm² · 1-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹671.21 | — | — | ₹1,350.60/m +101% over floor | ₹1,212.48/m +81% over floor | — | ₹1,285.21/m +91% over floor | 81% – 101% |
| 35 mm² · 3-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹2013.62 | — | — | ₹4,117.20/m +104% over floor | — | — | — | 104% – 104% |
| 35 mm² · 4-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹2684.82 | — | — | ₹5,471.60/m +104% over floor | — | — | — | 104% – 104% |
| 50 mm² · 1-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹958.86 | — | — | ₹1,936.40/m +102% over floor | ₹1,710.04/m +78% over floor | — | ₹1,832.83/m +91% over floor | 78% – 102% |
| 50 mm² · 3-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹2876.59 | — | — | ₹5,883.10/m +105% over floor | — | — | — | 105% – 105% |
| 50 mm² · 4-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹3835.46 | — | — | ₹7,821.50/m +104% over floor | — | — | — | 104% – 104% |
| 70 mm² · 1-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹1342.41 | — | — | ₹2,740.50/m +104% over floor | ₹2,636.09/m +96% over floor | — | ₹2,597.47/m +93% over floor | 93% – 104% |
| 70 mm² · 3-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹4027.23 | — | — | ₹8,305.00/m +106% over floor | — | — | — | 106% – 106% |
| 70 mm² · 4-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹5369.64 | — | — | ₹11,045.50/m +106% over floor | — | — | — | 106% – 106% |
| 95 mm² · 1-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹1821.84 | — | — | ₹3,615.10/m +98% over floor | ₹3,365.80/m +85% over floor | — | ₹3,494.20/m +92% over floor | 85% – 98% |
| 95 mm² · 4-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹7287.37 | — | — | ₹14,614.10/m +101% over floor | — | — | — | 101% – 101% |
| 120 mm² · 1-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹2301.27 | — | — | ₹4,617.70/m +101% over floor | ₹4,338.01/m +89% over floor | — | ₹4,521.27/m +96% over floor | 89% – 101% |
| 150 mm² · 1-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹2876.59 | — | — | ₹5,774.40/m +101% over floor | ₹5,355.48/m +86% over floor | — | ₹5,604.65/m +95% over floor | 86% – 101% |
| 185 mm² · 1-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹3547.80 | — | — | ₹6,993.60/m +97% over floor | ₹6,637.06/m +87% over floor | — | ₹6,816.28/m +92% over floor | 87% – 97% |
| 240 mm² · 1-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹4602.55 | — | — | ₹9,258.60/m +101% over floor | ₹8,919.44/m +94% over floor | — | ₹8,967.46/m +95% over floor | 94% – 101% |
| 300 mm² · 1-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹5753.19 | — | — | ₹11,541.30/m +101% over floor | — | — | ₹11,195.01/m +95% over floor | 95% – 101% |
| 400 mm² · 1-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹7670.92 | — | — | ₹15,424.20/m +101% over floor | — | — | ₹15,212.46/m +98% over floor | 98% – 101% |
| 500 mm² · 1-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹9588.65 | — | — | — | — | — | ₹19,718.95/m +106% over floor | 106% – 106% |
| 630 mm² · 1-core · HFFR IS 17048:2018 · Class 5 | ₹12081.69 | — | — | — | — | — | ₹26,212.29/m +117% over floor | 117% – 117% |
Prices shown are indicative, sourced from publicly published manufacturer lists, and subject to copper-driven and dealer-discount fluctuations. They may not reflect real-time updates. Errors and omissions excepted.
Note on list vs effective transaction price. List prices vary 50–70% across BIS-certified manufacturers; effective transaction prices vary <10%, governed by copper economics. Typical industry discount range: 25–55% from list. List price is the publicly verifiable benchmark — transaction price requires a verified delivered quote. The Cu-floor column is the copper-cost-anchored economic floor and is identical for every brand at a given size.
Latest source list w.e.f. 12 August 2026 · Cu reference LME settle · frankfurter FX ₹1,327/kg, 27 August 2026.
What is HFFR cable?
HFFR (halogen-free flame retardant) cables are manufactured to IS 17048:2018, which is a separate and more stringent standard than IS 694:2010. HFFR cables limit HCl emission to below 0.5% and produce minimal toxic smoke. IS 17048:2018 requires a separate BIS licence from IS 694:2010 — a manufacturer licensed under IS 694:2010 only cannot supply compliant HFFR cable. Verify both licences independently at bis.gov.in.
About HFFR Cable (IS 17048:2018)
What is HFFR cable?
What is IS 17048:2018?
Can I use FR-LSH instead of HFFR in a hospital?
What is the price of HFFR cable in India 2026?
Or pick a manufacturer
Save this price list as PDF
CablePriceIndia is a B2B reference. To save the price list we verify you're a business buyer. Free, once-off. Unlocks every price page for 48 hours.