Required minimum for G+3 residential buildings under NBC 2016.
Market Insight April 2026: Copper floor for 2.5mm² FR cable: ₹44/m (indicative). List prices from verified Tier-1 manufacturers typically run 15–25% above copper floor.
| Brand | Size | ₹/metre | Source |
|---|---|---|---|
| Finolex | 1 mm² | ₹14.80/m | |
| Polycab | 1 mm² | ₹15.20/m | |
| Havells | 1 mm² | ₹16.00/m | |
| Finolex | 1.5 mm² | ₹20.20/m | |
| RR Kabel | 1.5 mm² | ₹20.50/m | |
| Polycab | 1.5 mm² | ₹20.80/m | |
| KEI Industries | 1.5 mm² | ₹21.00/m | |
| Havells | 1.5 mm² | ₹21.50/m | |
| Finolex | 2.5 mm² | ₹31.20/m | |
| RR Kabel | 2.5 mm² | ₹31.80/m | |
| Polycab | 2.5 mm² | ₹32.00/m | |
| KEI Industries | 2.5 mm² | ₹32.50/m | |
| Havells | 2.5 mm² | ₹33.00/m | |
| Finolex | 4 mm² | ₹47.00/m | |
| Polycab | 4 mm² | ₹48.50/m | |
| KEI Industries | 4 mm² | ₹49.00/m | |
| Havells | 4 mm² | ₹50.00/m | |
| Finolex | 6 mm² | ₹67.50/m | |
| Polycab | 6 mm² | ₹69.50/m | |
| Havells | 6 mm² | ₹71.00/m |
See how FR compares to other insulation types in HCl toxicity and smoke visibility tests.