FR Cable Prices India 2026 — IS 694:2010, 650/1100V
FR cable prices India 2026. IS 694:2010, 650/1100V. Polycab, Havells, Finolex, KEI, National Cables. 1mm² to 300mm². BIS licence verified. Updated March 2026.
FR Cable (IS 694:2010) price in India (2026): ₹12.16/m to ₹15,234.50/m per metre for BIS-certified cable to IS 694:2010. 146 sizes tracked across 8 manufacturers. Source lists effective 25 September 2026.
Brand-by-brand price matrix
146 sizes × 8 brands. Click a row label to compare a single spec across all brands; click a price cell to see that brand's product detail.
| Spec | Cu floor | Finolex | Havells | KEI Industries | Lapp India | National Cables | Polycab | RR Kabel | Ultravolt | Margin range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 mm² · 1-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹9.72 | ₹13.35/m +37% over floor | — | ₹21.30/m +119% over floor | ₹16.73/m +72% over floor | ₹12.16/m +25% over floor | ₹19.50/m +101% over floor | ₹19.08/m +96% over floor | — | 25% – 119% |
| 0.5 mm² · 1-core · HRFR IS 694:2010 · Class 5 | ₹9.72 | — | ₹15.58/m +60% over floor | ₹22.20/m +128% over floor | — | — | — | — | — | 60% – 128% |
| 0.5 mm² · 2-core · FR IS 694:2010 · Class 5 (Twin Twisted) | ₹19.44 | — | — | — | — | ₹27.55/m +42% over floor | — | — | — | 42% – 42% |
| 0.5 mm² · 2-core · FR IS 694:2010 · Class 5 (Round) | ₹19.44 | ₹35.00/m +80% over floor | ₹42.12/m +117% over floor | ₹49.40/m +154% over floor | — | ₹30.05/m +55% over floor | ₹50.40/m +159% over floor | ₹52.34/m +169% over floor | — | 55% – 169% |
| 0.5 mm² · 3-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹29.16 | ₹48.30/m +66% over floor | ₹57.88/m +99% over floor | ₹69.40/m +138% over floor | — | ₹42.35/m +45% over floor | ₹70.75/m +143% over floor | ₹69.07/m +137% over floor | — | 45% – 143% |
| 0.5 mm² · 4-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹38.87 | ₹61.70/m +59% over floor | ₹74.15/m +91% over floor | ₹90.10/m +132% over floor | — | ₹54.46/m +40% over floor | ₹91.90/m +136% over floor | ₹86.84/m +123% over floor | — | 40% – 136% |
| 0.5 mm² · 5-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹48.59 | — | ₹96.53/m +99% over floor | ₹113.00/m +133% over floor | — | ₹67.44/m +39% over floor | — | — | — | 39% – 133% |
| 0.5 mm² · 6-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹58.31 | ₹91.75/m +57% over floor | ₹123.64/m +112% over floor | ₹137.30/m +135% over floor | — | ₹80.57/m +38% over floor | — | — | — | 38% – 135% |
| 0.5 mm² · 7-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹68.03 | ₹107.90/m +59% over floor | ₹137.12/m +102% over floor | ₹155.90/m +129% over floor | — | ₹91.12/m +34% over floor | — | — | — | 34% – 129% |
| 0.5 mm² · 8-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹77.75 | ₹119.45/m +54% over floor | ₹165.51/m +113% over floor | — | — | ₹105.94/m +36% over floor | — | — | — | 36% – 113% |
| 0.5 mm² · 10-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹97.19 | ₹148.80/m +53% over floor | ₹199.24/m +105% over floor | ₹228.20/m +135% over floor | — | ₹132.91/m +37% over floor | — | — | — | 37% – 135% |
| 0.5 mm² · 12-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹116.62 | ₹174.85/m +50% over floor | ₹234.41/m +101% over floor | ₹271.00/m +132% over floor | — | ₹155.84/m +34% over floor | — | — | — | 34% – 132% |
| 0.5 mm² · 14-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹136.06 | ₹196.00/m +44% over floor | ₹272.03/m +100% over floor | ₹314.20/m +131% over floor | — | ₹179.93/m +32% over floor | — | — | — | 32% – 131% |
| 0.5 mm² · 16-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹155.50 | ₹226.90/m +46% over floor | ₹313.39/m +102% over floor | ₹356.50/m +129% over floor | — | ₹204.68/m +32% over floor | — | — | — | 32% – 129% |
| 0.5 mm² · 19-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹184.66 | ₹266.55/m +44% over floor | ₹359.66/m +95% over floor | ₹418.30/m +127% over floor | — | ₹240.31/m +30% over floor | — | — | — | 30% – 127% |
| 0.5 mm² · 24-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹233.25 | — | — | ₹532.40/m +128% over floor | — | ₹307.85/m +32% over floor | — | — | — | 32% – 128% |
| 0.75 mm² · 1-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹14.58 | ₹19.25/m +32% over floor | ₹23.94/m +64% over floor | ₹28.80/m +98% over floor | ₹23.89/m +64% over floor | ₹17.78/m +22% over floor | ₹24.17/m +66% over floor | ₹24.49/m +68% over floor | — | 22% – 98% |
| 0.75 mm² · 1-core · HRFR IS 694:2010 · Class 5 | ₹14.58 | — | ₹21.94/m +50% over floor | ₹29.90/m +105% over floor | — | — | — | ₹24.99/m +71% over floor | ₹24.44/m +68% over floor | 50% – 105% |
| 0.75 mm² · 2-core · FR IS 694:2010 · Class 5 (Twin Twisted) | ₹29.16 | — | — | — | — | ₹39.96/m +37% over floor | — | — | — | 37% – 37% |
| 0.75 mm² · 2-core · FR IS 694:2010 · Class 5 (Round) | ₹29.16 | ₹48.45/m +66% over floor | ₹58.31/m +100% over floor | ₹69.50/m +138% over floor | — | ₹41.80/m +43% over floor | ₹71.80/m +146% over floor | ₹68.91/m +136% over floor | — | 43% – 146% |
| 0.75 mm² · 3-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹43.73 | ₹66.50/m +52% over floor | ₹78.90/m +80% over floor | ₹98.80/m +126% over floor | — | ₹59.13/m +35% over floor | ₹99.00/m +126% over floor | ₹92.85/m +112% over floor | — | 35% – 126% |
| 0.75 mm² · 4-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹58.31 | ₹85.35/m +46% over floor | ₹103.90/m +78% over floor | ₹129.30/m +122% over floor | — | ₹76.95/m +32% over floor | ₹129.65/m +122% over floor | ₹118.65/m +103% over floor | — | 32% – 122% |
| 0.75 mm² · 5-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹72.89 | — | ₹136.36/m +87% over floor | ₹161.90/m +122% over floor | — | ₹96.28/m +32% over floor | — | — | — | 32% – 122% |
| 0.75 mm² · 6-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹87.47 | ₹129.70/m +48% over floor | ₹169.58/m +94% over floor | ₹196.30/m +124% over floor | — | ₹115.20/m +32% over floor | — | — | — | 32% – 124% |
| 0.75 mm² · 7-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹102.05 | ₹150.90/m +48% over floor | ₹189.32/m +86% over floor | ₹224.00/m +120% over floor | — | ₹131.08/m +28% over floor | — | — | — | 28% – 120% |
| 0.75 mm² · 8-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹116.62 | ₹168.65/m +45% over floor | ₹222.88/m +91% over floor | — | — | ₹151.99/m +30% over floor | — | — | — | 30% – 91% |
| 0.75 mm² · 10-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹145.78 | ₹211.90/m +45% over floor | ₹272.97/m +87% over floor | ₹326.70/m +124% over floor | — | ₹190.66/m +31% over floor | — | — | — | 31% – 124% |
| 0.75 mm² · 12-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹174.94 | ₹251.95/m +44% over floor | ₹322.63/m +84% over floor | ₹388.30/m +122% over floor | — | ₹224.59/m +28% over floor | — | — | — | 28% – 122% |
| 0.75 mm² · 14-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹204.09 | ₹281.40/m +38% over floor | ₹372.80/m +83% over floor | ₹450.80/m +121% over floor | — | ₹259.88/m +27% over floor | — | — | — | 27% – 121% |
| 0.75 mm² · 16-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹233.25 | ₹322.05/m +38% over floor | ₹424.83/m +82% over floor | ₹512.40/m +120% over floor | — | ₹295.96/m +27% over floor | — | — | — | 27% – 120% |
| 0.75 mm² · 19-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹276.98 | ₹387.60/m +40% over floor | ₹498.56/m +80% over floor | ₹602.70/m +118% over floor | — | ₹348.32/m +26% over floor | — | — | — | 26% – 118% |
| 0.75 mm² · 24-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹349.87 | — | — | ₹766.50/m +119% over floor | — | ₹445.23/m +27% over floor | — | — | — | 27% – 119% |
| 1 mm² · 1-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹19.44 | ₹24.70/m +27% over floor | ₹30.96/m +59% over floor | ₹37.10/m +91% over floor | ₹31.14/m +60% over floor | ₹23.38/m +20% over floor | ₹31.28/m +61% over floor | ₹31.88/m +64% over floor | — | 20% – 91% |
| 1 mm² · 1-core · HRFR IS 694:2010 · Class 5 | ₹19.44 | — | ₹29.80/m +53% over floor | ₹38.30/m +97% over floor | — | — | — | ₹33.92/m +75% over floor | ₹32.89/m +69% over floor | 53% – 97% |
| 1 mm² · 2-core · FR IS 694:2010 · Class 5 (Twin Twisted) | ₹38.87 | — | — | — | — | ₹52.07/m +34% over floor | — | — | — | 34% – 34% |
| 1 mm² · 2-core · FR IS 694:2010 · Class 5 (Round) | ₹38.87 | ₹60.35/m +55% over floor | ₹73.81/m +90% over floor | ₹84.60/m +118% over floor | — | ₹53.64/m +38% over floor | ₹89.75/m +131% over floor | ₹84.46/m +117% over floor | — | 38% – 131% |
| 1 mm² · 3-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹58.31 | ₹84.15/m +44% over floor | ₹103.22/m +77% over floor | ₹121.60/m +109% over floor | — | ₹76.15/m +31% over floor | ₹128.00/m +120% over floor | ₹117.95/m +102% over floor | — | 31% – 120% |
| 1 mm² · 4-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹77.75 | ₹108.30/m +39% over floor | ₹132.63/m +71% over floor | ₹160.00/m +106% over floor | — | ₹99.53/m +28% over floor | ₹167.10/m +115% over floor | ₹151.02/m +94% over floor | — | 28% – 115% |
| 1 mm² · 5-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹97.19 | — | ₹175.51/m +81% over floor | ₹205.40/m +111% over floor | — | ₹124.85/m +28% over floor | — | — | — | 28% – 111% |
| 1 mm² · 6-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹116.62 | ₹168.95/m +45% over floor | ₹214.66/m +84% over floor | ₹248.40/m +113% over floor | — | ₹149.49/m +28% over floor | — | — | — | 28% – 113% |
| 1 mm² · 7-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹136.06 | ₹191.90/m +41% over floor | ₹242.03/m +78% over floor | ₹284.60/m +109% over floor | — | ₹170.71/m +25% over floor | — | — | — | 25% – 109% |
| 1 mm² · 8-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹155.50 | ₹216.20/m +39% over floor | ₹285.08/m +83% over floor | — | — | ₹197.61/m +27% over floor | — | — | — | 27% – 83% |
| 1 mm² · 10-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹194.37 | ₹269.65/m +39% over floor | ₹348.22/m +79% over floor | ₹414.10/m +113% over floor | — | ₹247.86/m +28% over floor | — | — | — | 28% – 113% |
| 1 mm² · 12-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹233.25 | ₹320.80/m +38% over floor | ₹413.90/m +77% over floor | ₹492.70/m +111% over floor | — | ₹292.75/m +26% over floor | — | — | — | 26% – 111% |
| 1 mm² · 14-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹272.12 | ₹371.40/m +36% over floor | ₹482.37/m +77% over floor | ₹572.50/m +110% over floor | — | ₹339.19/m +25% over floor | — | — | — | 25% – 110% |
| 1 mm² · 16-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹311.00 | ₹415.35/m +34% over floor | ₹543.90/m +75% over floor | ₹651.40/m +109% over floor | — | ₹386.52/m +24% over floor | — | — | — | 24% – 109% |
| 1 mm² · 19-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹369.31 | ₹491.35/m +33% over floor | ₹646.69/m +75% over floor | ₹767.10/m +108% over floor | — | ₹455.52/m +23% over floor | — | — | — | 23% – 108% |
| 1 mm² · 24-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹466.50 | — | — | ₹975.20/m +109% over floor | — | ₹581.49/m +25% over floor | — | — | — | 25% – 109% |
| 1.5 mm² · 1-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹29.16 | ₹36.95/m +27% over floor | ₹45.34/m +56% over floor | ₹55.90/m +92% over floor | ₹43.87/m +50% over floor | ₹34.43/m +18% over floor | ₹46.17/m +58% over floor | ₹46.11/m +58% over floor | — | 18% – 92% |
| 1.5 mm² · 1-core · HRFR IS 694:2010 · Class 5 | ₹29.16 | — | ₹43.74/m +50% over floor | ₹58.30/m +100% over floor | — | — | — | ₹49.29/m +69% over floor | ₹48.00/m +65% over floor | 50% – 100% |
| 1.5 mm² · 2-core · FR IS 694:2010 · Class 5 (Twin Twisted) | ₹58.31 | — | — | — | — | ₹74.64/m +28% over floor | — | — | — | 28% – 28% |
| 1.5 mm² · 2-core · FR IS 694:2010 · Class 5 (Round) | ₹58.31 | ₹82.75/m +42% over floor | ₹100.25/m +72% over floor | ₹119.60/m +105% over floor | — | ₹76.27/m +31% over floor | ₹125.65/m +115% over floor | ₹116.73/m +100% over floor | — | 31% – 115% |
| 1.5 mm² · 3-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹87.47 | ₹117.05/m +34% over floor | ₹145.08/m +66% over floor | ₹173.10/m +98% over floor | — | ₹108.87/m +24% over floor | ₹179.45/m +105% over floor | ₹161.34/m +84% over floor | — | 24% – 105% |
| 1.5 mm² · 4-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹116.62 | ₹154.15/m +32% over floor | ₹187.37/m +61% over floor | ₹227.90/m +95% over floor | — | ₹142.84/m +22% over floor | ₹237.60/m +104% over floor | ₹210.02/m +80% over floor | — | 22% – 104% |
| 1.5 mm² · 5-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹145.78 | — | ₹244.92/m +68% over floor | ₹294.90/m +102% over floor | — | ₹181.57/m +25% over floor | — | — | — | 25% – 102% |
| 1.5 mm² · 6-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹174.94 | ₹234.85/m +34% over floor | ₹301.69/m +72% over floor | ₹354.20/m +102% over floor | — | ₹217.54/m +24% over floor | — | — | — | 24% – 102% |
| 1.5 mm² · 7-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹204.09 | ₹267.50/m +31% over floor | ₹338.81/m +66% over floor | ₹403.60/m +98% over floor | — | ₹249.35/m +22% over floor | — | — | — | 22% – 98% |
| 1.5 mm² · 8-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹233.25 | ₹308.35/m +32% over floor | ₹399.32/m +71% over floor | — | — | ₹288.06/m +23% over floor | — | — | — | 23% – 71% |
| 1.5 mm² · 10-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹291.56 | ₹381.45/m +31% over floor | ₹497.29/m +71% over floor | ₹577.60/m +98% over floor | — | ₹361.19/m +24% over floor | — | — | — | 24% – 98% |
| 1.5 mm² · 12-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹349.87 | ₹454.20/m +30% over floor | ₹588.47/m +68% over floor | ₹692.80/m +98% over floor | — | ₹427.81/m +22% over floor | — | — | — | 22% – 98% |
| 1.5 mm² · 14-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹408.19 | ₹529.05/m +30% over floor | ₹685.08/m +68% over floor | ₹807.00/m +98% over floor | — | ₹496.30/m +22% over floor | — | — | — | 22% – 98% |
| 1.5 mm² · 16-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹466.50 | ₹594.50/m +27% over floor | ₹768.22/m +65% over floor | ₹919.50/m +97% over floor | — | ₹565.88/m +21% over floor | — | — | — | 21% – 97% |
| 1.5 mm² · 19-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹553.97 | ₹702.95/m +27% over floor | ₹921.02/m +66% over floor | ₹1,087.40/m +96% over floor | — | ₹667.82/m +21% over floor | — | — | — | 21% – 96% |
| 1.5 mm² · 24-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹699.75 | — | — | ₹1,370.20/m +96% over floor | — | ₹851.11/m +22% over floor | — | — | — | 22% – 96% |
| 2.5 mm² · 1-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹48.59 | ₹59.25/m +22% over floor | ₹74.08/m +52% over floor | ₹90.80/m +87% over floor | ₹73.02/m +50% over floor | ₹57.10/m +18% over floor | ₹73.67/m +52% over floor | ₹73.76/m +52% over floor | — | 18% – 87% |
| 2.5 mm² · 1-core · HRFR IS 694:2010 · Class 5 | ₹48.59 | — | ₹69.40/m +43% over floor | ₹94.80/m +95% over floor | — | — | — | ₹78.57/m +62% over floor | ₹75.33/m +55% over floor | 43% – 95% |
| 2.5 mm² · 2-core · FR IS 694:2010 · Class 5 (Twin Twisted) | ₹97.19 | — | — | — | — | ₹123.38/m +27% over floor | — | — | — | 27% – 27% |
| 2.5 mm² · 2-core · FR IS 694:2010 · Class 5 (Round) | ₹97.19 | ₹134.30/m +38% over floor | ₹164.49/m +69% over floor | ₹196.10/m +102% over floor | — | ₹125.07/m +29% over floor | ₹202.00/m +108% over floor | ₹184.79/m +90% over floor | — | 29% – 108% |
| 2.5 mm² · 3-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹145.78 | ₹188.65/m +29% over floor | ₹228.81/m +57% over floor | ₹284.90/m +95% over floor | — | ₹176.39/m +21% over floor | ₹285.00/m +95% over floor | ₹258.77/m +78% over floor | — | 21% – 95% |
| 2.5 mm² · 4-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹194.37 | ₹251.05/m +29% over floor | ₹308.31/m +59% over floor | ₹375.80/m +93% over floor | — | ₹232.23/m +19% over floor | ₹387.00/m +99% over floor | ₹336.58/m +73% over floor | — | 19% – 99% |
| 2.5 mm² · 5-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹242.97 | — | ₹400.00/m +65% over floor | ₹481.20/m +98% over floor | — | ₹295.49/m +22% over floor | — | — | — | 22% – 98% |
| 2.5 mm² · 6-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹291.56 | ₹376.85/m +29% over floor | ₹489.66/m +68% over floor | ₹578.30/m +98% over floor | — | ₹354.32/m +22% over floor | — | — | — | 22% – 98% |
| 2.5 mm² · 7-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹340.15 | ₹440.20/m +29% over floor | ₹543.90/m +60% over floor | ₹660.40/m +94% over floor | — | ₹407.42/m +20% over floor | — | — | — | 20% – 94% |
| 2.5 mm² · 8-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹388.75 | ₹495.50/m +27% over floor | ₹648.56/m +67% over floor | — | — | ₹470.07/m +21% over floor | — | — | — | 21% – 67% |
| 2.5 mm² · 10-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹485.94 | ₹619.20/m +27% over floor | ₹797.20/m +64% over floor | ₹945.40/m +95% over floor | — | ₹589.47/m +21% over floor | — | — | — | 21% – 95% |
| 2.5 mm² · 12-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹583.12 | ₹735.50/m +26% over floor | ₹945.34/m +62% over floor | ₹1,133.90/m +94% over floor | — | ₹699.83/m +20% over floor | — | — | — | 20% – 94% |
| 2.5 mm² · 14-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹680.31 | ₹854.70/m +26% over floor | ₹1,099.32/m +62% over floor | ₹1,321.60/m +94% over floor | — | ₹812.81/m +19% over floor | — | — | — | 19% – 94% |
| 2.5 mm² · 16-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹777.50 | ₹973.65/m +25% over floor | ₹1,253.98/m +61% over floor | ₹1,507.00/m +94% over floor | — | ₹927.31/m +19% over floor | — | — | — | 19% – 94% |
| 2.5 mm² · 19-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹923.28 | ₹1,146.50/m +24% over floor | ₹1,498.39/m +62% over floor | ₹1,784.30/m +93% over floor | — | ₹1,095.69/m +19% over floor | — | — | — | 19% – 93% |
| 2.5 mm² · 24-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹1166.25 | — | — | ₹2,250.20/m +93% over floor | — | ₹1,395.09/m +20% over floor | — | — | — | 20% – 93% |
| 4 mm² · 1-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹77.75 | ₹90.35/m +16% over floor | ₹114.41/m +47% over floor | ₹137.20/m +76% over floor | ₹114.09/m +47% over floor | ₹83.95/m +8% over floor | ₹110.17/m +42% over floor | ₹115.64/m +49% over floor | — | 8% – 76% |
| 4 mm² · 1-core · HRFR IS 694:2010 · Class 5 | ₹77.75 | — | ₹101.74/m +31% over floor | ₹141.70/m +82% over floor | — | — | — | ₹116.94/m +50% over floor | ₹111.56/m +43% over floor | 31% – 82% |
| 4 mm² · 2-core · FR IS 694:2010 · Class 5 (Twin Twisted) | ₹155.50 | — | — | — | — | ₹190.82/m +23% over floor | — | — | — | 23% – 23% |
| 4 mm² · 2-core · FR IS 694:2010 · Class 5 (Round) | ₹155.50 | ₹210.05/m +35% over floor | ₹242.54/m +56% over floor | ₹318.00/m +105% over floor | — | ₹193.98/m +25% over floor | ₹301.35/m +94% over floor | ₹283.86/m +83% over floor | — | 25% – 105% |
| 4 mm² · 3-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹233.25 | ₹299.05/m +28% over floor | ₹350.34/m +50% over floor | ₹463.50/m +99% over floor | — | ₹281.08/m +21% over floor | ₹440.00/m +89% over floor | ₹398.14/m +71% over floor | — | 21% – 99% |
| 4 mm² · 4-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹311.00 | ₹393.25/m +26% over floor | ₹467.54/m +50% over floor | ₹613.20/m +97% over floor | — | ₹370.42/m +19% over floor | ₹578.00/m +86% over floor | ₹521.59/m +68% over floor | — | 19% – 97% |
| 4 mm² · 5-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹388.75 | — | ₹638.81/m +64% over floor | — | — | — | — | — | — | 64% – 64% |
| 4 mm² · 6-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹466.50 | ₹592.90/m +27% over floor | ₹772.97/m +66% over floor | — | — | — | — | — | — | 27% – 66% |
| 4 mm² · 7-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹544.25 | ₹686.30/m +26% over floor | ₹864.07/m +59% over floor | — | — | — | — | — | — | 26% – 59% |
| 4 mm² · 8-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹622.00 | ₹783.00/m +26% over floor | ₹1,014.83/m +63% over floor | — | — | — | — | — | — | 26% – 63% |
| 4 mm² · 10-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹777.50 | ₹972.05/m +25% over floor | ₹1,255.34/m +61% over floor | — | — | — | — | — | — | 25% – 61% |
| 4 mm² · 12-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹933.00 | ₹1,161.20/m +24% over floor | ₹1,476.69/m +58% over floor | — | — | — | — | — | — | 24% – 58% |
| 4 mm² · 14-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹1088.50 | ₹1,349.15/m +24% over floor | ₹1,738.47/m +60% over floor | — | — | — | — | — | — | 24% – 60% |
| 4 mm² · 16-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹1243.99 | ₹1,543.50/m +24% over floor | ₹1,984.92/m +60% over floor | — | — | — | — | — | — | 24% – 60% |
| 4 mm² · 19-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹1477.24 | ₹1,823.35/m +23% over floor | ₹2,360.42/m +60% over floor | — | — | — | — | — | — | 23% – 60% |
| 6 mm² · 1-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹116.62 | ₹137.20/m +18% over floor | ₹171.30/m +47% over floor | ₹209.70/m +80% over floor | ₹169.34/m +45% over floor | ₹125.46/m +8% over floor | ₹169.33/m +45% over floor | ₹172.71/m +48% over floor | — | 8% – 80% |
| 6 mm² · 1-core · HRFR IS 694:2010 · Class 5 | ₹116.62 | — | ₹151.37/m +30% over floor | ₹216.50/m +86% over floor | — | — | — | ₹173.48/m +49% over floor | ₹167.44/m +44% over floor | 30% – 86% |
| 6 mm² · 2-core · FR IS 694:2010 · Class 5 (Round) | ₹233.25 | — | ₹359.92/m +54% over floor | — | — | — | ₹447.00/m +92% over floor | ₹409.23/m +75% over floor | — | 54% – 92% |
| 6 mm² · 3-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹349.87 | ₹444.40/m +27% over floor | ₹528.05/m +51% over floor | ₹687.50/m +96% over floor | — | ₹414.30/m +18% over floor | ₹652.00/m +86% over floor | ₹583.70/m +67% over floor | — | 18% – 96% |
| 6 mm² · 4-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹466.50 | ₹580.60/m +24% over floor | ₹683.47/m +47% over floor | ₹911.70/m +95% over floor | — | ₹546.97/m +17% over floor | ₹861.00/m +85% over floor | ₹768.03/m +65% over floor | — | 17% – 95% |
| 6 mm² · 5-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹583.12 | — | ₹939.58/m +61% over floor | — | — | — | — | — | — | 61% – 61% |
| 10 mm² · 1-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹194.37 | ₹240.20/m +24% over floor | — | ₹374.70/m +93% over floor | ₹298.05/m +53% over floor | ₹224.84/m +16% over floor | ₹267.78/m +38% over floor | ₹331.92/m +71% over floor | — | 16% – 93% |
| 10 mm² · 1-core · HRFR IS 694:2010 · Class 5 | ₹194.37 | — | ₹221.61/m +14% over floor | ₹383.70/m +97% over floor | — | — | — | — | — | 14% – 97% |
| 10 mm² · 2-core · FR IS 694:2010 · Class 5 (Round) | ₹388.75 | — | ₹615.76/m +58% over floor | — | — | — | ₹766.00/m +97% over floor | ₹726.65/m +87% over floor | — | 58% – 97% |
| 10 mm² · 3-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹583.12 | ₹755.95/m +30% over floor | ₹908.39/m +56% over floor | ₹1,164.20/m +100% over floor | — | ₹695.13/m +19% over floor | ₹1,125.00/m +93% over floor | ₹1,041.24/m +79% over floor | — | 19% – 100% |
| 10 mm² · 4-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹777.50 | ₹992.15/m +28% over floor | ₹1,207.46/m +55% over floor | ₹1,545.00/m +99% over floor | — | ₹919.00/m +18% over floor | ₹1,483.00/m +91% over floor | ₹1,356.82/m +75% over floor | — | 18% – 99% |
| 10 mm² · 5-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹971.87 | — | ₹1,606.95/m +65% over floor | — | — | — | — | — | — | 65% – 65% |
| 16 mm² · 1-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹311.00 | ₹376.65/m +21% over floor | — | ₹587.20/m +89% over floor | ₹468.37/m +51% over floor | ₹355.38/m +14% over floor | ₹422.78/m +36% over floor | ₹525.37/m +69% over floor | — | 14% – 89% |
| 16 mm² · 1-core · HRFR IS 694:2010 · Class 5 | ₹311.00 | — | ₹349.11/m +12% over floor | ₹601.40/m +93% over floor | — | — | — | — | — | 12% – 93% |
| 16 mm² · 2-core · FR IS 694:2010 · Class 5 (Round) | ₹622.00 | — | ₹993.39/m +60% over floor | — | — | — | — | ₹1,135.29/m +83% over floor | — | 60% – 83% |
| 16 mm² · 3-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹933.00 | ₹1,178.35/m +26% over floor | ₹1,417.63/m +52% over floor | ₹1,814.40/m +94% over floor | — | ₹1,079.78/m +16% over floor | ₹1,687.00/m +81% over floor | ₹1,603.38/m +72% over floor | — | 16% – 94% |
| 16 mm² · 4-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹1243.99 | ₹1,538.40/m +24% over floor | ₹1,890.85/m +52% over floor | ₹2,409.20/m +94% over floor | — | ₹1,429.50/m +15% over floor | ₹2,232.00/m +79% over floor | ₹2,112.70/m +70% over floor | — | 15% – 94% |
| 25 mm² · 1-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹485.94 | ₹588.85/m +21% over floor | — | ₹938.80/m +93% over floor | ₹776.56/m +60% over floor | ₹552.66/m +14% over floor | — | — | — | 14% – 93% |
| 25 mm² · 1-core · HRFR IS 694:2010 · Class 5 | ₹485.94 | — | ₹710.42/m +46% over floor | ₹949.10/m +95% over floor | — | — | — | — | — | 46% – 95% |
