FR Cable Prices India 2026 — IS 694:2010, 650/1100V
FR cable prices India 2026. IS 694:2010, 650/1100V. Polycab, Havells, Finolex, KEI, National Cables. 1mm² to 300mm². BIS licence verified. Updated March 2026.
FR Cable (IS 694:2010) price in India (2026): ₹11.07/m to ₹15,234.50/m per metre for BIS-certified cable to IS 694:2010. 146 sizes tracked across 7 manufacturers. Source lists effective 26 August 2026.
Brand-by-brand price matrix
146 sizes × 7 brands. Click a row label to compare a single spec across all brands; click a price cell to see that brand's product detail.
| Spec | Cu floor | Finolex | Havells | KEI Industries | Lapp India | National Cables | Polycab | RR Kabel | Margin range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 mm² · 1-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹9.59 | ₹13.35/m +39% over floor | — | ₹21.30/m +122% over floor | ₹16.73/m +74% over floor | ₹11.07/m +15% over floor | ₹19.50/m +103% over floor | ₹19.08/m +99% over floor | 15% – 122% |
| 0.5 mm² · 1-core · HRFR IS 694:2010 · Class 5 | ₹9.59 | — | ₹15.58/m +63% over floor | ₹22.20/m +132% over floor | — | — | — | — | 63% – 132% |
| 0.5 mm² · 2-core · FR IS 694:2010 · Class 5 (Twin Twisted) | ₹19.18 | — | — | — | — | ₹25.19/m +31% over floor | — | — | 31% – 31% |
| 0.5 mm² · 2-core · FR IS 694:2010 · Class 5 (Round) | ₹19.18 | ₹35.00/m +83% over floor | ₹42.12/m +120% over floor | ₹49.40/m +158% over floor | — | ₹27.35/m +43% over floor | ₹50.40/m +163% over floor | ₹52.34/m +173% over floor | 43% – 173% |
| 0.5 mm² · 3-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹28.77 | ₹48.30/m +68% over floor | ₹57.88/m +101% over floor | ₹69.40/m +141% over floor | — | ₹38.54/m +34% over floor | ₹70.75/m +146% over floor | ₹69.07/m +140% over floor | 34% – 146% |
| 0.5 mm² · 4-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹38.35 | ₹61.70/m +61% over floor | ₹74.15/m +93% over floor | ₹90.10/m +135% over floor | — | ₹49.56/m +29% over floor | ₹91.90/m +140% over floor | ₹86.84/m +126% over floor | 29% – 140% |
| 0.5 mm² · 5-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹47.94 | — | ₹96.53/m +101% over floor | ₹113.00/m +136% over floor | — | ₹61.35/m +28% over floor | — | — | 28% – 136% |
| 0.5 mm² · 6-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹57.53 | ₹91.75/m +59% over floor | ₹123.64/m +115% over floor | ₹137.30/m +139% over floor | — | ₹73.31/m +27% over floor | — | — | 27% – 139% |
| 0.5 mm² · 7-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹67.12 | ₹107.90/m +61% over floor | ₹137.12/m +104% over floor | ₹155.90/m +132% over floor | — | ₹82.90/m +24% over floor | — | — | 24% – 132% |
| 0.5 mm² · 8-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹76.71 | ₹119.45/m +56% over floor | ₹165.51/m +116% over floor | — | — | ₹96.39/m +26% over floor | — | — | 26% – 116% |
| 0.5 mm² · 10-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹95.89 | ₹148.80/m +55% over floor | ₹199.24/m +108% over floor | ₹228.20/m +138% over floor | — | ₹120.92/m +26% over floor | — | — | 26% – 138% |
| 0.5 mm² · 12-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹115.06 | ₹174.85/m +52% over floor | ₹234.41/m +104% over floor | ₹271.00/m +136% over floor | — | ₹141.79/m +23% over floor | — | — | 23% – 136% |
| 0.5 mm² · 14-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹134.24 | ₹196.00/m +46% over floor | ₹272.03/m +103% over floor | ₹314.20/m +134% over floor | — | ₹163.71/m +22% over floor | — | — | 22% – 134% |
| 0.5 mm² · 16-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹153.42 | ₹226.90/m +48% over floor | ₹313.39/m +104% over floor | ₹356.50/m +132% over floor | — | ₹186.23/m +21% over floor | — | — | 21% – 132% |
| 0.5 mm² · 19-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹182.18 | ₹266.55/m +46% over floor | ₹359.66/m +97% over floor | ₹418.30/m +130% over floor | — | ₹218.65/m +20% over floor | — | — | 20% – 130% |
| 0.5 mm² · 24-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹230.13 | — | — | ₹532.40/m +131% over floor | — | ₹280.09/m +22% over floor | — | — | 22% – 131% |
| 0.75 mm² · 1-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹14.38 | ₹19.25/m +34% over floor | ₹23.94/m +66% over floor | ₹28.80/m +100% over floor | ₹23.89/m +66% over floor | ₹16.15/m +12% over floor | ₹24.17/m +68% over floor | ₹24.49/m +70% over floor | 12% – 100% |
| 0.75 mm² · 1-core · HRFR IS 694:2010 · Class 5 | ₹14.38 | — | ₹21.94/m +53% over floor | ₹29.90/m +108% over floor | — | — | — | ₹24.99/m +74% over floor | 53% – 108% |
| 0.75 mm² · 2-core · FR IS 694:2010 · Class 5 (Twin Twisted) | ₹28.77 | — | — | — | — | ₹36.42/m +27% over floor | — | — | 27% – 27% |
| 0.75 mm² · 2-core · FR IS 694:2010 · Class 5 (Round) | ₹28.77 | ₹48.45/m +68% over floor | ₹58.31/m +103% over floor | ₹69.50/m +142% over floor | — | ₹37.99/m +32% over floor | ₹71.80/m +150% over floor | ₹68.91/m +140% over floor | 32% – 150% |
| 0.75 mm² · 3-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹43.15 | ₹66.50/m +54% over floor | ₹78.90/m +83% over floor | ₹98.80/m +129% over floor | — | ₹53.73/m +25% over floor | ₹99.00/m +129% over floor | ₹92.85/m +115% over floor | 25% – 129% |
| 0.75 mm² · 4-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹57.53 | ₹85.35/m +48% over floor | ₹103.90/m +81% over floor | ₹129.30/m +125% over floor | — | ₹69.92/m +22% over floor | ₹129.65/m +125% over floor | ₹118.65/m +106% over floor | 22% – 125% |
| 0.75 mm² · 5-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹71.91 | — | ₹136.36/m +90% over floor | ₹161.90/m +125% over floor | — | ₹87.47/m +22% over floor | — | — | 22% – 125% |
| 0.75 mm² · 6-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹86.30 | ₹129.70/m +50% over floor | ₹169.58/m +97% over floor | ₹196.30/m +127% over floor | — | ₹104.65/m +21% over floor | — | — | 21% – 127% |
| 0.75 mm² · 7-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹100.68 | ₹150.90/m +50% over floor | ₹189.32/m +88% over floor | ₹224.00/m +122% over floor | — | ₹119.08/m +18% over floor | — | — | 18% – 122% |
| 0.75 mm² · 8-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹115.06 | ₹168.65/m +47% over floor | ₹222.88/m +94% over floor | — | — | ₹138.07/m +20% over floor | — | — | 20% – 94% |
| 0.75 mm² · 10-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹143.83 | ₹211.90/m +47% over floor | ₹272.97/m +90% over floor | ₹326.70/m +127% over floor | — | ₹173.20/m +20% over floor | — | — | 20% – 127% |
| 0.75 mm² · 12-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹172.60 | ₹251.95/m +46% over floor | ₹322.63/m +87% over floor | ₹388.30/m +125% over floor | — | ₹204.02/m +18% over floor | — | — | 18% – 125% |
| 0.75 mm² · 14-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹201.36 | ₹281.40/m +40% over floor | ₹372.80/m +85% over floor | ₹450.80/m +124% over floor | — | ₹236.08/m +17% over floor | — | — | 17% – 124% |
| 0.75 mm² · 16-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹230.13 | ₹322.05/m +40% over floor | ₹424.83/m +85% over floor | ₹512.40/m +123% over floor | — | ₹268.86/m +17% over floor | — | — | 17% – 123% |
| 0.75 mm² · 19-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹273.28 | ₹387.60/m +42% over floor | ₹498.56/m +82% over floor | ₹602.70/m +121% over floor | — | ₹316.41/m +16% over floor | — | — | 16% – 121% |
| 0.75 mm² · 24-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹345.19 | — | — | ₹766.50/m +122% over floor | — | ₹404.46/m +17% over floor | — | — | 17% – 122% |
| 1 mm² · 1-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹19.18 | ₹24.70/m +29% over floor | ₹30.96/m +61% over floor | ₹37.10/m +93% over floor | ₹31.14/m +62% over floor | ₹21.22/m +11% over floor | ₹31.28/m +63% over floor | ₹31.88/m +66% over floor | 11% – 93% |
| 1 mm² · 1-core · HRFR IS 694:2010 · Class 5 | ₹19.18 | — | ₹29.80/m +55% over floor | ₹38.30/m +100% over floor | — | — | — | ₹33.92/m +77% over floor | 55% – 100% |
| 1 mm² · 2-core · FR IS 694:2010 · Class 5 (Twin Twisted) | ₹38.35 | — | — | — | — | ₹47.42/m +24% over floor | — | — | 24% – 24% |
| 1 mm² · 2-core · FR IS 694:2010 · Class 5 (Round) | ₹38.35 | ₹60.35/m +57% over floor | ₹73.81/m +92% over floor | ₹84.60/m +121% over floor | — | ₹48.70/m +27% over floor | ₹89.75/m +134% over floor | ₹84.46/m +120% over floor | 27% – 134% |
| 1 mm² · 3-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹57.53 | ₹84.15/m +46% over floor | ₹103.22/m +79% over floor | ₹121.60/m +111% over floor | — | ₹69.13/m +20% over floor | ₹128.00/m +122% over floor | ₹117.95/m +105% over floor | 20% – 122% |
| 1 mm² · 4-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹76.71 | ₹108.30/m +41% over floor | ₹132.63/m +73% over floor | ₹160.00/m +109% over floor | — | ₹90.35/m +18% over floor | ₹167.10/m +118% over floor | ₹151.02/m +97% over floor | 18% – 118% |
| 1 mm² · 5-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹95.89 | — | ₹175.51/m +83% over floor | ₹205.40/m +114% over floor | — | ₹113.31/m +18% over floor | — | — | 18% – 114% |
| 1 mm² · 6-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹115.06 | ₹168.95/m +47% over floor | ₹214.66/m +87% over floor | ₹248.40/m +116% over floor | — | ₹135.68/m +18% over floor | — | — | 18% – 116% |
| 1 mm² · 7-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹134.24 | ₹191.90/m +43% over floor | ₹242.03/m +80% over floor | ₹284.60/m +112% over floor | — | ₹154.93/m +15% over floor | — | — | 15% – 112% |
| 1 mm² · 8-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹153.42 | ₹216.20/m +41% over floor | ₹285.08/m +86% over floor | — | — | ₹179.35/m +17% over floor | — | — | 17% – 86% |
| 1 mm² · 10-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹191.77 | ₹269.65/m +41% over floor | ₹348.22/m +82% over floor | ₹414.10/m +116% over floor | — | ₹224.96/m +17% over floor | — | — | 17% – 116% |
| 1 mm² · 12-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹230.13 | ₹320.80/m +39% over floor | ₹413.90/m +80% over floor | ₹492.70/m +114% over floor | — | ₹265.70/m +15% over floor | — | — | 15% – 114% |
| 1 mm² · 14-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹268.48 | ₹371.40/m +38% over floor | ₹482.37/m +80% over floor | ₹572.50/m +113% over floor | — | ₹307.84/m +15% over floor | — | — | 15% – 113% |
| 1 mm² · 16-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹306.84 | ₹415.35/m +35% over floor | ₹543.90/m +77% over floor | ₹651.40/m +112% over floor | — | ₹350.80/m +14% over floor | — | — | 14% – 112% |
| 1 mm² · 19-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹364.37 | ₹491.35/m +35% over floor | ₹646.69/m +77% over floor | ₹767.10/m +111% over floor | — | ₹413.41/m +13% over floor | — | — | 13% – 111% |
| 1 mm² · 24-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹460.25 | — | — | ₹975.20/m +112% over floor | — | ₹527.75/m +15% over floor | — | — | 15% – 112% |
| 1.5 mm² · 1-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹28.77 | ₹36.95/m +28% over floor | ₹45.34/m +58% over floor | ₹55.90/m +94% over floor | ₹43.87/m +53% over floor | ₹31.21/m +8% over floor | ₹46.17/m +60% over floor | ₹46.11/m +60% over floor | 8% – 94% |
| 1.5 mm² · 1-core · HRFR IS 694:2010 · Class 5 | ₹28.77 | — | ₹43.74/m +52% over floor | ₹58.30/m +103% over floor | — | — | — | ₹49.29/m +71% over floor | 52% – 103% |
| 1.5 mm² · 2-core · FR IS 694:2010 · Class 5 (Twin Twisted) | ₹57.53 | — | — | — | — | ₹67.81/m +18% over floor | — | — | 18% – 18% |
| 1.5 mm² · 2-core · FR IS 694:2010 · Class 5 (Round) | ₹57.53 | ₹82.75/m +44% over floor | ₹100.25/m +74% over floor | ₹119.60/m +108% over floor | — | ₹69.18/m +20% over floor | ₹125.65/m +118% over floor | ₹116.73/m +103% over floor | 20% – 118% |
| 1.5 mm² · 3-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹86.30 | ₹117.05/m +36% over floor | ₹145.08/m +68% over floor | ₹173.10/m +101% over floor | — | ₹98.74/m +14% over floor | ₹179.45/m +108% over floor | ₹161.34/m +87% over floor | 14% – 108% |
| 1.5 mm² · 4-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹115.06 | ₹154.15/m +34% over floor | ₹187.37/m +63% over floor | ₹227.90/m +98% over floor | — | ₹129.54/m +13% over floor | ₹237.60/m +106% over floor | ₹210.02/m +83% over floor | 13% – 106% |
| 1.5 mm² · 5-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹143.83 | — | ₹244.92/m +70% over floor | ₹294.90/m +105% over floor | — | ₹164.63/m +14% over floor | — | — | 14% – 105% |
| 1.5 mm² · 6-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹172.60 | ₹234.85/m +36% over floor | ₹301.69/m +75% over floor | ₹354.20/m +105% over floor | — | ₹197.24/m +14% over floor | — | — | 14% – 105% |
| 1.5 mm² · 7-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹201.36 | ₹267.50/m +33% over floor | ₹338.81/m +68% over floor | ₹403.60/m +100% over floor | — | ₹226.07/m +12% over floor | — | — | 12% – 100% |
| 1.5 mm² · 8-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹230.13 | ₹308.35/m +34% over floor | ₹399.32/m +74% over floor | — | — | ₹261.18/m +13% over floor | — | — | 13% – 74% |
| 1.5 mm² · 10-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹287.66 | ₹381.45/m +33% over floor | ₹497.29/m +73% over floor | ₹577.60/m +101% over floor | — | ₹327.48/m +14% over floor | — | — | 14% – 101% |
| 1.5 mm² · 12-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹345.19 | ₹454.20/m +32% over floor | ₹588.47/m +70% over floor | ₹692.80/m +101% over floor | — | ₹387.87/m +12% over floor | — | — | 12% – 101% |
| 1.5 mm² · 14-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹402.72 | ₹529.05/m +31% over floor | ₹685.08/m +70% over floor | ₹807.00/m +100% over floor | — | ₹449.96/m +12% over floor | — | — | 12% – 100% |
| 1.5 mm² · 16-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹460.25 | ₹594.50/m +29% over floor | ₹768.22/m +67% over floor | ₹919.50/m +100% over floor | — | ₹513.04/m +11% over floor | — | — | 11% – 100% |
| 1.5 mm² · 19-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹546.55 | ₹702.95/m +29% over floor | ₹921.02/m +69% over floor | ₹1,087.40/m +99% over floor | — | ₹605.45/m +11% over floor | — | — | 11% – 99% |
| 1.5 mm² · 24-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹690.38 | — | — | ₹1,370.20/m +98% over floor | — | ₹771.64/m +12% over floor | — | — | 12% – 98% |
| 2.5 mm² · 1-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹47.94 | ₹59.25/m +24% over floor | ₹74.08/m +55% over floor | ₹90.80/m +89% over floor | ₹73.02/m +52% over floor | ₹51.76/m +8% over floor | ₹73.67/m +54% over floor | ₹73.76/m +54% over floor | 8% – 89% |
| 2.5 mm² · 1-core · HRFR IS 694:2010 · Class 5 | ₹47.94 | — | ₹69.40/m +45% over floor | ₹94.80/m +98% over floor | — | — | — | ₹78.57/m +64% over floor | 45% – 98% |
| 2.5 mm² · 2-core · FR IS 694:2010 · Class 5 (Twin Twisted) | ₹95.89 | — | — | — | — | ₹112.05/m +17% over floor | — | — | 17% – 17% |
| 2.5 mm² · 2-core · FR IS 694:2010 · Class 5 (Round) | ₹95.89 | ₹134.30/m +40% over floor | ₹164.49/m +72% over floor | ₹196.10/m +105% over floor | — | ₹113.36/m +18% over floor | ₹202.00/m +111% over floor | ₹184.79/m +93% over floor | 18% – 111% |
| 2.5 mm² · 3-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹143.83 | ₹188.65/m +31% over floor | ₹228.81/m +59% over floor | ₹284.90/m +98% over floor | — | ₹159.85/m +11% over floor | ₹285.00/m +98% over floor | ₹258.77/m +80% over floor | 11% – 98% |
| 2.5 mm² · 4-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹191.77 | ₹251.05/m +31% over floor | ₹308.31/m +61% over floor | ₹375.80/m +96% over floor | — | ₹210.44/m +10% over floor | ₹387.00/m +102% over floor | ₹336.58/m +76% over floor | 10% – 102% |
| 2.5 mm² · 5-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹239.72 | — | ₹400.00/m +67% over floor | ₹481.20/m +101% over floor | — | ₹267.72/m +12% over floor | — | — | 12% – 101% |
| 2.5 mm² · 6-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹287.66 | ₹376.85/m +31% over floor | ₹489.66/m +70% over floor | ₹578.30/m +101% over floor | — | ₹321.02/m +12% over floor | — | — | 12% – 101% |
| 2.5 mm² · 7-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹335.60 | ₹440.20/m +31% over floor | ₹543.90/m +62% over floor | ₹660.40/m +97% over floor | — | ₹369.11/m +10% over floor | — | — | 10% – 97% |
| 2.5 mm² · 8-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹383.55 | ₹495.50/m +29% over floor | ₹648.56/m +69% over floor | — | — | ₹425.88/m +11% over floor | — | — | 11% – 69% |
| 2.5 mm² · 10-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹479.43 | ₹619.20/m +29% over floor | ₹797.20/m +66% over floor | ₹945.40/m +97% over floor | — | ₹534.06/m +11% over floor | — | — | 11% – 97% |
| 2.5 mm² · 12-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹575.32 | ₹735.50/m +28% over floor | ₹945.34/m +64% over floor | ₹1,133.90/m +97% over floor | — | ₹634.03/m +10% over floor | — | — | 10% – 97% |
| 2.5 mm² · 14-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹671.21 | ₹854.70/m +27% over floor | ₹1,099.32/m +64% over floor | ₹1,321.60/m +97% over floor | — | ₹736.37/m +10% over floor | — | — | 10% – 97% |
| 2.5 mm² · 16-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹767.09 | ₹973.65/m +27% over floor | ₹1,253.98/m +63% over floor | ₹1,507.00/m +96% over floor | — | ₹840.10/m +10% over floor | — | — | 10% – 96% |
| 2.5 mm² · 19-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹910.92 | ₹1,146.50/m +26% over floor | ₹1,498.39/m +64% over floor | ₹1,784.30/m +96% over floor | — | ₹992.64/m +9% over floor | — | — | 9% – 96% |
| 2.5 mm² · 24-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹1150.64 | — | — | ₹2,250.20/m +96% over floor | — | ₹1,263.91/m +10% over floor | — | — | 10% – 96% |
| 4 mm² · 1-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹76.71 | ₹90.35/m +18% over floor | ₹114.41/m +49% over floor | ₹137.20/m +79% over floor | ₹114.09/m +49% over floor | ₹76.07/m +-1% over floor | ₹110.17/m +44% over floor | ₹115.64/m +51% over floor | -1% – 79% |
| 4 mm² · 1-core · HRFR IS 694:2010 · Class 5 | ₹76.71 | — | ₹101.74/m +33% over floor | ₹141.70/m +85% over floor | — | — | — | ₹116.94/m +52% over floor | 33% – 85% |
| 4 mm² · 2-core · FR IS 694:2010 · Class 5 (Twin Twisted) | ₹153.42 | — | — | — | — | ₹173.46/m +13% over floor | — | — | 13% – 13% |
| 4 mm² · 2-core · FR IS 694:2010 · Class 5 (Round) | ₹153.42 | ₹210.05/m +37% over floor | ₹242.54/m +58% over floor | ₹318.00/m +107% over floor | — | ₹175.78/m +15% over floor | ₹301.35/m +96% over floor | ₹283.86/m +85% over floor | 15% – 107% |
| 4 mm² · 3-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹230.13 | ₹299.05/m +30% over floor | ₹350.34/m +52% over floor | ₹463.50/m +101% over floor | — | ₹254.68/m +11% over floor | ₹440.00/m +91% over floor | ₹398.14/m +73% over floor | 11% – 101% |
| 4 mm² · 4-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹306.84 | ₹393.25/m +28% over floor | ₹467.54/m +52% over floor | ₹613.20/m +100% over floor | — | ₹335.62/m +9% over floor | ₹578.00/m +88% over floor | ₹521.59/m +70% over floor | 9% – 100% |
| 4 mm² · 5-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹383.55 | — | ₹638.81/m +67% over floor | — | — | — | — | — | 67% – 67% |
| 4 mm² · 6-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹460.25 | ₹592.90/m +29% over floor | ₹772.97/m +68% over floor | — | — | — | — | — | 29% – 68% |
| 4 mm² · 7-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹536.96 | ₹686.30/m +28% over floor | ₹864.07/m +61% over floor | — | — | — | — | — | 28% – 61% |
| 4 mm² · 8-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹613.67 | ₹783.00/m +28% over floor | ₹1,014.83/m +65% over floor | — | — | — | — | — | 28% – 65% |
| 4 mm² · 10-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹767.09 | ₹972.05/m +27% over floor | ₹1,255.34/m +64% over floor | — | — | — | — | — | 27% – 64% |
| 4 mm² · 12-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹920.51 | ₹1,161.20/m +26% over floor | ₹1,476.69/m +60% over floor | — | — | — | — | — | 26% – 60% |
| 4 mm² · 14-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹1073.93 | ₹1,349.15/m +26% over floor | ₹1,738.47/m +62% over floor | — | — | — | — | — | 26% – 62% |
| 4 mm² · 16-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹1227.35 | ₹1,543.50/m +26% over floor | ₹1,984.92/m +62% over floor | — | — | — | — | — | 26% – 62% |
| 4 mm² · 19-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹1457.47 | ₹1,823.35/m +25% over floor | ₹2,360.42/m +62% over floor | — | — | — | — | — | 25% – 62% |
| 6 mm² · 1-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹115.06 | ₹137.20/m +19% over floor | ₹171.30/m +49% over floor | ₹209.70/m +82% over floor | ₹169.34/m +47% over floor | ₹113.65/m +-1% over floor | ₹169.33/m +47% over floor | ₹172.71/m +50% over floor | -1% – 82% |
| 6 mm² · 1-core · HRFR IS 694:2010 · Class 5 | ₹115.06 | — | ₹151.37/m +32% over floor | ₹216.50/m +88% over floor | — | — | — | ₹173.48/m +51% over floor | 32% – 88% |
| 6 mm² · 2-core · FR IS 694:2010 · Class 5 (Round) | ₹230.13 | — | ₹359.92/m +56% over floor | — | — | — | ₹447.00/m +94% over floor | ₹409.23/m +78% over floor | 56% – 94% |
| 6 mm² · 3-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹345.19 | ₹444.40/m +29% over floor | ₹528.05/m +53% over floor | ₹687.50/m +99% over floor | — | ₹375.15/m +9% over floor | ₹652.00/m +89% over floor | ₹583.70/m +69% over floor | 9% – 99% |
| 6 mm² · 4-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹460.25 | ₹580.60/m +26% over floor | ₹683.47/m +48% over floor | ₹911.70/m +98% over floor | — | ₹495.27/m +8% over floor | ₹861.00/m +87% over floor | ₹768.03/m +67% over floor | 8% – 98% |
| 6 mm² · 5-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹575.32 | — | ₹939.58/m +63% over floor | — | — | — | — | — | 63% – 63% |
| 10 mm² · 1-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹191.77 | ₹240.20/m +25% over floor | — | ₹374.70/m +95% over floor | ₹298.05/m +55% over floor | ₹203.82/m +6% over floor | ₹267.78/m +40% over floor | ₹331.92/m +73% over floor | 6% – 95% |
| 10 mm² · 1-core · HRFR IS 694:2010 · Class 5 | ₹191.77 | — | ₹221.61/m +16% over floor | ₹383.70/m +100% over floor | — | — | — | — | 16% – 100% |
| 10 mm² · 2-core · FR IS 694:2010 · Class 5 (Round) | ₹383.55 | — | ₹615.76/m +61% over floor | — | — | — | ₹766.00/m +100% over floor | ₹726.65/m +89% over floor | 61% – 100% |
| 10 mm² · 3-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹575.32 | ₹755.95/m +31% over floor | ₹908.39/m +58% over floor | ₹1,164.20/m +102% over floor | — | ₹629.36/m +9% over floor | ₹1,125.00/m +96% over floor | ₹1,041.24/m +81% over floor | 9% – 102% |
| 10 mm² · 4-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹767.09 | ₹992.15/m +29% over floor | ₹1,207.46/m +57% over floor | ₹1,545.00/m +101% over floor | — | ₹832.02/m +8% over floor | ₹1,483.00/m +93% over floor | ₹1,356.82/m +77% over floor | 8% – 101% |
| 10 mm² · 5-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹958.86 | — | ₹1,606.95/m +68% over floor | — | — | — | — | — | 68% – 68% |
| 16 mm² · 1-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹306.84 | ₹376.65/m +23% over floor | — | ₹587.20/m +91% over floor | ₹468.37/m +53% over floor | ₹321.85/m +5% over floor | ₹422.78/m +38% over floor | ₹525.37/m +71% over floor | 5% – 91% |
| 16 mm² · 1-core · HRFR IS 694:2010 · Class 5 | ₹306.84 | — | ₹349.11/m +14% over floor | ₹601.40/m +96% over floor | — | — | — | — | 14% – 96% |
| 16 mm² · 2-core · FR IS 694:2010 · Class 5 (Round) | ₹613.67 | — | ₹993.39/m +62% over floor | — | — | — | — | ₹1,135.29/m +85% over floor | 62% – 85% |
| 16 mm² · 3-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹920.51 | ₹1,178.35/m +28% over floor | ₹1,417.63/m +54% over floor | ₹1,814.40/m +97% over floor | — | ₹977.09/m +6% over floor | ₹1,687.00/m +83% over floor | ₹1,603.38/m +74% over floor | 6% – 97% |
| 16 mm² · 4-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹1227.35 | ₹1,538.40/m +25% over floor | ₹1,890.85/m +54% over floor | ₹2,409.20/m +96% over floor | — | ₹1,293.50/m +5% over floor | ₹2,232.00/m +82% over floor | ₹2,112.70/m +72% over floor | 5% – 96% |
| 25 mm² · 1-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹479.43 | ₹588.85/m +23% over floor | — | ₹938.80/m +96% over floor | ₹776.56/m +62% over floor | ₹500.50/m +4% over floor | — | — | 4% – 96% |
| 25 mm² · 1-core · HRFR IS 694:2010 · Class 5 | ₹479.43 | — | ₹710.42/m +48% over floor | ₹949.10/m +98% over floor | — | — | — | — | 48% – 98% |
| 25 mm² · 2-core · FR IS 694:2010 · Class 5 (Round) | ₹958.86 | — | ₹1,633.05/m +70% over floor | — | — | — | — | — | 70% – 70% |
| 25 mm² · 3-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹1438.30 | ₹1,822.80/m +27% over floor | ₹2,355.08/m +64% over floor | ₹2,777.80/m +93% over floor | — | ₹1,513.80/m +5% over floor | ₹2,830.00/m +97% over floor | — | 5% – 97% |
| 25 mm² · 4-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹1917.73 | ₹2,415.35/m +26% over floor | ₹3,075.17/m +60% over floor | ₹3,698.00/m +93% over floor | — | ₹2,005.05/m +5% over floor | ₹3,748.00/m +95% over floor | — | 5% – 95% |
| 35 mm² · 1-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹671.21 | ₹822.05/m +22% over floor | — | — | ₹1,055.42/m +57% over floor | ₹702.83/m +5% over floor | — | — | 5% – 57% |
