FR Cable Prices India 2026 — IS 694:2010, 650/1100V
FR cable prices India 2026. IS 694:2010, 650/1100V. Polycab, Havells, Finolex, KEI, National Cables. 1mm² to 300mm². BIS licence verified. Updated March 2026.
FR Cable (IS 694:2010) price in India (2026): ₹11.07/m to ₹14,111.00/m per metre for BIS-certified cable to IS 694:2010. 146 sizes tracked across 7 manufacturers. Source lists effective 19 May 2026.
Brand-by-brand price matrix
146 sizes × 7 brands. Click a row label to compare a single spec across all brands; click a price cell to see that brand's product detail.
| Spec | Cu floor | Finolex | Havells | KEI Industries | Lapp India | National Cables | Polycab | RR Kabel | Margin range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 mm² · 1-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹9.58 | ₹13.35/m +39% over floor | — | ₹19.70/m +106% over floor | ₹16.73/m +75% over floor | ₹11.07/m +16% over floor | ₹19.50/m +104% over floor | ₹19.08/m +99% over floor | 16% – 106% |
| 0.5 mm² · 1-core · HRFR IS 694:2010 · Class 5 | ₹9.58 | — | ₹15.21/m +59% over floor | ₹20.50/m +114% over floor | — | — | — | — | 59% – 114% |
| 0.5 mm² · 2-core · FR IS 694:2010 · Class 5 (Twin Twisted) | ₹19.16 | — | — | — | — | ₹25.19/m +31% over floor | — | — | 31% – 31% |
| 0.5 mm² · 2-core · FR IS 694:2010 · Class 5 (Round) | ₹19.16 | ₹35.00/m +83% over floor | ₹42.12/m +120% over floor | ₹46.40/m +142% over floor | — | ₹27.35/m +43% over floor | ₹50.40/m +163% over floor | ₹52.34/m +173% over floor | 43% – 173% |
| 0.5 mm² · 3-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹28.74 | ₹48.30/m +68% over floor | ₹57.88/m +101% over floor | ₹65.00/m +126% over floor | — | ₹38.54/m +34% over floor | ₹70.75/m +146% over floor | ₹69.07/m +140% over floor | 34% – 146% |
| 0.5 mm² · 4-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹38.33 | ₹61.70/m +61% over floor | ₹74.15/m +93% over floor | ₹84.20/m +120% over floor | — | ₹49.56/m +29% over floor | ₹91.90/m +140% over floor | ₹86.84/m +127% over floor | 29% – 140% |
| 0.5 mm² · 5-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹47.91 | — | ₹94.24/m +97% over floor | ₹105.60/m +120% over floor | — | ₹61.35/m +28% over floor | — | — | 28% – 120% |
| 0.5 mm² · 6-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹57.49 | ₹91.75/m +60% over floor | ₹120.68/m +110% over floor | ₹128.40/m +123% over floor | — | ₹73.31/m +28% over floor | — | — | 28% – 123% |
| 0.5 mm² · 7-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹67.07 | ₹107.90/m +61% over floor | ₹133.81/m +100% over floor | ₹145.60/m +117% over floor | — | ₹82.90/m +24% over floor | — | — | 24% – 117% |
| 0.5 mm² · 8-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹76.65 | ₹119.45/m +56% over floor | ₹161.53/m +111% over floor | — | — | ₹96.39/m +26% over floor | — | — | 26% – 111% |
| 0.5 mm² · 10-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹95.81 | ₹148.80/m +55% over floor | ₹194.41/m +103% over floor | ₹213.40/m +123% over floor | — | ₹120.92/m +26% over floor | — | — | 26% – 123% |
| 0.5 mm² · 12-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹114.98 | ₹174.85/m +52% over floor | ₹228.73/m +99% over floor | ₹253.30/m +120% over floor | — | ₹141.79/m +23% over floor | — | — | 23% – 120% |
| 0.5 mm² · 14-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹134.14 | ₹196.00/m +46% over floor | ₹265.42/m +98% over floor | ₹293.50/m +119% over floor | — | ₹163.71/m +22% over floor | — | — | 22% – 119% |
| 0.5 mm² · 16-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹153.30 | ₹226.90/m +48% over floor | ₹305.76/m +99% over floor | ₹332.80/m +117% over floor | — | ₹186.23/m +21% over floor | — | — | 21% – 117% |
| 0.5 mm² · 19-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹182.05 | ₹266.55/m +46% over floor | ₹350.93/m +93% over floor | ₹390.20/m +114% over floor | — | ₹218.65/m +20% over floor | — | — | 20% – 114% |
| 0.5 mm² · 24-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹229.95 | — | — | ₹496.90/m +116% over floor | — | ₹280.09/m +22% over floor | — | — | 22% – 116% |
| 0.75 mm² · 1-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹14.37 | ₹19.25/m +34% over floor | ₹23.59/m +64% over floor | ₹26.50/m +84% over floor | ₹23.89/m +66% over floor | ₹16.15/m +12% over floor | ₹28.15/m +96% over floor | ₹23.89/m +66% over floor | 12% – 96% |
| 0.75 mm² · 1-core · HRFR IS 694:2010 · Class 5 | ₹14.37 | — | ₹21.42/m +49% over floor | ₹27.50/m +91% over floor | — | — | — | ₹24.38/m +70% over floor | 49% – 91% |
| 0.75 mm² · 2-core · FR IS 694:2010 · Class 5 (Twin Twisted) | ₹28.74 | — | — | — | — | ₹36.42/m +27% over floor | — | — | 27% – 27% |
| 0.75 mm² · 2-core · FR IS 694:2010 · Class 5 (Round) | ₹28.74 | ₹48.45/m +69% over floor | ₹57.80/m +101% over floor | ₹65.00/m +126% over floor | — | ₹37.99/m +32% over floor | ₹71.80/m +150% over floor | ₹68.91/m +140% over floor | 32% – 150% |
| 0.75 mm² · 3-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹43.12 | ₹66.50/m +54% over floor | ₹78.14/m +81% over floor | ₹92.10/m +114% over floor | — | ₹53.73/m +25% over floor | ₹99.00/m +130% over floor | ₹92.85/m +115% over floor | 25% – 130% |
| 0.75 mm² · 4-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹57.49 | ₹85.35/m +48% over floor | ₹102.88/m +79% over floor | ₹120.50/m +110% over floor | — | ₹69.92/m +22% over floor | ₹129.65/m +126% over floor | ₹118.65/m +106% over floor | 22% – 126% |
| 0.75 mm² · 5-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹71.86 | — | ₹133.05/m +85% over floor | ₹150.80/m +110% over floor | — | ₹87.47/m +22% over floor | — | — | 22% – 110% |
| 0.75 mm² · 6-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹86.23 | ₹129.70/m +50% over floor | ₹165.51/m +92% over floor | ₹183.00/m +112% over floor | — | ₹104.65/m +21% over floor | — | — | 21% – 112% |
| 0.75 mm² · 7-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹100.60 | ₹150.90/m +50% over floor | ₹184.75/m +84% over floor | ₹208.50/m +107% over floor | — | ₹119.08/m +18% over floor | — | — | 18% – 107% |
| 0.75 mm² · 8-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹114.98 | ₹168.65/m +47% over floor | ₹217.46/m +89% over floor | — | — | ₹138.07/m +20% over floor | — | — | 20% – 89% |
| 0.75 mm² · 10-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹143.72 | ₹211.90/m +47% over floor | ₹266.36/m +85% over floor | ₹304.50/m +112% over floor | — | ₹173.20/m +21% over floor | — | — | 21% – 112% |
| 0.75 mm² · 12-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹172.47 | ₹251.95/m +46% over floor | ₹314.83/m +83% over floor | ₹361.70/m +110% over floor | — | ₹204.02/m +18% over floor | — | — | 18% – 110% |
| 0.75 mm² · 14-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹201.21 | ₹281.40/m +40% over floor | ₹363.73/m +81% over floor | ₹419.80/m +109% over floor | — | ₹236.08/m +17% over floor | — | — | 17% – 109% |
| 0.75 mm² · 16-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹229.95 | ₹322.05/m +40% over floor | ₹414.49/m +80% over floor | ₹477.00/m +107% over floor | — | ₹268.86/m +17% over floor | — | — | 17% – 107% |
| 0.75 mm² · 19-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹273.07 | ₹387.60/m +42% over floor | ₹486.44/m +78% over floor | ₹560.70/m +105% over floor | — | ₹316.41/m +16% over floor | — | — | 16% – 105% |
| 0.75 mm² · 24-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹344.93 | — | — | ₹713.40/m +107% over floor | — | ₹404.46/m +17% over floor | — | — | 17% – 107% |
| 1 mm² · 1-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹19.16 | ₹24.70/m +29% over floor | ₹30.51/m +59% over floor | ₹34.20/m +78% over floor | ₹31.14/m +63% over floor | ₹21.22/m +11% over floor | ₹36.17/m +89% over floor | ₹31.10/m +62% over floor | 11% – 89% |
| 1 mm² · 1-core · HRFR IS 694:2010 · Class 5 | ₹19.16 | — | ₹29.10/m +52% over floor | ₹35.70/m +86% over floor | — | — | — | ₹33.10/m +73% over floor | 52% – 86% |
| 1 mm² · 2-core · FR IS 694:2010 · Class 5 (Twin Twisted) | ₹38.33 | — | — | — | — | ₹47.42/m +24% over floor | — | — | 24% – 24% |
| 1 mm² · 2-core · FR IS 694:2010 · Class 5 (Round) | ₹38.33 | ₹60.35/m +57% over floor | ₹72.03/m +88% over floor | ₹79.00/m +106% over floor | — | ₹48.70/m +27% over floor | ₹89.75/m +134% over floor | ₹84.46/m +120% over floor | 27% – 134% |
| 1 mm² · 3-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹57.49 | ₹84.15/m +46% over floor | ₹100.76/m +75% over floor | ₹113.30/m +97% over floor | — | ₹69.13/m +20% over floor | ₹128.00/m +123% over floor | ₹117.95/m +105% over floor | 20% – 123% |
| 1 mm² · 4-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹76.65 | ₹108.30/m +41% over floor | ₹129.41/m +69% over floor | ₹148.90/m +94% over floor | — | ₹90.35/m +18% over floor | ₹167.10/m +118% over floor | ₹151.02/m +97% over floor | 18% – 118% |
| 1 mm² · 5-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹95.81 | — | ₹171.27/m +79% over floor | ₹191.10/m +99% over floor | — | ₹113.31/m +18% over floor | — | — | 18% – 99% |
| 1 mm² · 6-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹114.98 | ₹168.95/m +47% over floor | ₹209.49/m +82% over floor | ₹231.20/m +101% over floor | — | ₹135.68/m +18% over floor | — | — | 18% – 101% |
| 1 mm² · 7-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹134.14 | ₹191.90/m +43% over floor | ₹236.19/m +76% over floor | ₹264.60/m +97% over floor | — | ₹154.93/m +15% over floor | — | — | 15% – 97% |
| 1 mm² · 8-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹153.30 | ₹216.20/m +41% over floor | ₹278.14/m +81% over floor | — | — | ₹179.35/m +17% over floor | — | — | 17% – 81% |
| 1 mm² · 10-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹191.63 | ₹269.65/m +41% over floor | ₹339.75/m +77% over floor | ₹385.40/m +101% over floor | — | ₹224.96/m +17% over floor | — | — | 17% – 101% |
| 1 mm² · 12-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹229.95 | ₹320.80/m +40% over floor | ₹403.81/m +76% over floor | ₹458.30/m +99% over floor | — | ₹265.70/m +16% over floor | — | — | 16% – 99% |
| 1 mm² · 14-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹268.28 | ₹371.40/m +38% over floor | ₹470.68/m +75% over floor | ₹532.40/m +98% over floor | — | ₹307.84/m +15% over floor | — | — | 15% – 98% |
| 1 mm² · 16-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹306.61 | ₹415.35/m +35% over floor | ₹530.68/m +73% over floor | ₹605.60/m +98% over floor | — | ₹350.80/m +14% over floor | — | — | 14% – 98% |
| 1 mm² · 19-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹364.09 | ₹491.35/m +35% over floor | ₹630.93/m +73% over floor | ₹712.80/m +96% over floor | — | ₹413.41/m +14% over floor | — | — | 14% – 96% |
| 1 mm² · 24-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹459.91 | — | — | ₹906.50/m +97% over floor | — | ₹527.75/m +15% over floor | — | — | 15% – 97% |
| 1.5 mm² · 1-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹28.74 | ₹36.95/m +29% over floor | ₹44.68/m +55% over floor | ₹52.50/m +83% over floor | ₹43.87/m +53% over floor | ₹31.21/m +9% over floor | ₹52.35/m +82% over floor | ₹44.99/m +57% over floor | 9% – 83% |
| 1.5 mm² · 1-core · HRFR IS 694:2010 · Class 5 | ₹28.74 | — | ₹42.66/m +48% over floor | ₹54.20/m +89% over floor | — | — | — | ₹48.09/m +67% over floor | 48% – 89% |
| 1.5 mm² · 2-core · FR IS 694:2010 · Class 5 (Twin Twisted) | ₹57.49 | — | — | — | — | ₹67.81/m +18% over floor | — | — | 18% – 18% |
| 1.5 mm² · 2-core · FR IS 694:2010 · Class 5 (Round) | ₹57.49 | ₹82.75/m +44% over floor | ₹97.88/m +70% over floor | ₹111.60/m +94% over floor | — | ₹69.18/m +20% over floor | ₹125.65/m +119% over floor | ₹116.73/m +103% over floor | 20% – 119% |
| 1.5 mm² · 3-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹86.23 | ₹117.05/m +36% over floor | ₹141.61/m +64% over floor | ₹161.20/m +87% over floor | — | ₹98.74/m +15% over floor | ₹179.45/m +108% over floor | ₹161.34/m +87% over floor | 15% – 108% |
| 1.5 mm² · 4-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹114.98 | ₹154.15/m +34% over floor | ₹182.88/m +59% over floor | ₹212.10/m +84% over floor | — | ₹129.54/m +13% over floor | ₹237.60/m +107% over floor | ₹210.02/m +83% over floor | 13% – 107% |
| 1.5 mm² · 5-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹143.72 | — | ₹238.98/m +66% over floor | ₹273.90/m +91% over floor | — | ₹164.63/m +15% over floor | — | — | 15% – 91% |
| 1.5 mm² · 6-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹172.47 | ₹234.85/m +36% over floor | ₹294.41/m +71% over floor | ₹329.10/m +91% over floor | — | ₹197.24/m +14% over floor | — | — | 14% – 91% |
| 1.5 mm² · 7-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹201.21 | ₹267.50/m +33% over floor | ₹330.59/m +64% over floor | ₹374.20/m +86% over floor | — | ₹226.07/m +12% over floor | — | — | 12% – 86% |
| 1.5 mm² · 8-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹229.95 | ₹308.35/m +34% over floor | ₹389.66/m +69% over floor | — | — | ₹261.18/m +14% over floor | — | — | 14% – 69% |
| 1.5 mm² · 10-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹287.44 | ₹381.45/m +33% over floor | ₹485.17/m +69% over floor | ₹535.70/m +86% over floor | — | ₹327.48/m +14% over floor | — | — | 14% – 86% |
| 1.5 mm² · 12-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹344.93 | ₹454.20/m +32% over floor | ₹574.15/m +66% over floor | ₹642.60/m +86% over floor | — | ₹387.87/m +12% over floor | — | — | 12% – 86% |
| 1.5 mm² · 14-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹402.42 | ₹529.05/m +31% over floor | ₹668.39/m +66% over floor | ₹748.40/m +86% over floor | — | ₹449.96/m +12% over floor | — | — | 12% – 86% |
| 1.5 mm² · 16-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹459.91 | ₹594.50/m +29% over floor | ₹749.49/m +63% over floor | ₹852.50/m +85% over floor | — | ₹513.04/m +12% over floor | — | — | 12% – 85% |
| 1.5 mm² · 19-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹546.14 | ₹702.95/m +29% over floor | ₹898.56/m +65% over floor | ₹1,008.00/m +85% over floor | — | ₹605.45/m +11% over floor | — | — | 11% – 85% |
| 1.5 mm² · 24-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹689.86 | — | — | ₹1,269.80/m +84% over floor | — | ₹771.64/m +12% over floor | — | — | 12% – 84% |
| 2.5 mm² · 1-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹47.91 | ₹59.25/m +24% over floor | ₹71.92/m +50% over floor | ₹85.20/m +78% over floor | ₹73.02/m +52% over floor | ₹51.76/m +8% over floor | ₹87.20/m +82% over floor | ₹71.96/m +50% over floor | 8% – 82% |
| 2.5 mm² · 1-core · HRFR IS 694:2010 · Class 5 | ₹47.91 | — | ₹67.70/m +41% over floor | ₹88.10/m +84% over floor | — | — | — | ₹76.66/m +60% over floor | 41% – 84% |
| 2.5 mm² · 2-core · FR IS 694:2010 · Class 5 (Twin Twisted) | ₹95.81 | — | — | — | — | ₹112.05/m +17% over floor | — | — | 17% – 17% |
| 2.5 mm² · 2-core · FR IS 694:2010 · Class 5 (Round) | ₹95.81 | ₹134.30/m +40% over floor | ₹160.51/m +68% over floor | ₹182.90/m +91% over floor | — | ₹113.36/m +18% over floor | ₹202.00/m +111% over floor | ₹184.79/m +93% over floor | 18% – 111% |
| 2.5 mm² · 3-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹143.72 | ₹188.65/m +31% over floor | ₹223.31/m +55% over floor | ₹265.20/m +85% over floor | — | ₹159.85/m +11% over floor | ₹285.00/m +98% over floor | ₹258.77/m +80% over floor | 11% – 98% |
| 2.5 mm² · 4-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹191.63 | ₹251.05/m +31% over floor | ₹300.85/m +57% over floor | ₹349.40/m +82% over floor | — | ₹210.44/m +10% over floor | ₹387.00/m +102% over floor | ₹336.58/m +76% over floor | 10% – 102% |
| 2.5 mm² · 5-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹239.54 | — | ₹390.25/m +63% over floor | ₹446.30/m +86% over floor | — | ₹267.72/m +12% over floor | — | — | 12% – 86% |
| 2.5 mm² · 6-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹287.44 | ₹376.85/m +31% over floor | ₹477.80/m +66% over floor | ₹536.40/m +87% over floor | — | ₹321.02/m +12% over floor | — | — | 12% – 87% |
| 2.5 mm² · 7-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹335.35 | ₹440.20/m +31% over floor | ₹530.68/m +58% over floor | ₹611.60/m +82% over floor | — | ₹369.11/m +10% over floor | — | — | 10% – 82% |
| 2.5 mm² · 8-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹383.26 | ₹495.50/m +29% over floor | ₹632.80/m +65% over floor | — | — | ₹425.88/m +11% over floor | — | — | 11% – 65% |
| 2.5 mm² · 10-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹479.07 | ₹619.20/m +29% over floor | ₹777.80/m +62% over floor | ₹875.70/m +83% over floor | — | ₹534.06/m +11% over floor | — | — | 11% – 83% |
| 2.5 mm² · 12-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹574.89 | ₹735.50/m +28% over floor | ₹922.29/m +60% over floor | ₹1,050.30/m +83% over floor | — | ₹634.03/m +10% over floor | — | — | 10% – 83% |
| 2.5 mm² · 14-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹670.70 | ₹854.70/m +27% over floor | ₹1,072.54/m +60% over floor | ₹1,224.10/m +83% over floor | — | ₹736.37/m +10% over floor | — | — | 10% – 83% |
| 2.5 mm² · 16-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹766.51 | ₹973.65/m +27% over floor | ₹1,223.47/m +60% over floor | ₹1,395.50/m +82% over floor | — | ₹840.10/m +10% over floor | — | — | 10% – 82% |
| 2.5 mm² · 19-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹910.23 | ₹1,146.50/m +26% over floor | ₹1,461.86/m +61% over floor | ₹1,652.00/m +81% over floor | — | ₹992.64/m +9% over floor | — | — | 9% – 81% |
| 2.5 mm² · 24-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹1149.77 | — | — | ₹2,083.10/m +81% over floor | — | ₹1,263.91/m +10% over floor | — | — | 10% – 81% |
| 4 mm² · 1-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹76.65 | ₹90.35/m +18% over floor | ₹111.06/m +45% over floor | ₹127.20/m +66% over floor | ₹114.09/m +49% over floor | ₹76.07/m +-1% over floor | ₹136.75/m +78% over floor | ₹112.82/m +47% over floor | -1% – 78% |
| 4 mm² · 1-core · HRFR IS 694:2010 · Class 5 | ₹76.65 | — | ₹99.25/m +29% over floor | ₹131.60/m +72% over floor | — | — | — | ₹114.09/m +49% over floor | 29% – 72% |
| 4 mm² · 2-core · FR IS 694:2010 · Class 5 (Twin Twisted) | ₹153.30 | — | — | — | — | ₹173.46/m +13% over floor | — | — | 13% – 13% |
| 4 mm² · 2-core · FR IS 694:2010 · Class 5 (Round) | ₹153.30 | ₹210.05/m +37% over floor | ₹236.69/m +54% over floor | ₹296.10/m +93% over floor | — | ₹175.78/m +15% over floor | ₹301.35/m +97% over floor | ₹283.86/m +85% over floor | 15% – 97% |
| 4 mm² · 3-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹229.95 | ₹299.05/m +30% over floor | ₹341.86/m +49% over floor | ₹430.90/m +87% over floor | — | ₹254.68/m +11% over floor | ₹440.00/m +91% over floor | ₹398.14/m +73% over floor | 11% – 91% |
| 4 mm² · 4-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹306.61 | ₹393.25/m +28% over floor | ₹456.19/m +49% over floor | ₹569.40/m +86% over floor | — | ₹335.62/m +9% over floor | ₹578.00/m +89% over floor | ₹521.59/m +70% over floor | 9% – 89% |
| 4 mm² · 5-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹383.26 | — | ₹623.31/m +63% over floor | — | — | — | — | — | 63% – 63% |
| 4 mm² · 6-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹459.91 | ₹592.90/m +29% over floor | ₹754.15/m +64% over floor | — | — | — | — | — | 29% – 64% |
| 4 mm² · 7-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹536.56 | ₹686.30/m +28% over floor | ₹843.05/m +57% over floor | — | — | — | — | — | 28% – 57% |
| 4 mm² · 8-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹613.21 | ₹783.00/m +28% over floor | ₹990.08/m +61% over floor | — | — | — | — | — | 28% – 61% |
| 4 mm² · 10-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹766.51 | ₹972.05/m +27% over floor | ₹1,224.75/m +60% over floor | — | — | — | — | — | 27% – 60% |
| 4 mm² · 12-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹919.82 | ₹1,161.20/m +26% over floor | ₹1,440.68/m +57% over floor | — | — | — | — | — | 26% – 57% |
| 4 mm² · 14-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹1073.12 | ₹1,349.15/m +26% over floor | ₹1,696.10/m +58% over floor | — | — | — | — | — | 26% – 58% |
| 4 mm² · 16-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹1226.42 | ₹1,543.50/m +26% over floor | ₹1,936.53/m +58% over floor | — | — | — | — | — | 26% – 58% |
| 4 mm² · 19-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹1456.38 | ₹1,823.35/m +25% over floor | ₹2,302.88/m +58% over floor | — | — | — | — | — | 25% – 58% |
| 6 mm² · 1-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹114.98 | ₹137.20/m +19% over floor | ₹166.31/m +45% over floor | ₹194.20/m +69% over floor | ₹169.34/m +47% over floor | ₹113.65/m +-1% over floor | ₹204.00/m +77% over floor | ₹168.50/m +47% over floor | -1% – 77% |
| 6 mm² · 1-core · HRFR IS 694:2010 · Class 5 | ₹114.98 | — | ₹147.69/m +28% over floor | ₹200.90/m +75% over floor | — | — | — | ₹169.24/m +47% over floor | 28% – 75% |
| 6 mm² · 2-core · FR IS 694:2010 · Class 5 (Round) | ₹229.95 | — | ₹351.19/m +53% over floor | — | — | — | ₹447.00/m +94% over floor | ₹409.23/m +78% over floor | 53% – 94% |
| 6 mm² · 3-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹344.93 | ₹444.40/m +29% over floor | ₹515.17/m +49% over floor | ₹637.10/m +85% over floor | — | ₹375.15/m +9% over floor | ₹652.00/m +89% over floor | ₹583.70/m +69% over floor | 9% – 89% |
| 6 mm² · 4-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹459.91 | ₹580.60/m +26% over floor | ₹666.86/m +45% over floor | ₹844.40/m +84% over floor | — | ₹495.27/m +8% over floor | ₹861.00/m +87% over floor | ₹768.03/m +67% over floor | 8% – 87% |
| 6 mm² · 5-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹574.89 | — | ₹916.69/m +59% over floor | — | — | — | — | — | 59% – 59% |
| 10 mm² · 1-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹191.63 | ₹240.20/m +25% over floor | — | ₹347.20/m +81% over floor | ₹298.05/m +56% over floor | ₹203.82/m +6% over floor | ₹349.15/m +82% over floor | ₹331.92/m +73% over floor | 6% – 82% |
| 10 mm² · 1-core · HRFR IS 694:2010 · Class 5 | ₹191.63 | — | ₹216.20/m +13% over floor | ₹355.30/m +85% over floor | — | — | — | — | 13% – 85% |
| 10 mm² · 2-core · FR IS 694:2010 · Class 5 (Round) | ₹383.26 | — | ₹600.76/m +57% over floor | — | — | — | ₹766.00/m +100% over floor | ₹726.65/m +90% over floor | 57% – 100% |
| 10 mm² · 3-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹574.89 | ₹755.95/m +31% over floor | ₹886.27/m +54% over floor | ₹1,078.10/m +88% over floor | — | ₹629.36/m +9% over floor | ₹1,125.00/m +96% over floor | ₹1,041.24/m +81% over floor | 9% – 96% |
| 10 mm² · 4-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹766.51 | ₹992.15/m +29% over floor | ₹1,178.05/m +54% over floor | ₹1,430.20/m +87% over floor | — | ₹832.02/m +9% over floor | ₹1,483.00/m +93% over floor | ₹1,356.82/m +77% over floor | 9% – 93% |
| 10 mm² · 5-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹958.14 | — | ₹1,567.80/m +64% over floor | — | — | — | — | — | 64% – 64% |
| 16 mm² · 1-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹306.61 | ₹376.65/m +23% over floor | — | ₹543.80/m +77% over floor | ₹468.37/m +53% over floor | ₹321.85/m +5% over floor | ₹581.03/m +90% over floor | ₹525.37/m +71% over floor | 5% – 90% |
| 16 mm² · 1-core · HRFR IS 694:2010 · Class 5 | ₹306.61 | — | ₹340.58/m +11% over floor | ₹556.70/m +82% over floor | — | — | — | — | 11% – 82% |
| 16 mm² · 2-core · FR IS 694:2010 · Class 5 (Round) | ₹613.21 | — | ₹969.24/m +58% over floor | — | — | — | — | ₹1,135.29/m +85% over floor | 58% – 85% |
| 16 mm² · 3-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹919.82 | ₹1,178.35/m +28% over floor | ₹1,383.05/m +50% over floor | ₹1,678.80/m +83% over floor | — | ₹977.09/m +6% over floor | ₹1,687.00/m +83% over floor | ₹1,603.38/m +74% over floor | 6% – 83% |
| 16 mm² · 4-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹1226.42 | ₹1,538.40/m +25% over floor | ₹1,844.75/m +50% over floor | ₹2,228.40/m +82% over floor | — | ₹1,293.50/m +5% over floor | ₹2,232.00/m +82% over floor | ₹2,112.70/m +72% over floor | 5% – 82% |
| 25 mm² · 1-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹479.07 | ₹588.85/m +23% over floor | — | ₹859.30/m +79% over floor | ₹776.56/m +62% over floor | ₹500.50/m +4% over floor | — | — | 4% – 79% |
| 25 mm² · 1-core · HRFR IS 694:2010 · Class 5 | ₹479.07 | — | ₹693.14/m +45% over floor | ₹879.90/m +84% over floor | — | — | — | — | 45% – 84% |
| 25 mm² · 2-core · FR IS 694:2010 · Class 5 (Round) | ₹958.14 | — | ₹1,593.22/m +66% over floor | — | — | — | — | — | 66% – 66% |
| 25 mm² · 3-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹1437.21 | ₹1,822.80/m +27% over floor | ₹2,297.71/m +60% over floor | ₹2,567.00/m +79% over floor | — | ₹1,513.80/m +5% over floor | ₹2,830.00/m +97% over floor | — | 5% – 97% |
| 25 mm² · 4-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹1916.28 | ₹2,415.35/m +26% over floor | ₹3,000.17/m +57% over floor | ₹3,417.00/m +78% over floor | — | ₹2,005.05/m +5% over floor | ₹3,748.00/m +96% over floor | — | 5% – 96% |
| 35 mm² · 1-core · FR IS 694:2010 · Class 5 | ₹670.70 | ₹822.05/m +23% over floor | — | — | ₹1,055.42/m +57% over floor | ₹702.83/m +5% over floor | — | — | 5% – 57% |
