FR-LSH Cable Prices India 2026 — IS 694:2010 Low Smoke
FR-LSH cable prices India 2026. IS 694:2010, 650/1100V. HCl below 15%. Required for G+4+ buildings under NBC 2016. Polycab, Havells, Finolex, National Cables.
FR-LSH Cable (IS 694:2010) price in India (2026): ₹12.34/m to ₹61,847.00/m per metre for BIS-certified cable to IS 694:2010. 153 sizes tracked across 8 manufacturers. Source lists effective 25 September 2026.
Brand-by-brand price matrix
153 sizes × 8 brands. Click a row label to compare a single spec across all brands; click a price cell to see that brand's product detail.
| Spec | Cu floor | Finolex | Havells | KEI Industries | Lapp India | National Cables | Polycab | RR Kabel | Ultravolt | Margin range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 mm² · 1-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹9.72 | ₹13.70/m +41% over floor | — | ₹22.20/m +128% over floor | ₹19.38/m +99% over floor | ₹12.34/m +27% over floor | ₹19.87/m +104% over floor | — | ₹20.90/m +115% over floor | 27% – 128% |
| 0.5 mm² · 2-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 (Round) | ₹19.44 | ₹36.70/m +89% over floor | — | ₹55.20/m +184% over floor | — | — | ₹53.80/m +177% over floor | — | ₹58.20/m +199% over floor | 89% – 199% |
| 0.5 mm² · 3-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹29.16 | ₹50.15/m +72% over floor | — | ₹75.50/m +159% over floor | — | — | ₹73.55/m +152% over floor | — | ₹77.50/m +166% over floor | 72% – 166% |
| 0.5 mm² · 4-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹38.87 | ₹63.85/m +64% over floor | — | ₹97.40/m +151% over floor | — | — | ₹94.75/m +144% over floor | — | — | 64% – 151% |
| 0.5 mm² · 5-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹48.59 | — | — | ₹122.00/m +151% over floor | — | — | ₹117.70/m +142% over floor | — | — | 142% – 151% |
| 0.5 mm² · 6-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹58.31 | ₹94.95/m +63% over floor | — | ₹149.10/m +156% over floor | — | — | ₹140.20/m +140% over floor | — | — | 63% – 156% |
| 0.5 mm² · 7-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹68.03 | ₹111.70/m +64% over floor | — | ₹164.60/m +142% over floor | — | — | ₹158.55/m +133% over floor | — | — | 64% – 142% |
| 0.5 mm² · 8-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹77.75 | ₹123.05/m +58% over floor | — | — | — | — | ₹185.50/m +139% over floor | — | — | 58% – 139% |
| 0.5 mm² · 10-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹97.19 | ₹154.75/m +59% over floor | — | ₹238.40/m +145% over floor | — | — | ₹229.20/m +136% over floor | — | — | 59% – 145% |
| 0.5 mm² · 12-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹116.62 | ₹180.10/m +54% over floor | — | ₹283.60/m +143% over floor | — | — | ₹268.50/m +130% over floor | — | — | 54% – 143% |
| 0.5 mm² · 14-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹136.06 | ₹200.90/m +48% over floor | — | ₹329.40/m +142% over floor | — | — | ₹311.00/m +129% over floor | — | — | 48% – 142% |
| 0.5 mm² · 16-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹155.50 | ₹233.70/m +50% over floor | — | ₹372.60/m +140% over floor | — | — | ₹358.00/m +130% over floor | — | — | 50% – 140% |
| 0.5 mm² · 19-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹184.66 | ₹273.20/m +48% over floor | — | ₹437.10/m +137% over floor | — | — | ₹419.00/m +127% over floor | — | — | 48% – 137% |
| 0.5 mm² · 24-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹233.25 | — | — | ₹552.60/m +137% over floor | — | — | ₹527.00/m +126% over floor | — | — | 126% – 137% |
| 0.75 mm² · 1-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹14.58 | ₹19.75/m +35% over floor | — | ₹29.90/m +105% over floor | ₹28.17/m +93% over floor | ₹17.99/m +23% over floor | ₹28.67/m +97% over floor | ₹27.75/m +90% over floor | ₹27.33/m +87% over floor | 23% – 105% |
| 0.75 mm² · 1-core · HR-FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹14.58 | — | — | — | — | — | ₹27.83/m +91% over floor | — | — | 91% – 91% |
| 0.75 mm² · 2-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 (Round) | ₹29.16 | ₹50.75/m +74% over floor | — | ₹76.40/m +162% over floor | — | — | ₹74.65/m +156% over floor | — | ₹78.50/m +169% over floor | 74% – 169% |
| 0.75 mm² · 3-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹43.73 | ₹68.85/m +57% over floor | — | ₹106.10/m +143% over floor | — | — | ₹101.65/m +132% over floor | — | ₹107.10/m +145% over floor | 57% – 145% |
| 0.75 mm² · 4-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹58.31 | ₹87.90/m +51% over floor | — | ₹138.20/m +137% over floor | — | — | ₹132.90/m +128% over floor | — | — | 51% – 137% |
| 0.75 mm² · 5-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹72.89 | — | — | ₹172.80/m +137% over floor | — | — | ₹169.35/m +132% over floor | — | — | 132% – 137% |
| 0.75 mm² · 6-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹87.47 | ₹133.60/m +53% over floor | — | ₹210.70/m +141% over floor | — | — | ₹202.20/m +131% over floor | — | — | 53% – 141% |
| 0.75 mm² · 7-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹102.05 | ₹155.45/m +52% over floor | — | ₹234.40/m +130% over floor | — | — | ₹232.55/m +128% over floor | — | — | 52% – 130% |
| 0.75 mm² · 8-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹116.62 | ₹173.70/m +49% over floor | — | — | — | — | ₹267.25/m +129% over floor | — | — | 49% – 129% |
| 0.75 mm² · 10-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹145.78 | ₹219.30/m +50% over floor | — | ₹339.50/m +133% over floor | — | — | ₹330.50/m +127% over floor | — | — | 50% – 133% |
| 0.75 mm² · 12-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹174.94 | ₹259.50/m +48% over floor | — | ₹403.50/m +131% over floor | — | — | ₹392.00/m +124% over floor | — | — | 48% – 131% |
| 0.75 mm² · 14-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹204.09 | ₹288.45/m +41% over floor | — | ₹469.20/m +130% over floor | — | — | ₹456.00/m +123% over floor | — | — | 41% – 130% |
| 0.75 mm² · 16-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹233.25 | ₹330.10/m +42% over floor | — | ₹532.20/m +128% over floor | — | — | ₹519.00/m +123% over floor | — | — | 42% – 128% |
| 0.75 mm² · 19-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹276.98 | ₹397.30/m +43% over floor | — | ₹626.10/m +126% over floor | — | — | ₹614.00/m +122% over floor | — | — | 43% – 126% |
| 0.75 mm² · 24-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹349.87 | — | — | ₹799.80/m +129% over floor | — | — | ₹771.00/m +120% over floor | — | — | 120% – 129% |
| 1 mm² · 1-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹19.44 | ₹25.30/m +30% over floor | ₹30.79/m +58% over floor | ₹38.30/m +97% over floor | ₹36.88/m +90% over floor | ₹23.60/m +21% over floor | ₹36.90/m +90% over floor | ₹36.27/m +87% over floor | ₹38.90/m +100% over floor | 21% – 100% |
| 1 mm² · 1-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 2 | ₹19.44 | — | — | — | — | — | — | — | ₹36.78/m +89% over floor | 89% – 89% |
| 1 mm² · 1-core · HR-FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹19.44 | — | — | — | — | — | ₹37.50/m +93% over floor | — | — | 93% – 93% |
| 1 mm² · 2-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 (Round) | ₹38.87 | ₹62.65/m +61% over floor | — | ₹91.60/m +136% over floor | — | — | ₹92.45/m +138% over floor | — | ₹97.20/m +150% over floor | 61% – 150% |
| 1 mm² · 3-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹58.31 | ₹86.65/m +49% over floor | — | ₹129.80/m +123% over floor | — | — | ₹131.10/m +125% over floor | — | ₹138.00/m +137% over floor | 49% – 137% |
| 1 mm² · 4-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹77.75 | ₹111.00/m +43% over floor | — | ₹169.60/m +118% over floor | — | — | ₹169.75/m +118% over floor | — | ₹178.40/m +129% over floor | 43% – 129% |
| 1 mm² · 5-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹97.19 | — | — | ₹217.90/m +124% over floor | — | — | ₹221.30/m +128% over floor | — | — | 124% – 128% |
| 1 mm² · 6-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹116.62 | ₹174.00/m +49% over floor | — | ₹264.40/m +127% over floor | — | — | ₹263.75/m +126% over floor | — | — | 49% – 127% |
| 1 mm² · 7-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹136.06 | ₹196.70/m +45% over floor | — | ₹296.50/m +118% over floor | — | — | ₹302.00/m +122% over floor | — | — | 45% – 122% |
| 1 mm² · 8-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹155.50 | ₹221.60/m +43% over floor | — | — | — | — | ₹347.00/m +123% over floor | — | — | 43% – 123% |
| 1 mm² · 10-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹194.37 | ₹276.40/m +42% over floor | — | ₹430.90/m +122% over floor | — | — | ₹432.00/m +122% over floor | — | — | 42% – 122% |
| 1 mm² · 12-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹233.25 | ₹328.80/m +41% over floor | — | ₹509.90/m +119% over floor | — | — | ₹511.00/m +119% over floor | — | — | 41% – 119% |
| 1 mm² · 14-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹272.12 | ₹380.70/m +40% over floor | — | ₹593.40/m +118% over floor | — | — | ₹583.00/m +114% over floor | — | — | 40% – 118% |
| 1 mm² · 16-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹311.00 | ₹425.75/m +37% over floor | — | ₹674.10/m +117% over floor | — | — | ₹681.00/m +119% over floor | — | — | 37% – 119% |
| 1 mm² · 19-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹369.31 | ₹503.65/m +36% over floor | — | ₹794.10/m +115% over floor | — | — | ₹803.00/m +117% over floor | — | — | 36% – 117% |
| 1 mm² · 24-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹466.50 | — | — | ₹1,011.60/m +117% over floor | — | — | ₹1,010.00/m +117% over floor | — | — | 117% – 117% |
| 1.5 mm² · 1-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹29.16 | ₹37.85/m +30% over floor | ₹45.01/m +54% over floor | ₹58.30/m +100% over floor | ₹52.16/m +79% over floor | ₹34.69/m +19% over floor | ₹53.05/m +82% over floor | ₹52.40/m +80% over floor | ₹55.90/m +92% over floor | 19% – 100% |
| 1.5 mm² · 1-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 2 | ₹29.16 | — | — | — | — | — | — | — | ₹53.67/m +84% over floor | 84% – 84% |
| 1.5 mm² · 1-core · HR-FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹29.16 | — | — | — | — | — | ₹54.67/m +87% over floor | — | — | 87% – 87% |
| 1.5 mm² · 2-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 (Round) | ₹58.31 | ₹85.25/m +46% over floor | — | ₹128.40/m +120% over floor | — | — | ₹128.80/m +121% over floor | — | ₹135.50/m +132% over floor | 46% – 132% |
| 1.5 mm² · 3-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹87.47 | ₹120.00/m +37% over floor | — | ₹183.70/m +110% over floor | — | — | ₹182.25/m +108% over floor | — | ₹191.90/m +119% over floor | 37% – 119% |
| 1.5 mm² · 4-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹116.62 | ₹158.00/m +35% over floor | — | ₹240.60/m +106% over floor | — | — | ₹241.15/m +107% over floor | — | ₹253.40/m +117% over floor | 35% – 117% |
| 1.5 mm² · 5-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹145.78 | — | — | ₹311.40/m +114% over floor | — | — | ₹313.00/m +115% over floor | — | — | 114% – 115% |
| 1.5 mm² · 6-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹174.94 | ₹240.70/m +38% over floor | — | ₹374.30/m +114% over floor | — | — | ₹371.00/m +112% over floor | — | — | 38% – 114% |
| 1.5 mm² · 7-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹204.09 | ₹274.20/m +34% over floor | — | ₹422.10/m +107% over floor | — | — | ₹427.00/m +109% over floor | — | — | 34% – 109% |
| 1.5 mm² · 8-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹233.25 | ₹316.05/m +35% over floor | — | — | — | — | ₹490.00/m +110% over floor | — | — | 35% – 110% |
| 1.5 mm² · 10-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹291.56 | ₹391.00/m +34% over floor | — | ₹604.70/m +107% over floor | — | — | ₹610.00/m +109% over floor | — | — | 34% – 109% |
| 1.5 mm² · 12-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹349.87 | ₹465.55/m +33% over floor | — | ₹725.30/m +107% over floor | — | — | ₹734.00/m +110% over floor | — | — | 33% – 110% |
| 1.5 mm² · 14-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹408.19 | ₹542.30/m +33% over floor | — | ₹844.30/m +107% over floor | — | — | ₹848.00/m +108% over floor | — | — | 33% – 108% |
| 1.5 mm² · 16-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹466.50 | ₹609.35/m +31% over floor | — | ₹960.60/m +106% over floor | — | — | ₹967.00/m +107% over floor | — | — | 31% – 107% |
| 1.5 mm² · 19-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹553.97 | ₹720.50/m +30% over floor | — | ₹1,134.00/m +105% over floor | — | — | ₹1,145.00/m +107% over floor | — | — | 30% – 107% |
| 1.5 mm² · 24-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹699.75 | — | — | ₹1,427.40/m +104% over floor | — | — | ₹1,447.00/m +107% over floor | — | — | 104% – 107% |
| 2.5 mm² · 1-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹48.59 | ₹60.75/m +25% over floor | ₹71.47/m +47% over floor | ₹94.80/m +95% over floor | ₹85.51/m +76% over floor | ₹57.51/m +18% over floor | ₹88.75/m +83% over floor | ₹85.39/m +76% over floor | ₹93.50/m +92% over floor | 18% – 95% |
| 2.5 mm² · 1-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 2 | ₹48.59 | — | — | — | — | — | — | — | ₹84.22/m +73% over floor | 73% – 73% |
| 2.5 mm² · 1-core · HR-FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹48.59 | — | — | — | — | — | ₹85.83/m +77% over floor | — | — | 77% – 77% |
| 2.5 mm² · 2-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 (Round) | ₹97.19 | ₹138.35/m +42% over floor | — | ₹209.80/m +116% over floor | — | — | ₹204.60/m +111% over floor | — | ₹215.40/m +122% over floor | 42% – 122% |
| 2.5 mm² · 3-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹145.78 | ₹193.35/m +33% over floor | — | ₹301.50/m +107% over floor | — | — | ₹289.00/m +98% over floor | — | ₹304.30/m +109% over floor | 33% – 109% |
| 2.5 mm² · 4-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹194.37 | ₹257.35/m +32% over floor | — | ₹395.90/m +104% over floor | — | — | ₹392.00/m +102% over floor | — | ₹412.30/m +112% over floor | 32% – 112% |
| 2.5 mm² · 5-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹242.97 | — | — | ₹505.00/m +108% over floor | — | — | ₹509.00/m +109% over floor | — | ₹548.80/m +126% over floor | 108% – 126% |
| 2.5 mm² · 6-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹291.56 | ₹386.25/m +32% over floor | — | ₹607.30/m +108% over floor | — | — | ₹610.00/m +109% over floor | — | — | 32% – 109% |
| 2.5 mm² · 7-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹340.15 | ₹451.20/m +33% over floor | — | ₹687.20/m +102% over floor | — | — | ₹702.00/m +106% over floor | — | — | 33% – 106% |
| 2.5 mm² · 8-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹388.75 | ₹507.90/m +31% over floor | — | — | — | — | ₹806.00/m +107% over floor | — | — | 31% – 107% |
| 2.5 mm² · 10-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹485.94 | ₹634.70/m +31% over floor | — | ₹984.50/m +103% over floor | — | — | ₹1,005.00/m +107% over floor | — | — | 31% – 107% |
| 2.5 mm² · 12-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹583.12 | ₹753.90/m +29% over floor | — | ₹1,180.70/m +102% over floor | — | — | ₹1,201.00/m +106% over floor | — | — | 29% – 106% |
| 2.5 mm² · 14-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹680.31 | ₹876.05/m +29% over floor | — | ₹1,375.50/m +102% over floor | — | — | ₹1,399.00/m +106% over floor | — | — | 29% – 106% |
| 2.5 mm² · 16-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹777.50 | ₹998.00/m +28% over floor | — | ₹1,566.80/m +102% over floor | — | — | ₹1,595.00/m +105% over floor | — | — | 28% – 105% |
| 2.5 mm² · 19-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹923.28 | ₹1,175.15/m +27% over floor | — | ₹1,852.70/m +101% over floor | — | — | ₹1,897.00/m +105% over floor | — | — | 27% – 105% |
| 2.5 mm² · 24-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹1166.25 | — | — | ₹2,334.80/m +100% over floor | — | — | ₹2,393.00/m +105% over floor | — | — | 100% – 105% |
| 4 mm² · 1-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹77.75 | ₹92.60/m +19% over floor | ₹104.76/m +35% over floor | ₹141.70/m +82% over floor | ₹134.08/m +72% over floor | ₹84.50/m +9% over floor | ₹139.70/m +80% over floor | ₹131.26/m +69% over floor | ₹124.67/m +60% over floor | 9% – 82% |
| 4 mm² · 1-core · HR-FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹77.75 | — | — | — | — | — | ₹125.17/m +61% over floor | — | — | 61% – 61% |
| 4 mm² · 2-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 (Round) | ₹155.50 | ₹216.35/m +39% over floor | — | ₹338.40/m +118% over floor | — | — | ₹307.25/m +98% over floor | — | ₹323.10/m +108% over floor | 39% – 118% |
| 4 mm² · 3-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹233.25 | ₹306.55/m +31% over floor | — | ₹487.90/m +109% over floor | — | — | ₹448.00/m +92% over floor | — | ₹471.60/m +102% over floor | 31% – 109% |
| 4 mm² · 4-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹311.00 | ₹403.10/m +30% over floor | — | ₹642.80/m +107% over floor | — | — | ₹586.00/m +88% over floor | — | ₹615.40/m +98% over floor | 30% – 107% |
| 4 mm² · 5-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹388.75 | — | — | — | — | — | ₹823.00/m +112% over floor | — | ₹887.20/m +128% over floor | 112% – 128% |
| 4 mm² · 6-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹466.50 | ₹607.70/m +30% over floor | — | — | — | — | ₹986.00/m +111% over floor | — | — | 30% – 111% |
| 4 mm² · 7-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹544.25 | ₹703.45/m +29% over floor | — | — | — | — | ₹1,197.00/m +120% over floor | — | — | 29% – 120% |
| 4 mm² · 8-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹622.00 | ₹802.60/m +29% over floor | — | — | — | — | — | — | — | 29% – 29% |
| 4 mm² · 10-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹777.50 | ₹996.35/m +28% over floor | — | — | — | — | — | — | — | 28% – 28% |
| 4 mm² · 12-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹933.00 | ₹1,190.25/m +28% over floor | — | — | — | — | — | — | — | 28% – 28% |
| 4 mm² · 14-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹1088.50 | ₹1,382.90/m +27% over floor | — | — | — | — | — | — | — | 27% – 27% |
| 4 mm² · 16-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹1243.99 | ₹1,582.10/m +27% over floor | — | — | — | — | — | — | — | 27% – 27% |
| 4 mm² · 19-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹1477.24 | ₹1,859.80/m +26% over floor | — | — | — | — | — | — | — | 26% – 26% |
| 6 mm² · 1-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹116.62 | ₹140.65/m +21% over floor | ₹155.98/m +34% over floor | ₹216.50/m +86% over floor | ₹198.92/m +71% over floor | ₹126.21/m +8% over floor | ₹205.80/m +76% over floor | ₹194.70/m +67% over floor | ₹187.22/m +61% over floor | 8% – 86% |
| 6 mm² · 1-core · HR-FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹116.62 | — | — | — | — | — | ₹187.83/m +61% over floor | — | — | 61% – 61% |
| 6 mm² · 2-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 (Round) | ₹233.25 | — | — | — | — | — | ₹453.00/m +94% over floor | — | ₹476.10/m +104% over floor | 94% – 104% |
| 6 mm² · 3-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹349.87 | ₹455.50/m +30% over floor | — | ₹719.60/m +106% over floor | — | — | ₹660.00/m +89% over floor | — | ₹695.30/m +99% over floor | 30% – 106% |
| 6 mm² · 4-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹466.50 | ₹595.10/m +28% over floor | — | ₹952.10/m +104% over floor | — | — | ₹870.00/m +86% over floor | — | ₹914.10/m +96% over floor | 28% – 104% |
| 6 mm² · 5-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹583.12 | — | — | — | — | — | ₹1,219.00/m +109% over floor | — | ₹1,314.20/m +125% over floor | 109% – 125% |
| 6 mm² · 6-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹699.75 | — | — | — | — | — | ₹1,462.00/m +109% over floor | — | — | 109% – 109% |
| 10 mm² · 1-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹194.37 | ₹246.20/m +27% over floor | — | ₹386.20/m +99% over floor | — | ₹227.11/m +17% over floor | ₹353.25/m +82% over floor | ₹343.49/m +77% over floor | ₹372.00/m +91% over floor | 17% – 99% |
| 10 mm² · 1-core · HR-FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹194.37 | — | — | — | — | — | ₹385.70/m +98% over floor | — | — | 98% – 98% |
| 10 mm² · 2-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 (Round) | ₹388.75 | — | — | — | — | — | ₹779.00/m +100% over floor | — | — | 100% – 100% |
| 10 mm² · 3-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹583.12 | ₹774.85/m +33% over floor | — | ₹1,215.10/m +108% over floor | — | — | ₹1,137.00/m +95% over floor | — | ₹1,197.00/m +105% over floor | 33% – 108% |
| 10 mm² · 4-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹777.50 | ₹1,016.95/m +31% over floor | — | ₹1,609.10/m +107% over floor | — | — | ₹1,497.00/m +93% over floor | — | ₹1,572.80/m +102% over floor | 31% – 107% |
| 10 mm² · 5-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹971.87 | — | — | — | — | — | ₹2,106.00/m +117% over floor | — | ₹2,270.50/m +134% over floor | 117% – 134% |
| 16 mm² · 1-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹311.00 | ₹386.05/m +24% over floor | — | ₹604.80/m +94% over floor | ₹474.41/m +53% over floor | ₹358.14/m +15% over floor | ₹549.00/m +77% over floor | ₹543.70/m +75% over floor | ₹578.70/m +86% over floor | 15% – 94% |
| 16 mm² · 1-core · HR-FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹311.00 | — | — | — | — | — | ₹606.93/m +95% over floor | — | — | 95% – 95% |
| 16 mm² · 2-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 (Round) | ₹622.00 | — | — | — | — | — | ₹1,175.00/m +89% over floor | — | — | 89% – 89% |
| 16 mm² · 3-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹933.00 | ₹1,207.80/m +29% over floor | — | ₹1,888.70/m +102% over floor | — | — | ₹1,721.00/m +84% over floor | — | ₹1,811.70/m +94% over floor | 29% – 102% |
| 16 mm² · 4-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹1243.99 | ₹1,576.85/m +27% over floor | — | ₹2,503.40/m +101% over floor | — | — | ₹2,276.00/m +83% over floor | — | ₹2,391.30/m +92% over floor | 27% – 101% |
| 16 mm² · 5-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹1554.99 | — | — | — | — | — | ₹3,191.00/m +105% over floor | — | ₹3,440.30/m +121% over floor | 105% – 121% |
| 25 mm² · 1-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹485.94 | ₹603.55/m +24% over floor | — | ₹953.90/m +96% over floor | — | ₹556.92/m +15% over floor | ₹891.00/m +83% over floor | ₹853.15/m +76% over floor | ₹938.60/m +93% over floor | 15% – 96% |
| 25 mm² · 2-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 (Round) | ₹971.87 | — | — | — | — | — | ₹1,972.00/m +103% over floor | ₹1,867.57/m +92% over floor | — | 92% – 103% |
| 25 mm² · 3-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹1457.81 | ₹1,868.35/m +28% over floor | — | ₹2,870.70/m +97% over floor | — | — | ₹2,884.00/m +98% over floor | ₹2,647.59/m +82% over floor | ₹3,037.00/m +108% over floor | 28% – 108% |
| 25 mm² · 4-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹1943.74 | ₹2,475.75/m +27% over floor | — | ₹3,819.00/m +96% over floor | — | — | ₹3,824.00/m +97% over floor | ₹3,488.19/m +79% over floor | ₹4,018.40/m +107% over floor | 27% – 107% |
| 25 mm² · 5-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹2429.68 | — | — | — | — | — | ₹5,078.00/m +109% over floor | — | — | 109% – 109% |
| 35 mm² · 1-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹680.31 | ₹842.60/m +24% over floor | — | ₹1,337.20/m +97% over floor | — | ₹781.76/m +15% over floor | ₹1,221.00/m +79% over floor | ₹1,193.42/m +75% over floor | ₹1,286.40/m +89% over floor | 15% – 97% |
| 35 mm² · 2-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 (Round) | ₹1360.62 | — | — | — | — | — | ₹2,741.00/m +101% over floor | — | — | 101% – 101% |
| 35 mm² · 3-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹2040.93 | ₹2,621.10/m +28% over floor | — | ₹4,018.70/m +97% over floor | — | — | ₹4,023.00/m +97% over floor | ₹3,697.29/m +81% over floor | ₹4,236.00/m +108% over floor | 28% – 108% |
| 35 mm² · 4-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹2721.24 | ₹3,446.70/m +27% over floor | — | ₹5,347.10/m +96% over floor | — | — | ₹5,330.00/m +96% over floor | ₹4,899.46/m +80% over floor | ₹5,601.20/m +106% over floor | 27% – 106% |
| 35 mm² · 5-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹3401.55 | — | — | — | — | — | ₹7,069.00/m +108% over floor | — | — | 108% – 108% |
| 50 mm² · 1-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 | ₹971.87 | ₹1,194.70/m +23% over floor | — | ₹1,917.20/m +97% over floor | — | ₹1,119.85/m +15% over floor | ₹1,742.00/m +79% over floor | ₹1,701.92/m +75% over floor | ₹1,834.80/m +89% over floor | 15% – 97% |
| 50 mm² · 2-core · FR-LSH IS 694:2010 · Class 5 (Round) | ₹1943.74 | — | — | — | — | — | ₹3,889.00/m +100% over floor | — | — | 100% – 100% |
