Festoon Cable Prices India 2026 — Crane Hoist Multicore
Festoon cable prices India 2026. Multicore flexible cable for crane festoon, hoist, and overhead conveyor systems. Polycab. 3-24 core × 0.5-4 sqmm. Per-metre pricing.
Festoon / Crane / Hoist Cable price in India (2026): ₹106.00/m to ₹4,074.00/m per metre for BIS-certified cable to IS 9968 / brand spec. 72 sizes tracked across 1 manufacturer. Source lists effective 29 April 2026.
Brand-by-brand price matrix
72 sizes × 1 brands. Click a row label to compare a single spec across all brands; click a price cell to see that brand's product detail.
| Spec | Cu floor | Polycab | Margin range |
|---|---|---|---|
| 0.5 mm² · 3-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹29.05 | ₹106.00/m +265% over floor | 265% – 265% |
| 0.5 mm² · 4-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹38.73 | ₹144.00/m +272% over floor | 272% – 272% |
| 0.5 mm² · 5-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹48.41 | ₹203.00/m +319% over floor | 319% – 319% |
| 0.5 mm² · 6-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹58.10 | ₹241.00/m +315% over floor | 315% – 315% |
| 0.5 mm² · 7-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹67.78 | ₹279.00/m +312% over floor | 312% – 312% |
| 0.5 mm² · 8-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹77.46 | ₹323.00/m +317% over floor | 317% – 317% |
| 0.5 mm² · 10-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹96.83 | ₹409.00/m +322% over floor | 322% – 322% |
| 0.5 mm² · 12-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹116.19 | ₹488.00/m +320% over floor | 320% – 320% |
| 0.5 mm² · 14-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹135.56 | ₹585.00/m +332% over floor | 332% – 332% |
| 0.5 mm² · 16-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹154.92 | ₹662.00/m +327% over floor | 327% – 327% |
| 0.5 mm² · 19-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹183.97 | ₹711.00/m +286% over floor | 286% – 286% |
| 0.5 mm² · 24-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹232.38 | ₹991.00/m +326% over floor | 326% – 326% |
| 0.75 mm² · 3-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹43.57 | ₹135.00/m +210% over floor | 210% – 210% |
| 0.75 mm² · 4-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹58.10 | ₹171.00/m +194% over floor | 194% – 194% |
| 0.75 mm² · 5-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹72.62 | ₹268.00/m +269% over floor | 269% – 269% |
| 0.75 mm² · 6-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹87.14 | ₹323.00/m +271% over floor | 271% – 271% |
| 0.75 mm² · 7-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹101.67 | ₹374.00/m +268% over floor | 268% – 268% |
| 0.75 mm² · 8-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹116.19 | ₹423.00/m +264% over floor | 264% – 264% |
| 0.75 mm² · 10-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹145.24 | ₹544.00/m +275% over floor | 275% – 275% |
| 0.75 mm² · 12-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹174.29 | ₹647.00/m +271% over floor | 271% – 271% |
| 0.75 mm² · 14-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹203.33 | ₹762.00/m +275% over floor | 275% – 275% |
| 0.75 mm² · 16-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹232.38 | ₹880.00/m +279% over floor | 279% – 279% |
| 0.75 mm² · 19-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹275.95 | ₹942.00/m +241% over floor | 241% – 241% |
| 0.75 mm² · 24-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹348.57 | ₹1,314.00/m +277% over floor | 277% – 277% |
| 1 mm² · 3-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹58.10 | ₹173.00/m +198% over floor | 198% – 198% |
| 1 mm² · 4-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹77.46 | ₹220.00/m +184% over floor | 184% – 184% |
| 1 mm² · 5-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹96.83 | ₹344.00/m +255% over floor | 255% – 255% |
| 1 mm² · 6-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹116.19 | ₹409.00/m +252% over floor | 252% – 252% |
| 1 mm² · 7-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹135.56 | ₹474.00/m +250% over floor | 250% – 250% |
| 1 mm² · 8-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹154.92 | ₹539.00/m +248% over floor | 248% – 248% |
| 1 mm² · 10-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹193.65 | ₹691.00/m +257% over floor | 257% – 257% |
| 1 mm² · 12-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹232.38 | ₹824.00/m +255% over floor | 255% – 255% |
| 1 mm² · 14-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹271.11 | ₹965.00/m +256% over floor | 256% – 256% |
| 1 mm² · 16-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹309.84 | ₹1,111.00/m +259% over floor | 259% – 259% |
| 1 mm² · 19-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹367.94 | ₹1,211.00/m +229% over floor | 229% – 229% |
| 1 mm² · 24-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹464.76 | ₹1,682.00/m +262% over floor | 262% – 262% |
| 1.5 mm² · 3-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹87.14 | ₹233.00/m +167% over floor | 167% – 167% |
| 1.5 mm² · 4-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹116.19 | ₹300.00/m +158% over floor | 158% – 158% |
| 1.5 mm² · 5-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹145.24 | ₹426.00/m +193% over floor | 193% – 193% |
| 1.5 mm² · 6-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹174.29 | ₹509.00/m +192% over floor | 192% – 192% |
| 1.5 mm² · 7-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹203.33 | ₹594.00/m +192% over floor | 192% – 192% |
| 1.5 mm² · 8-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹232.38 | ₹683.00/m +194% over floor | 194% – 194% |
| 1.5 mm² · 10-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹290.48 | ₹856.00/m +195% over floor | 195% – 195% |
| 1.5 mm² · 12-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹348.57 | ₹1,024.00/m +194% over floor | 194% – 194% |
| 1.5 mm² · 14-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹406.67 | ₹1,209.00/m +197% over floor | 197% – 197% |
| 1.5 mm² · 16-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹464.76 | ₹1,376.00/m +196% over floor | 196% – 196% |
| 1.5 mm² · 19-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹551.91 | ₹1,502.00/m +172% over floor | 172% – 172% |
| 1.5 mm² · 24-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹697.15 | ₹2,076.00/m +198% over floor | 198% – 198% |
| 2.5 mm² · 3-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹145.24 | ₹379.00/m +161% over floor | 161% – 161% |
| 2.5 mm² · 4-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹193.65 | ₹488.00/m +152% over floor | 152% – 152% |
| 2.5 mm² · 5-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹242.06 | ₹600.00/m +148% over floor | 148% – 148% |
| 2.5 mm² · 6-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹290.48 | ₹721.00/m +148% over floor | 148% – 148% |
| 2.5 mm² · 7-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹338.89 | ₹838.00/m +147% over floor | 147% – 147% |
| 2.5 mm² · 8-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹387.30 | ₹962.00/m +148% over floor | 148% – 148% |
| 2.5 mm² · 10-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹484.13 | ₹1,227.00/m +153% over floor | 153% – 153% |
| 2.5 mm² · 12-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹580.95 | ₹1,462.00/m +152% over floor | 152% – 152% |
| 2.5 mm² · 14-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹677.78 | ₹1,715.00/m +153% over floor | 153% – 153% |
| 2.5 mm² · 16-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹774.61 | ₹1,967.00/m +154% over floor | 154% – 154% |
| 2.5 mm² · 19-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹919.85 | ₹2,122.00/m +131% over floor | 131% – 131% |
| 2.5 mm² · 24-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹1161.91 | ₹2,942.00/m +153% over floor | 153% – 153% |
| 4 mm² · 3-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹232.38 | ₹588.00/m +153% over floor | 153% – 153% |
| 4 mm² · 4-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹309.84 | ₹762.00/m +146% over floor | 146% – 146% |
| 4 mm² · 5-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹387.30 | ₹829.00/m +114% over floor | 114% – 114% |
| 4 mm² · 6-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹464.76 | ₹997.00/m +115% over floor | 115% – 115% |
| 4 mm² · 7-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹542.22 | ₹1,156.00/m +113% over floor | 113% – 113% |
| 4 mm² · 8-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹619.69 | ₹1,327.00/m +114% over floor | 114% – 114% |
| 4 mm² · 10-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹774.61 | ₹1,688.00/m +118% over floor | 118% – 118% |
| 4 mm² · 12-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹929.53 | ₹2,015.00/m +117% over floor | 117% – 117% |
| 4 mm² · 14-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹1084.45 | ₹2,365.00/m +118% over floor | 118% – 118% |
| 4 mm² · 16-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹1239.37 | ₹2,709.00/m +119% over floor | 119% – 119% |
| 4 mm² · 19-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹1471.75 | ₹2,924.00/m +99% over floor | 99% – 99% |
| 4 mm² · 24-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹1859.06 | ₹4,074.00/m +119% over floor | 119% – 119% |
Prices shown are indicative, sourced from publicly published manufacturer lists, and subject to copper-driven and dealer-discount fluctuations. They may not reflect real-time updates. Errors and omissions excepted.
Note on list vs effective transaction price. List prices vary 50–70% across BIS-certified manufacturers; effective transaction prices vary <10%, governed by copper economics. Typical industry discount range: 25–55% from list. List price is the publicly verifiable benchmark — transaction price requires a verified delivered quote. The Cu-floor column is the copper-cost-anchored economic floor and is identical for every brand at a given size.
Latest source list w.e.f. 29 April 2026 · Cu reference LME settle · frankfurter FX ₹1,340/kg, 17 July 2026.
What is Festoon cable?
Festoon cables are flexible multicore cables suspended from track-mounted carriers (festoon trolleys) on overhead cranes, hoists, and conveyors. They flex repeatedly as the carrier moves along the track. Construction uses Class 5 fine-stranded copper conductors, PVC insulation, and PVC outer sheath optimised for repeated flexing. Available in 3-24 cores in conductor sizes from 0.5 to 4 sqmm. Priced per metre rather than per coil because crane jobs are cut-to-length.
About Festoon / Crane / Hoist Cable
What is festoon cable?
How is festoon cable different from regular multicore?
Or pick a manufacturer
Save this price list as PDF
CablePriceIndia is a B2B reference. To save the price list we verify you're a business buyer. Free, once-off. Unlocks every price page for 48 hours.