Festoon Cable Prices India 2026 — Crane Hoist Multicore
Festoon cable prices India 2026. Multicore flexible cable for crane festoon, hoist, and overhead conveyor systems. Polycab. 3-24 core × 0.5-4 sqmm. Per-metre pricing.
Festoon / Crane / Hoist Cable price in India (2026): ₹106.00/m to ₹4,074.00/m per metre for BIS-certified cable to IS 9968 / brand spec. 72 sizes tracked across 1 manufacturer. Source lists effective 29 April 2026.
Brand-by-brand price matrix
72 sizes × 1 brands. Click a row label to compare a single spec across all brands; click a price cell to see that brand's product detail.
| Spec | Cu floor | Polycab | Margin range |
|---|---|---|---|
| 0.5 mm² · 3-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹28.61 | ₹106.00/m +270% over floor | 270% – 270% |
| 0.5 mm² · 4-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹38.15 | ₹144.00/m +277% over floor | 277% – 277% |
| 0.5 mm² · 5-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹47.69 | ₹203.00/m +326% over floor | 326% – 326% |
| 0.5 mm² · 6-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹57.23 | ₹241.00/m +321% over floor | 321% – 321% |
| 0.5 mm² · 7-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹66.77 | ₹279.00/m +318% over floor | 318% – 318% |
| 0.5 mm² · 8-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹76.30 | ₹323.00/m +323% over floor | 323% – 323% |
| 0.5 mm² · 10-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹95.38 | ₹409.00/m +329% over floor | 329% – 329% |
| 0.5 mm² · 12-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹114.46 | ₹488.00/m +326% over floor | 326% – 326% |
| 0.5 mm² · 14-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹133.53 | ₹585.00/m +338% over floor | 338% – 338% |
| 0.5 mm² · 16-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹152.61 | ₹662.00/m +334% over floor | 334% – 334% |
| 0.5 mm² · 19-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹181.22 | ₹711.00/m +292% over floor | 292% – 292% |
| 0.5 mm² · 24-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹228.91 | ₹991.00/m +333% over floor | 333% – 333% |
| 0.75 mm² · 3-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹42.92 | ₹135.00/m +215% over floor | 215% – 215% |
| 0.75 mm² · 4-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹57.23 | ₹171.00/m +199% over floor | 199% – 199% |
| 0.75 mm² · 5-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹71.54 | ₹268.00/m +275% over floor | 275% – 275% |
| 0.75 mm² · 6-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹85.84 | ₹323.00/m +276% over floor | 276% – 276% |
| 0.75 mm² · 7-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹100.15 | ₹374.00/m +273% over floor | 273% – 273% |
| 0.75 mm² · 8-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹114.46 | ₹423.00/m +270% over floor | 270% – 270% |
| 0.75 mm² · 10-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹143.07 | ₹544.00/m +280% over floor | 280% – 280% |
| 0.75 mm² · 12-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹171.69 | ₹647.00/m +277% over floor | 277% – 277% |
| 0.75 mm² · 14-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹200.30 | ₹762.00/m +280% over floor | 280% – 280% |
| 0.75 mm² · 16-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹228.91 | ₹880.00/m +284% over floor | 284% – 284% |
| 0.75 mm² · 19-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹271.83 | ₹942.00/m +247% over floor | 247% – 247% |
| 0.75 mm² · 24-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹343.37 | ₹1,314.00/m +283% over floor | 283% – 283% |
| 1 mm² · 3-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹57.23 | ₹173.00/m +202% over floor | 202% – 202% |
| 1 mm² · 4-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹76.30 | ₹220.00/m +188% over floor | 188% – 188% |
| 1 mm² · 5-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹95.38 | ₹344.00/m +261% over floor | 261% – 261% |
| 1 mm² · 6-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹114.46 | ₹409.00/m +257% over floor | 257% – 257% |
| 1 mm² · 7-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹133.53 | ₹474.00/m +255% over floor | 255% – 255% |
| 1 mm² · 8-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹152.61 | ₹539.00/m +253% over floor | 253% – 253% |
| 1 mm² · 10-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹190.76 | ₹691.00/m +262% over floor | 262% – 262% |
| 1 mm² · 12-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹228.91 | ₹824.00/m +260% over floor | 260% – 260% |
| 1 mm² · 14-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹267.07 | ₹965.00/m +261% over floor | 261% – 261% |
| 1 mm² · 16-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹305.22 | ₹1,111.00/m +264% over floor | 264% – 264% |
| 1 mm² · 19-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹362.45 | ₹1,211.00/m +234% over floor | 234% – 234% |
| 1 mm² · 24-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹457.83 | ₹1,682.00/m +267% over floor | 267% – 267% |
| 1.5 mm² · 3-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹85.84 | ₹233.00/m +171% over floor | 171% – 171% |
| 1.5 mm² · 4-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹114.46 | ₹300.00/m +162% over floor | 162% – 162% |
| 1.5 mm² · 5-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹143.07 | ₹426.00/m +198% over floor | 198% – 198% |
| 1.5 mm² · 6-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹171.69 | ₹509.00/m +196% over floor | 196% – 196% |
| 1.5 mm² · 7-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹200.30 | ₹594.00/m +197% over floor | 197% – 197% |
| 1.5 mm² · 8-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹228.91 | ₹683.00/m +198% over floor | 198% – 198% |
| 1.5 mm² · 10-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹286.14 | ₹856.00/m +199% over floor | 199% – 199% |
| 1.5 mm² · 12-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹343.37 | ₹1,024.00/m +198% over floor | 198% – 198% |
| 1.5 mm² · 14-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹400.60 | ₹1,209.00/m +202% over floor | 202% – 202% |
| 1.5 mm² · 16-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹457.83 | ₹1,376.00/m +201% over floor | 201% – 201% |
| 1.5 mm² · 19-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹543.67 | ₹1,502.00/m +176% over floor | 176% – 176% |
| 1.5 mm² · 24-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹686.74 | ₹2,076.00/m +202% over floor | 202% – 202% |
| 2.5 mm² · 3-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹143.07 | ₹379.00/m +165% over floor | 165% – 165% |
| 2.5 mm² · 4-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹190.76 | ₹488.00/m +156% over floor | 156% – 156% |
| 2.5 mm² · 5-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹238.45 | ₹600.00/m +152% over floor | 152% – 152% |
| 2.5 mm² · 6-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹286.14 | ₹721.00/m +152% over floor | 152% – 152% |
| 2.5 mm² · 7-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹333.83 | ₹838.00/m +151% over floor | 151% – 151% |
| 2.5 mm² · 8-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹381.52 | ₹962.00/m +152% over floor | 152% – 152% |
| 2.5 mm² · 10-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹476.90 | ₹1,227.00/m +157% over floor | 157% – 157% |
| 2.5 mm² · 12-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹572.28 | ₹1,462.00/m +155% over floor | 155% – 155% |
| 2.5 mm² · 14-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹667.66 | ₹1,715.00/m +157% over floor | 157% – 157% |
| 2.5 mm² · 16-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹763.05 | ₹1,967.00/m +158% over floor | 158% – 158% |
| 2.5 mm² · 19-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹906.12 | ₹2,122.00/m +134% over floor | 134% – 134% |
| 2.5 mm² · 24-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹1144.57 | ₹2,942.00/m +157% over floor | 157% – 157% |
| 4 mm² · 3-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹228.91 | ₹588.00/m +157% over floor | 157% – 157% |
| 4 mm² · 4-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹305.22 | ₹762.00/m +150% over floor | 150% – 150% |
| 4 mm² · 5-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹381.52 | ₹829.00/m +117% over floor | 117% – 117% |
| 4 mm² · 6-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹457.83 | ₹997.00/m +118% over floor | 118% – 118% |
| 4 mm² · 7-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹534.13 | ₹1,156.00/m +116% over floor | 116% – 116% |
| 4 mm² · 8-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹610.44 | ₹1,327.00/m +117% over floor | 117% – 117% |
| 4 mm² · 10-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹763.05 | ₹1,688.00/m +121% over floor | 121% – 121% |
| 4 mm² · 12-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹915.65 | ₹2,015.00/m +120% over floor | 120% – 120% |
| 4 mm² · 14-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹1068.26 | ₹2,365.00/m +121% over floor | 121% – 121% |
| 4 mm² · 16-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹1220.87 | ₹2,709.00/m +122% over floor | 122% – 122% |
| 4 mm² · 19-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹1449.79 | ₹2,924.00/m +102% over floor | 102% – 102% |
| 4 mm² · 24-core · FR IS 9968 / Manufacturer Spec · Class 5 (Festoon Flex) | ₹1831.31 | ₹4,074.00/m +122% over floor | 122% – 122% |
Prices shown are indicative, sourced from publicly published manufacturer lists, and subject to copper-driven and dealer-discount fluctuations. They may not reflect real-time updates. Errors and omissions excepted.
Note on list vs effective transaction price. List prices vary 50–70% across BIS-certified manufacturers; effective transaction prices vary <10%, governed by copper economics. Typical industry discount range: 25–55% from list. List price is the publicly verifiable benchmark — transaction price requires a verified delivered quote. The Cu-floor column is the copper-cost-anchored economic floor and is identical for every brand at a given size.
Latest source list w.e.f. 29 April 2026 · Cu reference LME settle · frankfurter FX ₹1,320/kg, 20 October 2026.
What is Festoon cable?
Festoon cables are flexible multicore cables suspended from track-mounted carriers (festoon trolleys) on overhead cranes, hoists, and conveyors. They flex repeatedly as the carrier moves along the track. Construction uses Class 5 fine-stranded copper conductors, PVC insulation, and PVC outer sheath optimised for repeated flexing. Available in 3-24 cores in conductor sizes from 0.5 to 4 sqmm. Priced per metre rather than per coil because crane jobs are cut-to-length.
About Festoon / Crane / Hoist Cable
What is festoon cable?
How is festoon cable different from regular multicore?
Or pick a manufacturer
Save this price list as PDF
CablePriceIndia is a B2B reference. To save the price list we verify you're a business buyer. Free, once-off. Unlocks every price page for 48 hours.