BMS Cable Prices India 2026 — Building Management Screened Cable
BMS cable prices India 2026. Multicore screened cable for building management systems, instrumentation, sensor wiring. Polycab, Havells. Aluminium-mylar tape shield + ATC drain wire. 2-24 core × 0.5-2.5 sqmm.
BMS / Instrumentation Cable (Screened) price in India (2026): ₹74.58/m to ₹1,731.00/m per metre for BIS-certified cable to IS 694:2010 (screened). 64 sizes tracked across 2 manufacturers. Source lists effective 14 May 2026.
Brand-by-brand price matrix
64 sizes × 2 brands. Click a row label to compare a single spec across all brands; click a price cell to see that brand's product detail.
| Spec | Cu floor | Havells | Polycab | Margin range |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 mm² · 2-core · FR IS 694:2010 (screened) · Class 5 Screened (Al-Mylar + ATC drain) | ₹19.37 | ₹74.58/m +285% over floor | ₹88.60/m +358% over floor | 285% – 358% |
| 0.5 mm² · 3-core · FR IS 694:2010 (screened) · Class 5 Screened (Al-Mylar + ATC drain) | ₹29.05 | ₹95.76/m +230% over floor | ₹111.45/m +284% over floor | 230% – 284% |
| 0.5 mm² · 4-core · FR IS 694:2010 (screened) · Class 5 Screened (Al-Mylar + ATC drain) | ₹38.73 | ₹115.34/m +198% over floor | ₹137.15/m +254% over floor | 198% – 254% |
| 0.5 mm² · 5-core · FR IS 694:2010 (screened) · Class 5 Screened (Al-Mylar + ATC drain) | ₹48.41 | — | ₹165.75/m +242% over floor | 242% – 242% |
| 0.5 mm² · 6-core · FR IS 694:2010 (screened) · Class 5 Screened (Al-Mylar + ATC drain) | ₹58.10 | — | ₹191.50/m +230% over floor | 230% – 230% |
| 0.5 mm² · 7-core · FR IS 694:2010 (screened) · Class 5 Screened (Al-Mylar + ATC drain) | ₹67.78 | — | ₹211.00/m +211% over floor | 211% – 211% |
| 0.5 mm² · 8-core · FR IS 694:2010 (screened) · Class 5 Screened (Al-Mylar + ATC drain) | ₹77.46 | — | ₹246.00/m +218% over floor | 218% – 218% |
| 0.5 mm² · 10-core · FR IS 694:2010 (screened) · Class 5 Screened (Al-Mylar + ATC drain) | ₹96.83 | — | ₹297.00/m +207% over floor | 207% – 207% |
| 0.5 mm² · 12-core · FR IS 694:2010 (screened) · Class 5 Screened (Al-Mylar + ATC drain) | ₹116.19 | — | ₹343.00/m +195% over floor | 195% – 195% |
| 0.5 mm² · 14-core · FR IS 694:2010 (screened) · Class 5 Screened (Al-Mylar + ATC drain) | ₹135.56 | — | ₹400.00/m +195% over floor | 195% – 195% |
| 0.5 mm² · 16-core · FR IS 694:2010 (screened) · Class 5 Screened (Al-Mylar + ATC drain) | ₹154.92 | — | ₹446.00/m +188% over floor | 188% – 188% |
| 0.5 mm² · 19-core · FR IS 694:2010 (screened) · Class 5 Screened (Al-Mylar + ATC drain) | ₹183.97 | — | ₹517.00/m +181% over floor | 181% – 181% |
| 0.5 mm² · 24-core · FR IS 694:2010 (screened) · Class 5 Screened (Al-Mylar + ATC drain) | ₹232.38 | — | ₹643.00/m +177% over floor | 177% – 177% |
| 0.75 mm² · 2-core · FR IS 694:2010 (screened) · Class 5 Screened (Al-Mylar + ATC drain) | ₹29.05 | ₹89.49/m +208% over floor | ₹114.30/m +293% over floor | 208% – 293% |
| 0.75 mm² · 3-core · FR IS 694:2010 (screened) · Class 5 Screened (Al-Mylar + ATC drain) | ₹43.57 | ₹120.34/m +176% over floor | ₹148.60/m +241% over floor | 176% – 241% |
| 0.75 mm² · 4-core · FR IS 694:2010 (screened) · Class 5 Screened (Al-Mylar + ATC drain) | ₹58.10 | ₹153.14/m +164% over floor | ₹182.85/m +215% over floor | 164% – 215% |
| 0.75 mm² · 5-core · FR IS 694:2010 (screened) · Class 5 Screened (Al-Mylar + ATC drain) | ₹72.62 | — | ₹228.75/m +215% over floor | 215% – 215% |
| 0.75 mm² · 6-core · FR IS 694:2010 (screened) · Class 5 Screened (Al-Mylar + ATC drain) | ₹87.14 | — | ₹263.00/m +202% over floor | 202% – 202% |
| 0.75 mm² · 7-core · FR IS 694:2010 (screened) · Class 5 Screened (Al-Mylar + ATC drain) | ₹101.67 | — | ₹300.00/m +195% over floor | 195% – 195% |
| 0.75 mm² · 8-core · FR IS 694:2010 (screened) · Class 5 Screened (Al-Mylar + ATC drain) | ₹116.19 | — | ₹340.00/m +193% over floor | 193% – 193% |
| 0.75 mm² · 10-core · FR IS 694:2010 (screened) · Class 5 Screened (Al-Mylar + ATC drain) | ₹145.24 | — | ₹411.00/m +183% over floor | 183% – 183% |
| 0.75 mm² · 12-core · FR IS 694:2010 (screened) · Class 5 Screened (Al-Mylar + ATC drain) | ₹174.29 | — | ₹486.00/m +179% over floor | 179% – 179% |
| 0.75 mm² · 14-core · FR IS 694:2010 (screened) · Class 5 Screened (Al-Mylar + ATC drain) | ₹203.33 | — | ₹563.00/m +177% over floor | 177% – 177% |
| 0.75 mm² · 16-core · FR IS 694:2010 (screened) · Class 5 Screened (Al-Mylar + ATC drain) | ₹232.38 | — | ₹640.00/m +175% over floor | 175% – 175% |
| 0.75 mm² · 19-core · FR IS 694:2010 (screened) · Class 5 Screened (Al-Mylar + ATC drain) | ₹275.95 | — | ₹749.00/m +171% over floor | 171% – 171% |
| 0.75 mm² · 24-core · FR IS 694:2010 (screened) · Class 5 Screened (Al-Mylar + ATC drain) | ₹348.57 | — | ₹937.00/m +169% over floor | 169% – 169% |
| 1 mm² · 2-core · FR IS 694:2010 (screened) · Class 5 Screened (Al-Mylar + ATC drain) | ₹38.73 | ₹104.41/m +170% over floor | ₹137.15/m +254% over floor | 170% – 254% |
| 1 mm² · 3-core · FR IS 694:2010 (screened) · Class 5 Screened (Al-Mylar + ATC drain) | ₹58.10 | ₹142.71/m +146% over floor | ₹185.75/m +220% over floor | 146% – 220% |
| 1 mm² · 4-core · FR IS 694:2010 (screened) · Class 5 Screened (Al-Mylar + ATC drain) | ₹77.46 | ₹172.80/m +123% over floor | ₹234.30/m +202% over floor | 123% – 202% |
| 1 mm² · 5-core · FR IS 694:2010 (screened) · Class 5 Screened (Al-Mylar + ATC drain) | ₹96.83 | — | ₹291.00/m +201% over floor | 201% – 201% |
| 1 mm² · 6-core · FR IS 694:2010 (screened) · Class 5 Screened (Al-Mylar + ATC drain) | ₹116.19 | — | ₹337.00/m +190% over floor | 190% – 190% |
| 1 mm² · 7-core · FR IS 694:2010 (screened) · Class 5 Screened (Al-Mylar + ATC drain) | ₹135.56 | — | ₹383.00/m +183% over floor | 183% – 183% |
| 1 mm² · 8-core · FR IS 694:2010 (screened) · Class 5 Screened (Al-Mylar + ATC drain) | ₹154.92 | — | ₹434.00/m +180% over floor | 180% – 180% |
| 1 mm² · 10-core · FR IS 694:2010 (screened) · Class 5 Screened (Al-Mylar + ATC drain) | ₹193.65 | — | ₹531.00/m +174% over floor | 174% – 174% |
| 1 mm² · 12-core · FR IS 694:2010 (screened) · Class 5 Screened (Al-Mylar + ATC drain) | ₹232.38 | — | ₹631.00/m +172% over floor | 172% – 172% |
| 1 mm² · 14-core · FR IS 694:2010 (screened) · Class 5 Screened (Al-Mylar + ATC drain) | ₹271.11 | — | ₹743.00/m +174% over floor | 174% – 174% |
| 1 mm² · 16-core · FR IS 694:2010 (screened) · Class 5 Screened (Al-Mylar + ATC drain) | ₹309.84 | — | ₹831.00/m +168% over floor | 168% – 168% |
| 1 mm² · 19-core · FR IS 694:2010 (screened) · Class 5 Screened (Al-Mylar + ATC drain) | ₹367.94 | — | ₹974.00/m +165% over floor | 165% – 165% |
| 1 mm² · 24-core · FR IS 694:2010 (screened) · Class 5 Screened (Al-Mylar + ATC drain) | ₹464.76 | — | ₹1,226.00/m +164% over floor | 164% – 164% |
| 1.5 mm² · 2-core · FR IS 694:2010 (screened) · Class 5 Screened (Al-Mylar + ATC drain) | ₹58.10 | ₹131.86/m +127% over floor | ₹180.00/m +210% over floor | 127% – 210% |
| 1.5 mm² · 3-core · FR IS 694:2010 (screened) · Class 5 Screened (Al-Mylar + ATC drain) | ₹87.14 | ₹176.10/m +102% over floor | ₹248.60/m +185% over floor | 102% – 185% |
| 1.5 mm² · 4-core · FR IS 694:2010 (screened) · Class 5 Screened (Al-Mylar + ATC drain) | ₹116.19 | ₹224.15/m +93% over floor | ₹323.00/m +178% over floor | 93% – 178% |
| 1.5 mm² · 5-core · FR IS 694:2010 (screened) · Class 5 Screened (Al-Mylar + ATC drain) | ₹145.24 | — | ₹391.00/m +169% over floor | 169% – 169% |
| 1.5 mm² · 6-core · FR IS 694:2010 (screened) · Class 5 Screened (Al-Mylar + ATC drain) | ₹174.29 | — | ₹463.00/m +166% over floor | 166% – 166% |
| 1.5 mm² · 7-core · FR IS 694:2010 (screened) · Class 5 Screened (Al-Mylar + ATC drain) | ₹203.33 | — | ₹526.00/m +159% over floor | 159% – 159% |
| 1.5 mm² · 8-core · FR IS 694:2010 (screened) · Class 5 Screened (Al-Mylar + ATC drain) | ₹232.38 | — | ₹614.00/m +164% over floor | 164% – 164% |
| 1.5 mm² · 10-core · FR IS 694:2010 (screened) · Class 5 Screened (Al-Mylar + ATC drain) | ₹290.48 | — | ₹746.00/m +157% over floor | 157% – 157% |
| 1.5 mm² · 12-core · FR IS 694:2010 (screened) · Class 5 Screened (Al-Mylar + ATC drain) | ₹348.57 | — | ₹883.00/m +153% over floor | 153% – 153% |
| 1.5 mm² · 14-core · FR IS 694:2010 (screened) · Class 5 Screened (Al-Mylar + ATC drain) | ₹406.67 | — | ₹997.00/m +145% over floor | 145% – 145% |
| 1.5 mm² · 16-core · FR IS 694:2010 (screened) · Class 5 Screened (Al-Mylar + ATC drain) | ₹464.76 | — | ₹1,171.00/m +152% over floor | 152% – 152% |
| 1.5 mm² · 19-core · FR IS 694:2010 (screened) · Class 5 Screened (Al-Mylar + ATC drain) | ₹551.91 | — | ₹1,280.00/m +132% over floor | 132% – 132% |
| 1.5 mm² · 24-core · FR IS 694:2010 (screened) · Class 5 Screened (Al-Mylar + ATC drain) | ₹697.15 | — | ₹1,731.00/m +148% over floor | 148% – 148% |
| 2.5 mm² · 2-core · FR IS 694:2010 (screened) · Class 5 Screened (Al-Mylar + ATC drain) | ₹96.83 | ₹205.42/m +112% over floor | ₹283.00/m +192% over floor | 112% – 192% |
| 2.5 mm² · 3-core · FR IS 694:2010 (screened) · Class 5 Screened (Al-Mylar + ATC drain) | ₹145.24 | ₹280.17/m +93% over floor | ₹397.25/m +174% over floor | 93% – 174% |
| 2.5 mm² · 4-core · FR IS 694:2010 (screened) · Class 5 Screened (Al-Mylar + ATC drain) | ₹193.65 | ₹361.44/m +87% over floor | ₹514.00/m +165% over floor | 87% – 165% |
| 2.5 mm² · 5-core · FR IS 694:2010 (screened) · Class 5 Screened (Al-Mylar + ATC drain) | ₹242.06 | — | ₹639.00/m +164% over floor | 164% – 164% |
| 2.5 mm² · 6-core · FR IS 694:2010 (screened) · Class 5 Screened (Al-Mylar + ATC drain) | ₹290.48 | — | ₹752.00/m +159% over floor | 159% – 159% |
| 2.5 mm² · 7-core · FR IS 694:2010 (screened) · Class 5 Screened (Al-Mylar + ATC drain) | ₹338.89 | — | ₹898.00/m +165% over floor | 165% – 165% |
| 2.5 mm² · 8-core · FR IS 694:2010 (screened) · Class 5 Screened (Al-Mylar + ATC drain) | ₹387.30 | — | ₹1,006.00/m +160% over floor | 160% – 160% |
| 2.5 mm² · 10-core · FR IS 694:2010 (screened) · Class 5 Screened (Al-Mylar + ATC drain) | ₹484.13 | — | ₹1,211.00/m +150% over floor | 150% – 150% |
| 2.5 mm² · 12-core · FR IS 694:2010 (screened) · Class 5 Screened (Al-Mylar + ATC drain) | ₹580.95 | — | ₹1,457.00/m +151% over floor | 151% – 151% |
| 4 mm² · 2-core · FR IS 694:2010 (screened) · Class 5 Screened (Al-Mylar + ATC drain) | ₹154.92 | ₹304.24/m +96% over floor | — | 96% – 96% |
| 4 mm² · 3-core · FR IS 694:2010 (screened) · Class 5 Screened (Al-Mylar + ATC drain) | ₹232.38 | ₹403.47/m +74% over floor | — | 74% – 74% |
| 4 mm² · 4-core · FR IS 694:2010 (screened) · Class 5 Screened (Al-Mylar + ATC drain) | ₹309.84 | ₹538.56/m +74% over floor | — | 74% – 74% |
Prices shown are indicative, sourced from publicly published manufacturer lists, and subject to copper-driven and dealer-discount fluctuations. They may not reflect real-time updates. Errors and omissions excepted.
Note on list vs effective transaction price. List prices vary 50–70% across BIS-certified manufacturers; effective transaction prices vary <10%, governed by copper economics. Typical industry discount range: 25–55% from list. List price is the publicly verifiable benchmark — transaction price requires a verified delivered quote. The Cu-floor column is the copper-cost-anchored economic floor and is identical for every brand at a given size.
Latest source list w.e.f. 14 May 2026 · Cu reference LME settle · frankfurter FX ₹1,340/kg, 17 July 2026.
What is BMS cable?
Building Management System (BMS) cables are screened multicore cables used for sensor wiring, BMS controller buses, and instrumentation. They use Class 5 fine-stranded copper conductors with PVC insulation, an overall aluminium-mylar tape shield, an annealed tinned copper (ATC) drain wire for grounding the shield, and an outer PVC sheath. The shield rejects EMI from nearby power cables, preserving signal integrity over long building runs. Available in core counts from 2 to 24, conductor sizes from 0.5 to 2.5 sqmm. 1100V grade.
About BMS / Instrumentation Cable (Screened)
What is BMS cable?
What is the difference between BMS cable and instrumentation cable?
Or pick a manufacturer
Save this price list as PDF
CablePriceIndia is a B2B reference. To save the price list we verify you're a business buyer. Free, once-off. Unlocks every price page for 48 hours.